MNC
01030.030
0.030
0.000 (0.0%)| High | 0.000 |
| Low | 0.000 |
| Open | 0.000 |
| Volume | 0 |
| Volume (B/S) | 210,100 / 227,200 |
| Price Bid/Ask | 0.030 / 0.035 |
| 52w | 0.030 - 0.083 |
| ROE | -9.61 |
| P/E | -3.67 |
| EPS | -0.82 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.0853 |
| P/B | 0.35 |
| RPS | 1.64 |
| PSR | 1.83 |
| Market Cap | 28.6M |
| Shares (mil) | 952.00 |
| CAGR |
3Y
3245%
TTM
-538%
5Y
-446%
TTM
1524%
|
|
| RSI(14) | Neutral 41.0 |
| Stochastic(14) | Oversold 0.0 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 7.8 |
| Average Volume (3M) | 5,000 |
| Relative Volume | 0.0 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Aug, 2026 | 14,122 | -3,750 | -1.3200 | - | ||
| 31 Aug, 2025 | 5,964 | -5,379 | -2.2600 | - | 271.7% | View |
| 30 Jun, 2025 | 5,820 | -1,447 | -0.6100 | - | 66.7% | View |
| 30 Apr, 2025 | 11,435 | -4,340 | -1.8300 | - | 49.6% | View |
| 30 Apr, 2024 | 14,152 | -8,614 | -3.6900 | - | 29.7% | View |
| 30 Apr, 2023 | 12,436 | -6,644 | -1.7700 | - | 61.9% | View |
| 30 Apr, 2022 | 15,025 | -17,453 | -0.9900 | - | 1.8% | View |
| 30 Apr, 2021 | 21,239 | -17,774 | -1.2800 | - | 311.1% | View |
| 30 Apr, 2020 | 20,057 | -4,324 | -0.5100 | - | 142.8% | View |
| 30 Apr, 2019 | 20,249 | -1,781 | -0.4200 | - | 6.9% | View |
| 31 Dec, 2018 | 7,279 | -1,666 | -0.3700 | - | ||
| 31 Dec, 2017 | 16,363 | -635 | -0.0700 | - | 299.7% | View |
| 31 Dec, 2016 | 17,146 | 318 | 0.3400 | - | 177.0% | View |
| 31 Dec, 2015 | 20,258 | -413 | -0.4300 | - | 18.3% | View |
| 31 Dec, 2014 | 18,696 | -349 | -0.3700 | - | 78.6% | View |
| 31 Dec, 2013 | 13,057 | -1,634 | -1.7200 | - | 57.5% | View |
| 31 Dec, 2012 | 13,539 | -3,848 | -4.0700 | - | 572.7% | View |
| 31 Dec, 2011 | 15,092 | -572 | -0.6000 | - | 58.8% | View |
| 31 Dec, 2010 | 13,739 | -1,389 | -1.4700 | - | 424.2% | View |
| 31 Dec, 2009 | 16,778 | -265 | -0.2800 | - | 86.2% | View |
| 31 Dec, 2008 | 11,005 | -1,927 | -2.0300 | - | 43.0% | View |
| 31 Dec, 2007 | 8,947 | -1,348 | -1.4300 | - | 12.8% | View |
| 31 Dec, 2006 | 9,854 | -1,545 | -1.6400 | - | 189.9% | View |
| 31 Dec, 2005 | 9,962 | 1,718 | 3.4700 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
|---|
No dividends
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Mar 2026 | 14 Apr 2026 | Rights Issue (warrant) | 3.0000 : 1.000 | 0.0400 | View |
| 21 Oct 2022 | 09 Nov 2022 | Bonus Issue (warrant) | 3.0000 : 8.0000 | View | |
| 21 Oct 2022 | 07 Nov 2022 | Share Consolidation | 1.0000 : 10.0000 | View | |
| 19 Jul 2019 | 06 Aug 2019 | Rights Issue (warrant) | 5 : 1 | 0.0300 | View |
| 28 Sep 2016 | 11 Oct 2016 | Rights Issue (warrant) | 3 : 1 | 0.1000 | View |
Recent News
-
MNC无线削资8300万 抵销累计亏损
(吉隆坡1日讯)MNC无线(MNC,0103,创业板电讯媒体组)建议削减资本8300万令吉,以抵销累计亏损。MNC无线发文告表示,截至2026年5月31日未稽查9个月财报,集团累计亏损7959万4000令吉,因此在注入削资的8300万令吉和预计开销后,集团将转亏为盈,录得329万6000令吉保留盈利。完成削资计划后,公司股本将从现有的1亿4770万6000令吉减至6470万6000令吉,股票总数保持11亿9055万股。...Sinchew -
Cosco readies for growth as efficient, reliable, end-to-end logistics provider in Southeast Asia
After selling its loss-making shipyard and shipbuilding business in May 2017 to another subsidiary owned by its parent, Mainboard-listed Cosco Shipping International (Singapore) entered the logistics sector 10 months later when it completed the acquisition of established logistics provider Cogent Holdings in March 2018.TheEdge -
诺华61亿购英国Myricx Bio 扩大癌症ADC药物布局
(苏黎世7日讯)瑞士诺华药厂(Novartis)宣布将以最高15亿美元(约61亿令吉)收购英国Myricx Bio,其中包含11亿美元预付款及最高4亿美元里程碑款项,交易预计于2026年下半年完成。Myricx Bio专攻癌症抗体药物复合体(ADC)技术,此次收购将强化诺华ADC平台布局。诺华将可凭借后者独创的NMTi载荷平台补强自身癌症管线,为实体癌症患者挖掘全新治疗选择。当前,ADC药物的临床痛点日益凸显。一方面,同类载荷重复使用极易引发耐药,客观缓解率(ORR)降幅可超过50%;另一方...Sinchew -
Malaysia-Turkmenistan collaboration goes beyond mere commercial interest — PM
Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim said the agreement signed between Malaysia and Turkmenistan reflects a mutual commitment to long-term cooperation that goes beyond mere commercial interests.TheEdge -
槟上市公司增至106家 曹观友:5企业即将挂牌上市
槟州首长曹观友指出,截至今年5月17日,槟城共有106家上市公司,预计约有5家公司即将展开首次公开募股(IPO),未来有望跻身上市公司行列。他于周四在2...Kwongwah
Recent Announcements
-
OTHERS
M N C WIRELESS BERHAD ("MNC" OR "THE COMPANY") - EXTENSION OF EMPLOYEES' SHARE OPTION SCHEME ("ESOS") -
OTHERS
M N C WIRELESS BERHAD ("M N C WIRELESS" OR THE "COMPANY") PROPOSED REDUCTION OF RM83,000,000 OF THE ISSUED SHARE CAPITAL OF M N C WIRELESS PURSUANT TO SECTION 117 OF THE COMPANIES ACT 2016 ("PROPOSED CAPITAL REDUCTION") -
Change in Financial Year End
-
OTHERS
M N C WIRELESS BERHAD ("MNC" OR "THE COMPANY") - RESIGNATION OF AUDITORS -
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
M N C WIRELESS BERHAD ("MNC" OR "THE COMPANY") - UPDATE ON MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ("MOU") ENTERED BETWEEN MNC AND SANICHI PROPERTY SDN. BHD. ("SPSB")