PENERGY
5133 S0.700
PENERGY
5133
S idss
Main Market : Energy, Infrastructure, Equipment & Services
0.700
0.000 (0.0%)| High | 0.705 |
| Low | 0.690 |
| Open | 0.700 |
| Volume | 127,800 |
| Volume (B/S) | 24,300 / 108,800 |
| Price Bid/Ask | 0.690 / 0.700 |
| 52w | 0.535 - 1.240 |
| ROE | -24.67 |
| P/E | -2.65 |
| EPS | -26.40 |
| DPS | 11.00 |
| DY | 15.71% |
| NTA | 1.0700 |
| P/B | 0.65 |
| RPS | 87.75 |
| PSR | 0.80 |
| Market Cap | 225.2M |
| Shares (mil) | 321.75 |
| CAGR |
3Y
64.6%
TTM
-104%
5Y
17.5%
TTM
-49.3%
|
|
| RSI(14) | Neutral 50.9 |
| Stochastic(14) | Neutral 31.3 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 23.1 |
| Average Volume (3M) | 180,000 |
| Relative Volume | 0.0 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2025 | 282,331 | -84,927 | -26.4700 | -0.04 | ||
| 31 Dec, 2024 | 500,571 | 71,122 | 22.1500 | 0.5 | 33.6% | View |
| 31 Dec, 2023 | 553,532 | 53,224 | 16.5800 | 0.42 | 307.1% | View |
| 31 Dec, 2022 | 370,724 | 13,074 | 4.0700 | 1.23 | 18.0% | View |
| 31 Dec, 2021 | 322,341 | 15,938 | 4.9800 | 0.8 | 1.5% | View |
| 31 Dec, 2020 | 426,959 | 15,708 | 4.9000 | 0.82 | 74.9% | View |
| 31 Dec, 2019 | 592,884 | 62,547 | 19.4800 | 0.31 | ||
| 31 Dec, 2018 | 467,424 | -20,994 | -6.5300 | - | 54.8% | View |
| 31 Dec, 2017 | 462,604 | -46,442 | -14.4700 | - | 60.4% | View |
| 31 Dec, 2016 | 333,241 | -117,280 | -36.5500 | -0.14 | 329.3% | View |
| 31 Dec, 2015 | 652,934 | 51,155 | 15.9300 | 0.63 | 52.7% | View |
| 31 Dec, 2014 | 638,633 | 33,493 | 10.4100 | 0.19 | 185.6% | View |
| 31 Dec, 2013 | 492,775 | 11,728 | 3.9900 | 0.25 | 57.6% | View |
| 31 Dec, 2012 | 654,891 | 7,440 | 3.4700 | 0.29 | 111.3% | View |
| 31 Dec, 2011 | 650,403 | 3,521 | 1.5300 | 0.33 | 36.2% | View |
| 31 Dec, 2010 | 633,935 | 2,585 | 1.3300 | - | 83.2% | View |
| 31 Dec, 2009 | 504,141 | 15,375 | 7.8900 | 0.13 | 63.6% | View |
| 31 Dec, 2008 | 530,907 | 42,269 | 21.6800 | 0.09 | 16.4% | View |
| 31 Dec, 2007 | 536,078 | 50,582 | 44.7800 | 0.09 | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Nov 2025 | 31 Dec 2025 | Interim Dividend | 30 Dec 2025 | 28 Jan 2026 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Feb 2025 | 31 Dec 2024 | Interim Dividend | 05 Mar 2025 | 27 Mar 2025 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Nov 2024 | 31 Dec 2024 | Interim Dividend | 18 Dec 2024 | 17 Jan 2025 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Aug 2024 | 31 Dec 2024 | Interim Dividend | 26 Sep 2024 | 18 Oct 2024 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Feb 2024 | 31 Dec 2023 | Interim Dividend | 07 Mar 2024 | 29 Mar 2024 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Dec 2023 | 31 Dec 2023 | Special Dividend | 15 Jan 2024 | 14 Feb 2024 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Nov 2023 | 31 Dec 2023 | Interim Dividend | 21 Dec 2023 | 19 Jan 2024 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2023 | 31 Dec 2022 | Interim Dividend | 27 Mar 2023 | 27 Apr 2023 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Nov 2022 | 31 Dec 2022 | Interim Dividend | 20 Dec 2022 | 20 Jan 2023 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Feb 2022 | 31 Dec 2021 | Interim Dividend | 21 Mar 2022 | 15 Apr 2022 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 May 2021 | 31 Dec 2021 | Interim Dividend | 21 Jun 2021 | 19 Jul 2021 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Feb 2021 | 31 Dec 2020 | Interim Dividend | 19 Apr 2021 | 17 May 2021 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Nov 2020 | 31 Dec 2020 | Interim Dividend | 23 Dec 2020 | 22 Jan 2021 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Feb 2020 | 31 Dec 2019 | Interim Dividend | 16 Apr 2020 | 15 May 2020 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Nov 2019 | 31 Dec 2019 | Interim Dividend | 23 Dec 2019 | 23 Jan 2020 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Aug 2019 | 31 Dec 2019 | Interim Dividend | 30 Sep 2019 | 18 Oct 2019 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2017 | 31 Dec 2016 | Interim Dividend | 18 Apr 2017 | 15 May 2017 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Nov 2016 | 31 Dec 2016 | Interim Dividend | 09 Dec 2016 | 06 Jan 2017 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2016 | 31 Dec 2015 | Special Dividend | 18 Apr 2016 | 18 May 2016 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2016 | 31 Dec 2015 | Interim Dividend | 18 Apr 2016 | 18 May 2016 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Nov 2015 | 31 Dec 2015 | Special Dividend | 09 Dec 2015 | 30 Dec 2015 | 0.0600 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Feb 2015 | 31 Dec 2014 | Interim Dividend | 15 Apr 2015 | 15 May 2015 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 Apr 2014 | 31 Dec 2013 | Interim Dividend | 22 Apr 2014 | 15 May 2014 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Feb 2013 | 31 Dec 2012 | Interim Dividend | 28 Mar 2013 | 30 Apr 2013 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 May 2012 | 31 Dec 2011 | Final Dividend | 27 Jun 2012 | 13 Jul 2012 | 0.0050 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Apr 2011 | 31 Dec 2010 | Final Dividend | 28 Jun 2011 | 13 Jul 2011 | 0.0050 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 Jun 2010 | 31 Dec 2009 | Final Dividend | 28 Jun 2010 | 27 Jul 2010 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 Jun 2009 | 31 Dec 2008 | First and Final Dividend | 26 Jun 2009 | 27 Jul 2009 | 0.0200 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 Jun 2008 | 31 Dec 2007 | First and Final Dividend | 03 Jul 2008 | 25 Jul 2008 | 0.0400 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Feb 2013 | 11 Mar 2013 | Rights Issue | 1 : 2 | 1.1500 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
Trading ideas: IOIPG, Bentley, Ecobuilt, Favelle, Infomina, KJTS, Nestcon, Petra, Privasia, Silver Ridge, Star, Sunsuria, UUE, West River, Systech, TIME, Inspace, 5E
KUALA LUMPUR: Here is a recap of the announcements that made headlines in Corporate Malaysia.TheStar -
必达能源获国油近3亿合约
(吉隆坡10日讯)必达能源(PENERGY,5133,主板能源组)接获国油勘探(PETRONAS Carigali)4项价值2亿9800万令吉合约,以为泛马岸外提供维修与装配和营运(HUC)服务。该公司发文告表示,旗下子公司必达资源私人有限公司分别在2025年2月1日至2026年1月30日期间获得民都鲁综合中心(BIF)第二阶段修复计划的4项工程合约。“尽管上述合约可能面对营运和执行风险,但集团将采取必要措施去取消或降低风险。”...Sinchew -
必达能源获马石油近3亿合约
(吉隆坡10日讯)必达能源(PENERGY,5133,主要板能源)接获马石油合约,总值2亿9800万。根据该公司向交易所报备的资料,全资子公司Petra Resources有限公司,从马石油勘察(Petronas Carigali)取得的合约,属于全马近海维护、建筑、改装(MCM)以及联接与调试(HUC)服务配套C3的一部分。Petra Resources此次共获得四项针对民都鲁综合设施第二阶段翻新工程的联接与调试服务合约。Petra Resources此次共获得四项针对民都鲁综合设施...Chinapress -
Petra Energy raih kontrak RM298 juta daripada Petronas Carigali
KUALA LUMPUR: Anak syarikat Petra Energy Bhd, Petra Resources Sdn Bhd memperoleh empat arahan kerja daripada Petronas Carigali Sdn Bhd bagi penyediaan perkhidmatan penyambungan dan pentauliahan.BeritaHarian -
必达能源拿下近3亿合约 助力民都鲁项目第二阶段
其子公司必达资源是从国油勘探(Petronas Carigali)取得4项工作订单。...Nanyang
Recent Announcements
-
OTHERS
PETRA ENERGY BERHAD ("PEB" OR "THE COMPANY") - WORK ORDERS AWARD IN RELATION TO THE CONTRACT FOR THE PROVISION OF PAN-MALAYSIA OFFSHORE MAINTENANCE, CONSTRUCTION, MODIFICATION (MCM) AND HOOK-UP & COMMISSIONING (HUC) SERVICE FOR PACKAGE C3 (SARAWAK ASSET (SKA) - GAS) -
Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31/12/2025
-
PENERGY - Notice of Book Closure
-
Interim Dividend
-
Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 30/09/2025