PEB
5622 S0.880
| High | 0.880 |
| Low | 0.880 |
| Open | 0.880 |
| Volume | 27,700 |
| Volume (B/S) | 157,300 / 57,700 |
| Price Bid/Ask | 0.880 / 0.885 |
| 52w | 0.750 - 0.895 |
| ROE | 0.47 |
| P/E | 198.78 |
| EPS | 0.44 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.9400 |
| P/B | 0.94 |
| RPS | 0.00 |
| PSR | - |
| Market Cap | 60.8M |
| Shares (mil) | 69.13 |
| YoY | RTopQ |
| CAGR % |
3Y
88.1%
TTM
88.1%
5Y
17.5%
TTM
17.5%
|
| RSI(14) | Neutral 60.9 |
| Stochastic(14) | Overbought 89.7 |
| Stochastic RSI(14) | Overbought 100.0 |
| Average Volume (3M) | 14,700 |
| Relative Volume | 1.7 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2025 | 0 | 306 | 0.4400 | - | 108.3% | View |
| 31 Dec, 2024 | 0 | -3,677 | -5.3200 | - | 842.8% | View |
| 31 Dec, 2023 | 0 | 495 | 0.7100 | - | 976.1% | View |
| 31 Dec, 2022 | 0 | 46 | 0.0600 | - | 102.0% | View |
| 31 Dec, 2021 | 0 | -2,358 | -3.4100 | - | 84.9% | View |
| 31 Dec, 2020 | 0 | -1,275 | -1.8500 | - | 30.4% | View |
| 31 Dec, 2019 | 0 | -978 | -1.4200 | - | 100.7% | View |
| 31 Dec, 2018 | 0 | 137,707 | 199.5900 | 97.7% | 629.8% | View |
| 31 May, 2018 | 109,835 | 18,868 | 27.4300 | - | 77.5% | View |
| 31 May, 2017 | 71,013 | 10,630 | 15.7100 | - | 55.7% | View |
| 31 May, 2016 | 25,317 | 23,977 | 36.4500 | - | 236.3% | View |
| 31 May, 2015 | 16,655 | 7,130 | 11.0300 | - | 69.2% | View |
| 31 May, 2014 | 108,394 | 23,172 | 36.1600 | - | 32.2% | View |
| 31 May, 2013 | 168,768 | 34,166 | 53.3600 | - | 148.1% | View |
| 31 May, 2012 | 88,024 | 13,771 | 21.3300 | - | 1,151.9% | View |
| 31 May, 2011 | 7,591 | 1,100 | 0.7700 | - | 3.4% | View |
| 31 May, 2010 | 99,453 | 1,139 | 0.8000 | - | 78.1% | View |
| 31 May, 2009 | 345,406 | 5,209 | 3.6600 | - | 13.1% | View |
| 31 May, 2008 | 238,187 | 4,607 | 3.2400 | - | 63.4% | View |
| 31 May, 2007 | 247,383 | 2,820 | 1.9800 | - | 46.0% | View |
| 31 May, 2006 | 105,762 | 1,932 | 1.3600 | - | 116.0% | View |
| 31 May, 2005 | 52,969 | -12,047 | -8.4500 | - | 28.4% | View |
| 31 May, 2004 | 134,300 | -9,381 | -6.5900 | - | 77.3% | View |
| 31 May, 2003 | 96,753 | -41,352 | -29.1200 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 Jun 2018 | 31 Dec 2018 | Special Dividend | 14 Jun 2018 | 03 Jul 2018 | 1.9500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 Apr 2018 | 13 Apr 2018 | Others | 1 : 1 | View | |
| 24 Oct 2011 | 09 Nov 2011 | Others | 100 : 43 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
今日财经│宜购市场、赛凯智、金务大、大马且战且守、PEB公司、DNB股东预支
今日财经重点新闻以下是今日备受关注国内外财经新闻: AMRO:3优势对抗中东冲击 大马且战且守https://www.sinchew.com.my/?p=7463927 天地数网 明讯 杨忠礼通讯 逾6亿充DNB股东预支https://www.sinchew.com.my/?p=7464729 抓住消费降级商机 宜购市场盈利料续增https://www.sinchew.com.my/?p=7464737 赛凯智520登陆主板 售4亿...Sinchew -
自愿除牌 回退6290万 PEB公司应声大起8%
(吉隆坡29日讯)PEB公司(PEB,5622,主板建筑组)因收购再生能源公司reNIKOLA私人有限公司计划告吹,无法在期限内提呈重组计划,因此决定自愿从马股除牌,并向股东回退6290万令吉现金,带动周三股价应声大起7.98%。该股今日开高走高,开盘起7.5仙或9.2%,至89仙,盘中最高见90仙,升8.5仙或10.43%,但后涨势略有收敛,终场收在88仙,扬6.5仙或7.98%,成交量仅40万零200股。PEB公司在周二发文告表示,董事部接获reNIKOLA通知信,在考量重组计划的当前状...Sinchew -
重组计划告吹 公司下市 PEB削资回退6290万
无业务现金公司PEB公司(PEB,5622,主板建筑股)宣布,其拖延已久并涉及再生能源公司reNIKOLA控股的PN16重组计划告吹后,建议向股东派发6290万令吉现金,自愿从马股退市。...Nanyang -
益善领导或被私有化 开市上涨6仙
(吉隆坡29日讯)亚洲股市今早开盘多数走跌,而马股随大市下滑。截至上午9时15分,富时综合指数报1729.08点,下跌0.52点或0.03%。综指今早以1731.65点开盘,随后呈下跌趋势,暂报1729.08点。马股早盘成交量暂为2亿2600万股,成交值为1亿1800万令吉。全场有1Seehua -
益善领导或被私有化 开市上涨6仙
(吉隆坡29日讯)亚洲股市今早开盘多数走跌,而马股随大市下滑。截至上午9时15分,富时综合指数报1729.08点,下跌0...Orientaldaily