XOX
0165 S0.200
0.200
0.000 (0.0%)| High | 0.000 |
| Low | 0.000 |
| Open | 0.000 |
| Volume | - |
| Volume (B/S) | 13,200 / 189,800 |
| Price Bid/Ask | 0.200 / 0.210 |
| 52w | 0.200 - 0.605 |
| ROE | -16.49 |
| P/E | -1.92 |
| EPS | -10.40 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.6307 |
| P/B | 0.32 |
| RPS | 142.45 |
| PSR | 0.14 |
| Market Cap | 37.1M |
| Shares (mil) | 185.52 |
| RQoQ RYoY |
| CAGR |
3Y
38.3%
TTM
-2.2%
5Y
16.4%
TTM
16.3%
|
|
| RSI(14) | Oversold 28.7 |
| Stochastic(14) | Oversold 0.0 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 0.0 |
| Average Volume (3M) | 5,067,300 |
| Relative Volume | 0.5 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep, 2026 | 66,312 | -19,102 | -10.3000 | - | ||
| 30 Sep, 2025 | 260,114 | -21,373 | -12.3900 | - | 69.9% | View |
| 30 Sep, 2024 | 250,951 | -12,579 | 27.4900 | - | 81.3% | View |
| 30 Sep, 2023 | 273,666 | -67,091 | -1.3400 | - | 26.3% | View |
| 30 Sep, 2022 | 295,286 | -90,978 | -2.1500 | - | 100.0% | View |
| 30 Sep, 2021 | 334,651 | -45,498 | -1.2200 | - | 13.0% | View |
| 30 Sep, 2020 | 251,436 | -52,324 | -4.0600 | - | 159.9% | View |
| 30 Sep, 2019 | 135,653 | -20,131 | -1.8900 | - | 1,600.3% | View |
| 30 Jun, 2019 | 176,637 | -1,184 | -0.1200 | - | 81.1% | View |
| 30 Jun, 2018 | 200,922 | -6,276 | -0.6600 | - | 391.8% | View |
| 30 Jun, 2017 | 191,604 | 2,151 | 0.3400 | - | 124.5% | View |
| 30 Jun, 2016 | 160,718 | -8,776 | -2.0200 | - | 1,187.5% | View |
| 30 Jun, 2015 | 90,952 | 807 | 0.2500 | - | 164.9% | View |
| 30 Jun, 2014 | 56,796 | -1,243 | -0.3900 | - | 64.6% | View |
| 30 Jun, 2013 | 40,274 | -3,510 | -1.1500 | - | 82.3% | View |
| 30 Jun, 2012 | 47,937 | -19,885 | -6.5800 | - | 580.8% | View |
| 31 Dec, 2011 | 23,081 | -2,921 | -1.0000 | - |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
|---|
No dividends
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jul 2024 | 29 Jul 2024 | Share Consolidation | 1.0000 : 30.0000 | View | |
| 04 Jan 2021 | 15 Jan 2021 | Bonus Issue (warrant) | 3.0000 : 8.0000 | View | |
| 24 Jan 2020 | 11 Feb 2020 | Rights Issue (warrant) | 4.0000 : 2.000 | 0.0250 | View |
| 04 Jan 2016 | 14 Jan 2016 | Rights Issue (warrant) | 1 : 1 | 0.2000 | View |
| 02 Nov 2015 | 13 Nov 2015 | Share consolidate | 1 : 2 | View |
Recent News
-
Trading ideas: MISC, SimeProp, Perak, XOX, Quality Concrete, Gagasan Nadi, JAG, IOIPG, Tanco, DRB-Hicom, Ramssol, SMRT
KUALA LUMPUR: Here are the announcements that made headlines in Corporate Malaysia.TheStar -
XOX科技易名为Nova科技
(吉隆坡8日讯) XOX科技 (XOXTECH,0017,创业板通讯与媒体)将从本周二(9日)早上9时起,易名为Nova科技服务有限公司(Nova Technology Services Bhd)。XOX科技将易名为Nova科技服务有限公司。该公司向马证交所报备,公司股票短称将从“XOXTECH”改为“NOVATECH”,股票交易号码不变。...Chinapress -
XOX Technology to be renamed Nova Technology from Dec 9
KUALA LUMPUR: XOX Technology Bhd is changing its name to Nova Technology Services Bhd, effective Dec 9, 2025.TheStar -
Bursa Malaysia dibuka rendah jejaki sentimen lemah Wall Street
KUALA LUMPUR: Indeks penanda aras Bursa Malaysia meneruskan penurunan pada awal dagangan Jumaat, selaras dengan sentimen berhati-hati di Wall Street berikutan kebimbangan terhadap sektor kecerdasan buatan (AI) yang terus menekan pasaran.BeritaHarian -
Bursa tracks regional downturn amid US-China trade spat
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia ended lower yesterday in line with the regional downturn as renewed United States-China trade tensions weighed on sentiment.TheStar
Recent Announcements
-
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
XOX BHD - UPDATE ON THE STATUS OF THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING WITH ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD -
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
XOX BHD - UPDATE ON THE STATUS OF THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING WITH KDDI MALAYSIA SDN. BHD. -
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
XOX BHD - UPDATE ON THE STATUS OF THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING WITH UNI COMMS INTERNATIONAL SDN. BHD. -
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
XOX BHD - UPDATE ON THE STATUS OF THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING WITH MY DIGITAL ID SDN. BHD. -
Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31/12/2025