Recent Quarterly Reports
Monthly selection only available in Chrome / Edge| Announced | Name | Q | Q Date | Revenue | Revenue QoQ % | Net Profit | QoQ % | YoY % | EPS | DPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Jul | NETX | 2 | 2026-05-31 | 1,401 | ↓ 51.6% | 1,007 | ↑ 115.1% | ↑ 111.6% | 0.1100 | ||
| 24 Jul | HOMERIZ | 3 | 2026-05-31 | 53,788 | ↓ 4.5% | 7,929 | ↑ 67.3% | ↑ 42.7% | 1.7300 | ||
| 24 Jul | INSPACE | 2 | 2026-05-31 | 10,735 | 0.0% | -2,406 | ↓ 437.0% | 0.0% | -0.6500 | ||
| 23 Jul | ICAP | 4 | 2026-05-31 | 4,282 | ↓ 15.1% | 1,194 | ↑ 531.0% | ↓ 48.6% | 0.8500 | ||
| 23 Jul | ALPHA | 4 | 2026-05-31 | 52,071 | ↑ 4.1% | 13,900 | ↑ 11.6% | ↓ 13.5% | 0.2900 | ||
| 23 Jul | ANEKA | 3 | 2026-05-31 | 68,409 | ↑ 38.5% | -1,909 | ↓ 374.7% | ↓ 358.7% | -0.2700 | ||
| 23 Jul | KIPREIT | 4 | 2026-06-30 | 48,215 | ↑ 20.9% | 92,375 | ↑ 408.5% | ↑ 16.6% | 9.6400 | 2.030 | |
| 23 Jul | PAVREIT | 2 | 2026-06-30 | 221,019 | ↑ 3.6% | 89,037 | ↓ 15.8% | ↑ 13.2% | 2.2700 | 5.170 | |
| 23 Jul | CEKD | 3 | 2026-05-31 | 10,684 | ↑ 17.0% | 1,601 | ↓ 20.1% | ↓ 13.6% | 0.8200 | ||
| 23 Jul | LUXCHEM | 2 | 2026-06-30 | 202,709 | ↑ 8.0% | 18,483 | ↑ 39.9% | ↑ 107.9% | 1.7300 | 1.000 | |
| 23 Jul | TAS | 4 | 2026-05-31 | 29,504 | ↑ 10.6% | 3,947 | ↑ 34.0% | ↑ 96.5% | 2.2100 | ||
| 23 Jul | EUPE | 1 | 2026-05-31 | 48,870 | ↓ 41.1% | 1,426 | ↓ 65.9% | ↓ 81.4% | 0.9700 | 2.200 | |
| 23 Jul | BETA | 1 | 2026-06-30 | 79,815 | ↑ 40.3% | 8,253 | ↓ 2.1% | ↑ 53.2% | 1.8200 | 1.250 | |
| 23 Jul | WPRTS | 2 | 2026-06-30 | 866,894 | ↑ 25.4% | 360,896 | ↑ 10.5% | ↑ 55.8% | 10.5000 | 14.980 | |
| 22 Jul | CEPCO | - | 2026-06-30 | 11,358 | 0.0% | -15,364 | ↓ 681.3% | 0.0% | -20.5900 | ||
| 22 Jul | HUAYANG | 1 | 2026-06-30 | 9,998 | ↓ 46.7% | -3,041 | ↓ 10.8% | ↓ 525.3% | -0.7000 | ||
| 22 Jul | INFOM | 4 | 2026-05-31 | 84,621 | ↑ 58.3% | 10,014 | ↑ 14.3% | ↑ 425.7% | 1.6700 | 0.680 | |
| 22 Jul | UTDPLT | 2 | 2026-06-30 | 641,843 | ↑ 0.5% | 194,003 | ↑ 20.8% | ↓ 22.2% | 31.1800 | ||
| 22 Jul | CTOS | 2 | 2026-06-30 | 86,866 | ↑ 10.0% | 22,651 | ↑ 22.4% | ↑ 7.1% | 1.0000 | 0.700 | |
| 22 Jul | KEYASIC | - | 2026-05-31 | 5,643 | ↑ 17.5% | -1,525 | ↓ 51.3% | ↓ 715.5% | -0.1100 | ||
| 22 Jul | UCREST | - | 2026-05-31 | 4,264 | ↓ 8.5% | -617 | ↑ 22.4% | ↓ 137.1% | -0.0800 | ||
| 22 Jul | INGENIEU | - | 2026-05-31 | 6,352 | 0.0% | 6,886 | ↑ 572.9% | 0.0% | 0.4500 | ||
| 22 Jul | IGBREIT | 2 | 2026-06-30 | 240,952 | ↑ 50.5% | 139,278 | ↓ 14.5% | ↑ 50.6% | 3.2200 | 3.440 | |
| 22 Jul | AMTEL | 2 | 2026-05-31 | 18,734 | ↑ 20.6% | 1,772 | ↑ 20.1% | ↑ 98.9% | 1.8600 | ||
| 22 Jul | ECOSHOP | 4 | 2026-05-31 | 772,891 | ↑ 12.2% | 72,628 | ↑ 1.9% | ↑ 44.9% | 1.2800 | 0.600 | |
| 22 Jul | IGBCR | 2 | 2026-06-30 | 71,235 | ↑ 10.3% | 35,010 | ↑ 21.5% | ↑ 18.1% | 1.4500 | 1.350 | |
| 21 Jul | ANCOMNY | 4 | 2026-05-31 | 608,880 | ↑ 32.5% | 25,031 | ↑ 36.7% | ↑ 46.6% | 2.3600 | 1.000 | |
| 21 Jul | ANCOMLB | 4 | 2026-05-31 | 9,521 | ↑ 12.2% | -725 | ↓ 7.7% | ↓ 1,859.5% | -0.1500 | ||
| 21 Jul | EUROSP | 4 | 2026-05-31 | 122,759 | ↑ 2,627.4% | -689 | ↓ 458.9% | ↑ 10.4% | -1.5500 | ||
| 21 Jul | UOAREIT | 2 | 2026-06-30 | 33,316 | ↑ 10.7% | 15,119 | ↑ 7.6% | ↑ 38.8% | 2.2400 | 3.940 | |
| 20 Jul | MI | 2 | 2026-06-30 | 226,022 | ↑ 46.7% | 55,208 | ↑ 78.2% | ↑ 249.8% | 6.2400 | ||
| 17 Jul | STRATUS | 1 | 2026-06-30 | 34,844 | 0.0% | 9,548 | 0.0% | 0.0% | 0.7600 | ||
| 15 Jul | ATLAN | 1 | 2026-05-31 | 73,054 | ↓ 26.5% | 112 | ↓ 98.5% | ↓ 96.3% | 0.0400 | 5.000 | |
| 15 Jul | ZHULIAN | 2 | 2026-05-31 | 26,588 | ↓ 29.8% | 2,135 | ↑ 456.0% | ↓ 64.4% | 0.4600 | 10.000 | |
| 14 Jul | FOODIE | 3 | 2026-05-31 | 13,915 | 0.0% | 4,149 | ↑ 30.1% | 0.0% | 0.4700 | ||
| 10 Jul | TXCD | 3 | 2026-03-31 | 60,341 | ↑ 880.8% | 2,256 | ↓ 3.3% | ↑ 111.2% | 0.7200 | ||
| 09 Jul | AEONCR | 1 | 2026-05-31 | 647,568 | ↑ 7.9% | 95,163 | ↓ 34.1% | ↑ 22.7% | 18.6400 | ||
| 08 Jul | ENEST | 1 | 2026-03-31 | 42,106 | 0.0% | 2,036 | 0.0% | 0.0% | 0.3500 | ||
| 07 Jul | SRKKAI | 1 | 2026-03-31 | 31,424 | 0.0% | 1,321 | 0.0% | 0.0% | 0.4700 | ||
| 30 Jun | GOLDLI | 1 | 2026-04-30 | 9,383 | 0.0% | 616 | ↓ 20.6% | 0.0% | 0.1000 | ||
| 30 Jun | NTPM | 4 | 2026-04-30 | 211,792 | ↓ 1.8% | -30,489 | ↓ 1,213.1% | ↑ 12.7% | -2.7100 | ||
| 30 Jun | PING | - | 2026-04-30 | 19,677 | ↑ 13.1% | -1,195 | ↑ 40.9% | ↓ 171.9% | -0.5600 | ||
| 30 Jun | JOHAN | 3 | 2026-04-30 | 12,843 | ↑ 473.9% | -8,622 | ↓ 147.1% | ↓ 205.8% | -0.7400 | ||
| 30 Jun | KENERGY | 2 | 2026-04-30 | 45,858 | ↑ 48.2% | 735 | ↓ 87.3% | ↓ 84.9% | 0.1300 | ||
| 30 Jun | XL | 4 | 2026-04-30 | 35,393 | ↑ 97.4% | 3,560 | ↑ 73.4% | ↑ 35.9% | 0.7600 | ||
| 30 Jun | LPCGRP | 2 | 2026-04-30 | 22,484 | 0.0% | 868 | ↑ 18.6% | 0.0% | 0.2300 | ||
| 30 Jun | NEXGRAM | 3 | 2026-04-30 | 16,071 | 0.0% | -3,539 | ↓ 436.4% | 0.0% | -0.3600 | ||
| 30 Jun | VINVEST | - | 2026-04-30 | 917 | 0.0% | -111,264 | ↓ 3,926.9% | 0.0% | -11.4800 | ||
| 30 Jun | MTRONIC | - | 2026-04-30 | 951 | 0.0% | -3,821 | ↓ 91.0% | 0.0% | -0.2500 | ||
| 30 Jun | SAPRES | 1 | 2026-04-30 | 14,656 | ↓ 13.4% | 2,017 | ↓ 87.1% | ↑ 174.1% | 0.7800 | ||
| 30 Jun | SNS | 1 | 2026-04-30 | 445,005 | ↓ 45.9% | 2,706 | ↓ 46.6% | ↓ 73.6% | 0.1600 | ||
| 30 Jun | ECKEM | 1 | 2026-03-31 | 9,546 | 0.0% | 842 | 0.0% | 0.0% | 0.1700 | ||
| 30 Jun | SG | 3 | 2026-04-30 | 21,804 | ↓ 3.0% | 2,534 | ↑ 33.0% | ↑ 588.6% | 0.1200 | ||
| 30 Jun | BABA | 1 | 2026-04-30 | 16,834 | ↑ 8.8% | 1,067 | ↑ 20.2% | ↑ 4.5% | 0.4700 | ||
| 30 Jun | SCBUILD | 1 | 2026-04-30 | 11,204 | ↑ 40.3% | 779 | ↑ 139.5% | ↓ 2.0% | 0.0200 | ||
| 29 Jun | CYPARK | 4 | 2026-04-30 | 48,112 | ↑ 151.8% | -16,828 | ↑ 1.0% | ↓ 1,794.7% | -2.6300 | ||
| 29 Jun | APOLLO | 4 | 2026-04-30 | 81,297 | ↑ 11.0% | 9,883 | ↓ 8.5% | ↑ 4.5% | 12.3500 | 30.000 | |
| 29 Jun | OMESTI | 2 | 2026-04-30 | 37,469 | 0.0% | 2,866 | ↑ 509.8% | 0.0% | 0.1200 | ||
| 29 Jun | MERSEC | 2 | 2026-04-30 | 9,905 | ↑ 6.1% | 3,805 | ↓ 13.2% | ↑ 6.3% | 0.4300 | ||
| 29 Jun | BVLH | 2 | 2026-04-30 | 5,892 | ↑ 9.2% | 111 | ↓ 81.1% | ↑ 119.4% | 0.1600 | ||
| 29 Jun | HI | 1 | 2026-04-30 | 111,541 | ↑ 8.4% | 16,307 | ↑ 7.1% | ↑ 13.5% | 3.1900 | 1.000 | |
| 29 Jun | KMLOONG | 1 | 2026-04-30 | 449,660 | ↑ 9.2% | 55,180 | ↑ 53.2% | ↑ 31.6% | 5.6100 | ||
| 29 Jun | CRESNDO | 1 | 2026-04-30 | 317,874 | ↑ 388.6% | 135,743 | ↑ 12,990.0% | ↑ 2,503.4% | 16.0700 | ||
| 29 Jun | PMCK | 4 | 2026-04-30 | 19,019 | ↓ 8.3% | 4,700 | ↑ 20.7% | ↑ 97.0% | 0.4300 | ||
| 29 Jun | SUPERLN | 4 | 2026-04-30 | 31,689 | ↓ 5.5% | 3,249 | ↑ 37.8% | ↑ 48.8% | 2.0500 | ||
| 29 Jun | JAYCORP | 3 | 2026-04-30 | 35,878 | ↓ 2.6% | -2,649 | ↑ 18.1% | ↓ 19.3% | -0.9900 | ||
| 29 Jun | HKB | 2 | 2026-04-30 | 44,438 | ↑ 47.7% | 2,039 | ↑ 202.5% | ↑ 51.9% | 0.3300 | ||
| 26 Jun | HIGHTEC | 2 | 2026-04-30 | 7,953 | ↑ 25.6% | 641 | ↓ 23.2% | ↑ 604.4% | 0.5600 | 1.000 | |
| 26 Jun | UMCCA | 4 | 2026-04-30 | 200,440 | ↑ 9.8% | 23,170 | ↓ 18.3% | ↓ 0.3% | 11.0500 | 13.000 | |
| 26 Jun | IAB | 4 | 2026-04-30 | 73,119 | 0.0% | 12,774 | ↑ 34.2% | 0.0% | 2.3200 | ||
| 26 Jun | BESHOM | 4 | 2026-04-30 | 35,371 | ↓ 1.6% | 2,020 | ↓ 17.7% | ↑ 4.3% | 0.6700 | 1.500 | |
| 26 Jun | TECHBASE | 3 | 2026-04-30 | 52,125 | ↓ 13.6% | -3,775 | ↑ 92.7% | ↓ 168.0% | -1.2300 | ||
| 26 Jun | QUALITY | 1 | 2026-04-30 | 45,061 | ↑ 25.0% | -1,025 | ↑ 81.7% | ↑ 8.9% | -1.7700 | ||
| 26 Jun | MCEHLDG | 3 | 2026-04-30 | 43,495 | ↑ 18.2% | 6,582 | ↑ 40.5% | ↑ 8.3% | 4.3600 | ||
| 26 Jun | POHUAT | 2 | 2026-04-30 | 64,148 | ↓ 34.8% | -8,815 | ↓ 37.6% | ↓ 1,633.0% | -3.3300 | 1.000 | |
| 26 Jun | ASTINO | 3 | 2026-04-30 | 148,842 | ↑ 1.7% | 12,340 | ↓ 23.3% | ↑ 24.1% | 2.6200 | ||
| 25 Jun | PTRB | 4 | 2026-04-30 | 121,592 | ↓ 29.5% | -4,361 | ↓ 196.8% | ↓ 207.1% | -0.8200 | ||
| 25 Jun | GLOMAC | 4 | 2026-04-30 | 79,750 | ↑ 6.4% | 13,258 | ↑ 156.2% | ↑ 384.6% | 1.7300 | 1.380 | |
| 25 Jun | HIAPTEK | 3 | 2026-04-30 | 399,920 | ↑ 16.0% | 5,376 | ↓ 92.2% | ↓ 84.3% | 0.3100 | ||
| 25 Jun | ANALABS | 4 | 2026-04-30 | 46,609 | ↑ 16.0% | 22,276 | ↑ 71.4% | ↑ 68.1% | 20.0700 | ||
| 25 Jun | KEINHIN | 4 | 2026-04-30 | 63,607 | ↓ 21.6% | 2,255 | ↓ 40.2% | ↑ 15.5% | 2.0700 | 2.500 | |
| 25 Jun | TRIVE | 1 | 2026-04-30 | 536 | ↓ 0.2% | -175 | ↑ 85.3% | ↓ 204.8% | -0.0100 | ||
| 25 Jun | EWICAP | 2 | 2026-04-30 | 0 | 0.0% | -30,855 | ↓ 183.5% | ↓ 1,450.9% | -1.2900 | ||
| 25 Jun | GAMUDA | 3 | 2026-04-30 | 4,435,379 | ↑ 43.6% | 257,980 | ↑ 12.4% | ↑ 4.5% | 4.3400 | 5.000 | |
| 25 Jun | JKGLAND | 1 | 2026-04-30 | 25,420 | ↓ 49.8% | 3,003 | ↓ 85.7% | ↓ 58.2% | 0.1300 | ||
| 25 Jun | M&G | 4 | 2026-04-30 | 66,736 | ↓ 28.7% | -6,128 | ↓ 268.3% | ↓ 135.7% | -0.2800 | ||
| 25 Jun | YINSON | 1 | 2026-04-30 | 1,049,000 | ↓ 14.7% | 120,000 | ↓ 47.4% | ↑ 4.3% | 0.8000 | 2.000 |
Q2
on 2026-05-31
Rev 1,401
RQoQ
↓ 51.6%
P/L 1,007
QoQ
↑ 115.1%
YoY
↑ 111.6%
EPS 0.1100
DPS -
Q3
on 2026-05-31
Rev 53,788
RQoQ
↓ 4.5%
P/L 7,929
QoQ
↑ 67.3%
YoY
↑ 42.7%
EPS 1.7300
DPS -
Q2
on 2026-05-31
Rev 10,735
RQoQ
0.0%
P/L -2,406
QoQ
↓ 437.0%
YoY
0.0%
EPS -0.6500
DPS -
Q4
on 2026-05-31
Rev 4,282
RQoQ
↓ 15.1%
P/L 1,194
QoQ
↑ 531.0%
YoY
↓ 48.6%
EPS 0.8500
DPS -
Q4
on 2026-05-31
Rev 52,071
RQoQ
↑ 4.1%
P/L 13,900
QoQ
↑ 11.6%
YoY
↓ 13.5%
EPS 0.2900
DPS -
Q3
on 2026-05-31
Rev 68,409
RQoQ
↑ 38.5%
P/L -1,909
QoQ
↓ 374.7%
YoY
↓ 358.7%
EPS -0.2700
DPS -
Q4
on 2026-06-30
Rev 48,215
RQoQ
↑ 20.9%
P/L 92,375
QoQ
↑ 408.5%
YoY
↑ 16.6%
EPS 9.6400
DPS 2.030
Q2
on 2026-06-30
Rev 221,019
RQoQ
↑ 3.6%
P/L 89,037
QoQ
↓ 15.8%
YoY
↑ 13.2%
EPS 2.2700
DPS 5.170
Q3
on 2026-05-31
Rev 10,684
RQoQ
↑ 17.0%
P/L 1,601
QoQ
↓ 20.1%
YoY
↓ 13.6%
EPS 0.8200
DPS -
Q2
on 2026-06-30
Rev 202,709
RQoQ
↑ 8.0%
P/L 18,483
QoQ
↑ 39.9%
YoY
↑ 107.9%
EPS 1.7300
DPS 1.000
Q4
on 2026-05-31
Rev 29,504
RQoQ
↑ 10.6%
P/L 3,947
QoQ
↑ 34.0%
YoY
↑ 96.5%
EPS 2.2100
DPS -
Q1
on 2026-05-31
Rev 48,870
RQoQ
↓ 41.1%
P/L 1,426
QoQ
↓ 65.9%
YoY
↓ 81.4%
EPS 0.9700
DPS 2.200
Q1
on 2026-06-30
Rev 79,815
RQoQ
↑ 40.3%
P/L 8,253
QoQ
↓ 2.1%
YoY
↑ 53.2%
EPS 1.8200
DPS 1.250
Q2
on 2026-06-30
Rev 866,894
RQoQ
↑ 25.4%
P/L 360,896
QoQ
↑ 10.5%
YoY
↑ 55.8%
EPS 10.5000
DPS 14.980
Q-
on 2026-06-30
Rev 11,358
RQoQ
0.0%
P/L -15,364
QoQ
↓ 681.3%
YoY
0.0%
EPS -20.5900
DPS -
Q1
on 2026-06-30
Rev 9,998
RQoQ
↓ 46.7%
P/L -3,041
QoQ
↓ 10.8%
YoY
↓ 525.3%
EPS -0.7000
DPS -
Q4
on 2026-05-31
Rev 84,621
RQoQ
↑ 58.3%
P/L 10,014
QoQ
↑ 14.3%
YoY
↑ 425.7%
EPS 1.6700
DPS 0.680
Q2
on 2026-06-30
Rev 641,843
RQoQ
↑ 0.5%
P/L 194,003
QoQ
↑ 20.8%
YoY
↓ 22.2%
EPS 31.1800
DPS -
Q2
on 2026-06-30
Rev 86,866
RQoQ
↑ 10.0%
P/L 22,651
QoQ
↑ 22.4%
YoY
↑ 7.1%
EPS 1.0000
DPS 0.700
Q-
on 2026-05-31
Rev 5,643
RQoQ
↑ 17.5%
P/L -1,525
QoQ
↓ 51.3%
YoY
↓ 715.5%
EPS -0.1100
DPS -
Q-
on 2026-05-31
Rev 4,264
RQoQ
↓ 8.5%
P/L -617
QoQ
↑ 22.4%
YoY
↓ 137.1%
EPS -0.0800
DPS -
Q-
on 2026-05-31
Rev 6,352
RQoQ
0.0%
P/L 6,886
QoQ
↑ 572.9%
YoY
0.0%
EPS 0.4500
DPS -
Q2
on 2026-06-30
Rev 240,952
RQoQ
↑ 50.5%
P/L 139,278
QoQ
↓ 14.5%
YoY
↑ 50.6%
EPS 3.2200
DPS 3.440
Q2
on 2026-05-31
Rev 18,734
RQoQ
↑ 20.6%
P/L 1,772
QoQ
↑ 20.1%
YoY
↑ 98.9%
EPS 1.8600
DPS -
Q4
on 2026-05-31
Rev 772,891
RQoQ
↑ 12.2%
P/L 72,628
QoQ
↑ 1.9%
YoY
↑ 44.9%
EPS 1.2800
DPS 0.600
Q2
on 2026-06-30
Rev 71,235
RQoQ
↑ 10.3%
P/L 35,010
QoQ
↑ 21.5%
YoY
↑ 18.1%
EPS 1.4500
DPS 1.350
Q4
on 2026-05-31
Rev 608,880
RQoQ
↑ 32.5%
P/L 25,031
QoQ
↑ 36.7%
YoY
↑ 46.6%
EPS 2.3600
DPS 1.000
Q4
on 2026-05-31
Rev 9,521
RQoQ
↑ 12.2%
P/L -725
QoQ
↓ 7.7%
YoY
↓ 1,859.5%
EPS -0.1500
DPS -
Q4
on 2026-05-31
Rev 122,759
RQoQ
↑ 2,627.4%
P/L -689
QoQ
↓ 458.9%
YoY
↑ 10.4%
EPS -1.5500
DPS -
Q2
on 2026-06-30
Rev 33,316
RQoQ
↑ 10.7%
P/L 15,119
QoQ
↑ 7.6%
YoY
↑ 38.8%
EPS 2.2400
DPS 3.940
Q2
on 2026-06-30
Rev 226,022
RQoQ
↑ 46.7%
P/L 55,208
QoQ
↑ 78.2%
YoY
↑ 249.8%
EPS 6.2400
DPS -
Q1
on 2026-05-31
Rev 73,054
RQoQ
↓ 26.5%
P/L 112
QoQ
↓ 98.5%
YoY
↓ 96.3%
EPS 0.0400
DPS 5.000
Q2
on 2026-05-31
Rev 26,588
RQoQ
↓ 29.8%
P/L 2,135
QoQ
↑ 456.0%
YoY
↓ 64.4%
EPS 0.4600
DPS 10.000
Q3
on 2026-03-31
Rev 60,341
RQoQ
↑ 880.8%
P/L 2,256
QoQ
↓ 3.3%
YoY
↑ 111.2%
EPS 0.7200
DPS -
Q1
on 2026-05-31
Rev 647,568
RQoQ
↑ 7.9%
P/L 95,163
QoQ
↓ 34.1%
YoY
↑ 22.7%
EPS 18.6400
DPS -
Q4
on 2026-04-30
Rev 211,792
RQoQ
↓ 1.8%
P/L -30,489
QoQ
↓ 1,213.1%
YoY
↑ 12.7%
EPS -2.7100
DPS -
Q-
on 2026-04-30
Rev 19,677
RQoQ
↑ 13.1%
P/L -1,195
QoQ
↑ 40.9%
YoY
↓ 171.9%
EPS -0.5600
DPS -
Q3
on 2026-04-30
Rev 12,843
RQoQ
↑ 473.9%
P/L -8,622
QoQ
↓ 147.1%
YoY
↓ 205.8%
EPS -0.7400
DPS -
Q2
on 2026-04-30
Rev 45,858
RQoQ
↑ 48.2%
P/L 735
QoQ
↓ 87.3%
YoY
↓ 84.9%
EPS 0.1300
DPS -
Q4
on 2026-04-30
Rev 35,393
RQoQ
↑ 97.4%
P/L 3,560
QoQ
↑ 73.4%
YoY
↑ 35.9%
EPS 0.7600
DPS -
Q3
on 2026-04-30
Rev 16,071
RQoQ
0.0%
P/L -3,539
QoQ
↓ 436.4%
YoY
0.0%
EPS -0.3600
DPS -
Q-
on 2026-04-30
Rev 917
RQoQ
0.0%
P/L -111,264
QoQ
↓ 3,926.9%
YoY
0.0%
EPS -11.4800
DPS -
Q1
on 2026-04-30
Rev 14,656
RQoQ
↓ 13.4%
P/L 2,017
QoQ
↓ 87.1%
YoY
↑ 174.1%
EPS 0.7800
DPS -
Q1
on 2026-04-30
Rev 445,005
RQoQ
↓ 45.9%
P/L 2,706
QoQ
↓ 46.6%
YoY
↓ 73.6%
EPS 0.1600
DPS -
Q3
on 2026-04-30
Rev 21,804
RQoQ
↓ 3.0%
P/L 2,534
QoQ
↑ 33.0%
YoY
↑ 588.6%
EPS 0.1200
DPS -
Q1
on 2026-04-30
Rev 16,834
RQoQ
↑ 8.8%
P/L 1,067
QoQ
↑ 20.2%
YoY
↑ 4.5%
EPS 0.4700
DPS -
Q1
on 2026-04-30
Rev 11,204
RQoQ
↑ 40.3%
P/L 779
QoQ
↑ 139.5%
YoY
↓ 2.0%
EPS 0.0200
DPS -
Q4
on 2026-04-30
Rev 48,112
RQoQ
↑ 151.8%
P/L -16,828
QoQ
↑ 1.0%
YoY
↓ 1,794.7%
EPS -2.6300
DPS -
Q4
on 2026-04-30
Rev 81,297
RQoQ
↑ 11.0%
P/L 9,883
QoQ
↓ 8.5%
YoY
↑ 4.5%
EPS 12.3500
DPS 30.000
Q2
on 2026-04-30
Rev 37,469
RQoQ
0.0%
P/L 2,866
QoQ
↑ 509.8%
YoY
0.0%
EPS 0.1200
DPS -
Q2
on 2026-04-30
Rev 9,905
RQoQ
↑ 6.1%
P/L 3,805
QoQ
↓ 13.2%
YoY
↑ 6.3%
EPS 0.4300
DPS -
Q2
on 2026-04-30
Rev 5,892
RQoQ
↑ 9.2%
P/L 111
QoQ
↓ 81.1%
YoY
↑ 119.4%
EPS 0.1600
DPS -
Q1
on 2026-04-30
Rev 111,541
RQoQ
↑ 8.4%
P/L 16,307
QoQ
↑ 7.1%
YoY
↑ 13.5%
EPS 3.1900
DPS 1.000
Q1
on 2026-04-30
Rev 449,660
RQoQ
↑ 9.2%
P/L 55,180
QoQ
↑ 53.2%
YoY
↑ 31.6%
EPS 5.6100
DPS -
Q1
on 2026-04-30
Rev 317,874
RQoQ
↑ 388.6%
P/L 135,743
QoQ
↑ 12,990.0%
YoY
↑ 2,503.4%
EPS 16.0700
DPS -
Q4
on 2026-04-30
Rev 19,019
RQoQ
↓ 8.3%
P/L 4,700
QoQ
↑ 20.7%
YoY
↑ 97.0%
EPS 0.4300
DPS -
Q4
on 2026-04-30
Rev 31,689
RQoQ
↓ 5.5%
P/L 3,249
QoQ
↑ 37.8%
YoY
↑ 48.8%
EPS 2.0500
DPS -
Q3
on 2026-04-30
Rev 35,878
RQoQ
↓ 2.6%
P/L -2,649
QoQ
↑ 18.1%
YoY
↓ 19.3%
EPS -0.9900
DPS -
Q2
on 2026-04-30
Rev 44,438
RQoQ
↑ 47.7%
P/L 2,039
QoQ
↑ 202.5%
YoY
↑ 51.9%
EPS 0.3300
DPS -
Q2
on 2026-04-30
Rev 7,953
RQoQ
↑ 25.6%
P/L 641
QoQ
↓ 23.2%
YoY
↑ 604.4%
EPS 0.5600
DPS 1.000
Q4
on 2026-04-30
Rev 200,440
RQoQ
↑ 9.8%
P/L 23,170
QoQ
↓ 18.3%
YoY
↓ 0.3%
EPS 11.0500
DPS 13.000
Q4
on 2026-04-30
Rev 35,371
RQoQ
↓ 1.6%
P/L 2,020
QoQ
↓ 17.7%
YoY
↑ 4.3%
EPS 0.6700
DPS 1.500
Q3
on 2026-04-30
Rev 52,125
RQoQ
↓ 13.6%
P/L -3,775
QoQ
↑ 92.7%
YoY
↓ 168.0%
EPS -1.2300
DPS -
Q1
on 2026-04-30
Rev 45,061
RQoQ
↑ 25.0%
P/L -1,025
QoQ
↑ 81.7%
YoY
↑ 8.9%
EPS -1.7700
DPS -
Q3
on 2026-04-30
Rev 43,495
RQoQ
↑ 18.2%
P/L 6,582
QoQ
↑ 40.5%
YoY
↑ 8.3%
EPS 4.3600
DPS -
Q2
on 2026-04-30
Rev 64,148
RQoQ
↓ 34.8%
P/L -8,815
QoQ
↓ 37.6%
YoY
↓ 1,633.0%
EPS -3.3300
DPS 1.000
Q3
on 2026-04-30
Rev 148,842
RQoQ
↑ 1.7%
P/L 12,340
QoQ
↓ 23.3%
YoY
↑ 24.1%
EPS 2.6200
DPS -
Q4
on 2026-04-30
Rev 121,592
RQoQ
↓ 29.5%
P/L -4,361
QoQ
↓ 196.8%
YoY
↓ 207.1%
EPS -0.8200
DPS -
Q4
on 2026-04-30
Rev 79,750
RQoQ
↑ 6.4%
P/L 13,258
QoQ
↑ 156.2%
YoY
↑ 384.6%
EPS 1.7300
DPS 1.380
Q3
on 2026-04-30
Rev 399,920
RQoQ
↑ 16.0%
P/L 5,376
QoQ
↓ 92.2%
YoY
↓ 84.3%
EPS 0.3100
DPS -
Q4
on 2026-04-30
Rev 46,609
RQoQ
↑ 16.0%
P/L 22,276
QoQ
↑ 71.4%
YoY
↑ 68.1%
EPS 20.0700
DPS -
Q4
on 2026-04-30
Rev 63,607
RQoQ
↓ 21.6%
P/L 2,255
QoQ
↓ 40.2%
YoY
↑ 15.5%
EPS 2.0700
DPS 2.500
Q1
on 2026-04-30
Rev 536
RQoQ
↓ 0.2%
P/L -175
QoQ
↑ 85.3%
YoY
↓ 204.8%
EPS -0.0100
DPS -
Q2
on 2026-04-30
Rev 0
RQoQ
0.0%
P/L -30,855
QoQ
↓ 183.5%
YoY
↓ 1,450.9%
EPS -1.2900
DPS -
Q3
on 2026-04-30
Rev 4,435,379
RQoQ
↑ 43.6%
P/L 257,980
QoQ
↑ 12.4%
YoY
↑ 4.5%
EPS 4.3400
DPS 5.000
Q1
on 2026-04-30
Rev 25,420
RQoQ
↓ 49.8%
P/L 3,003
QoQ
↓ 85.7%
YoY
↓ 58.2%
EPS 0.1300
DPS -
Q4
on 2026-04-30
Rev 66,736
RQoQ
↓ 28.7%
P/L -6,128
QoQ
↓ 268.3%
YoY
↓ 135.7%
EPS -0.2800
DPS -
Q1
on 2026-04-30
Rev 1,049,000
RQoQ
↓ 14.7%
P/L 120,000
QoQ
↓ 47.4%
YoY
↑ 4.3%
EPS 0.8000
DPS 2.000