INTA
0192 S0.400 ↑
0.400 ↑
0.005 (1.3%)| High | 0.400 |
| Low | 0.390 |
| Open | 0.395 |
| Volume | 315,100 |
| Volume (B/S) | 61,700 / 77,700 |
| Price Bid/Ask | 0.390 / 0.395 |
| 52w | 0.355 - 0.490 |
| ROE | 15.69 |
| P/E | 6.07 |
| EPS | 6.59 |
| DPS | 2.50 |
| DY | 6.25% |
| NTA | 0.4200 |
| P/B | 0.95 |
| RPS | 122.06 |
| PSR | 0.33 |
| Market Cap | 249.6M |
| Shares (mil) | 623.98 |
| TopQ QoQ ConQ YoY | RTopQ RYoY |
| CAGR % |
3Y
61.9%
TTM
56.5%
5Y
37.9%
TTM
30.3%
|
| RSI(14) | Neutral 57.8 |
| Stochastic(14) | Overbought 80.0 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 46.6 Buy |
| Average Volume (3M) | 980,800 |
| Relative Volume | 0.6 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2026 | 205,674 | 10,814 | 1.7500 | 28.6% | ||
| 31 Dec, 2025 | 750,562 | 40,292 | 6.8600 | 36.4% | 21.4% | View |
| 31 Dec, 2024 | 690,779 | 33,182 | 6.0700 | 32.9% | 45.1% | View |
| 31 Dec, 2023 | 650,107 | 22,872 | 4.2700 | 35.1% | 141.0% | View |
| 31 Dec, 2022 | 466,273 | 9,492 | 1.7800 | 42.1% | 20.0% | View |
| 31 Dec, 2021 | 335,965 | 11,871 | 2.2200 | 45.0% | 46.9% | View |
| 31 Dec, 2020 | 280,296 | 8,079 | 1.5000 | 56.7% | 64.0% | View |
| 31 Dec, 2019 | 411,613 | 22,448 | 4.2000 | 23.8% | 5.9% | View |
| 31 Dec, 2018 | 383,059 | 21,200 | 3.9600 | 18.9% | 34.2% | View |
| 31 Dec, 2017 | 288,595 | 15,801 | 3.0900 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 May 2026 | 31 Dec 2026 | First Interim Dividend | 11 Jun 2026 | 19 Jun 2026 | 0.0050 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Feb 2026 | 31 Dec 2025 | Third Interim Dividend | 18 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 0.0050 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Nov 2025 | 31 Dec 2025 | Second Interim Dividend | 11 Dec 2025 | 23 Dec 2025 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Aug 2025 | 31 Dec 2025 | First Interim Dividend | 22 Sep 2025 | 03 Oct 2025 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Nov 2024 | 31 Dec 2024 | Second Interim Dividend | 10 Dec 2024 | 20 Dec 2024 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Aug 2024 | 31 Dec 2024 | First Interim Dividend | 09 Sep 2024 | 19 Sep 2024 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Feb 2024 | 31 Dec 2023 | Third Interim Dividend | 13 Mar 2024 | 22 Mar 2024 | 0.0050 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Nov 2023 | 31 Dec 2023 | Second Interim Dividend | 11 Dec 2023 | 22 Dec 2023 | 0.0050 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Aug 2023 | 31 Dec 2023 | First Interim Dividend | 07 Sep 2023 | 15 Sep 2023 | 0.0050 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Feb 2023 | 31 Dec 2022 | Second Interim Dividend | 27 Mar 2023 | 11 Apr 2023 | 0.0025 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Nov 2022 | 31 Dec 2022 | First Interim Dividend | 08 Dec 2022 | 21 Dec 2022 | 0.0050 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Feb 2022 | 31 Dec 2021 | Second Interim Dividend | 09 Mar 2022 | 25 Mar 2022 | 0.0050 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Nov 2021 | 31 Dec 2021 | First Interim Dividend | 09 Dec 2021 | 21 Dec 2021 | 0.0050 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Feb 2021 | 31 Dec 2020 | Second Interim Dividend | 02 Apr 2021 | 23 Apr 2021 | 0.0035 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Nov 2020 | 31 Dec 2020 | First Interim Dividend | 10 Dec 2020 | 21 Dec 2020 | 0.0050 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Feb 2020 | 31 Dec 2019 | Second Interim Dividend | 30 Mar 2020 | 20 Apr 2020 | 0.0050 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Nov 2019 | 31 Dec 2019 | First Interim Dividend | 09 Dec 2019 | 20 Dec 2019 | 0.0050 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Apr 2019 | 31 Dec 2018 | Final Dividend | 19 Jun 2019 | 05 Jul 2019 | 0.0075 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Jun 2021 | 12 Jul 2021 | Bonus Issue (warrant) | 1.0000 : 4.0000 | View |
Recent News
-
连假后复盘 马股开市走高
(吉隆坡3日讯)马股在经历4天连假后,今早复盘升高。截至上午9时15分,富时综合指数上涨6.42点或0.38%,至1689.49点。相较之下,亚洲股市今早多数走高,其中日本日经指数上涨1472.64点或2.21%,至68206.88点;而新加坡海峡指数上扬49.14点或0.96%,至5146Seehua -
连假后复盘 马股开市走高
(吉隆坡3日讯)马股在经历4天连假后,今早复盘升高。截至上午9时15分,富时综合指数上涨6.42点或0.38%,至168...Orientaldaily -
Trading ideas: IJM, Inta Bina, Apex, BCorp, Cabnet, MTT, WTK, Kenyalang, Public Bank, HSS, IOI, Mah Sing, PetDag, RHB, SKP
KUALA LUMPUR: Here is a recap of the announcements that made headlines in Corporate Malaysia.TheStar -
The Week Ahead: Attention on Asia-Pacific economic data and RBI monetary decision
Several public holidays in Malaysia next week, with major economic releases including PMI data for May. Singapore to release retail sales data, April CPI, COE auction, and foreign reserves between June 4-8. Asia-Pacific region to see key inflation and PMI releases from Indonesia, South Korea, Philippines, Thailand, and Taiwan on June 2-5. India's RBI monetary policy decision expected on June 5 with possible rate hike. US corporate earnings season sees 383 reports in the week of June 1-5, focusing on tech companies. Eurozone CPI to be published on June 2. Japan to release key data on June 1 and 5.TheEdge -
PETRONAS Dagangan, RHB Bank, IOI Corp, Mah Sing, Sam Engineering, Guan Chong, Spritzer, SKP Resources, Public Bank, Solavest, Hartanah Kenyalang, Berjaya Corp, Berjaya Property, Berjaya Food, REDtone, 7-Eleven Malaysia, Salcon IJM Corp, WTK, Inta Bina
Here is a brief recap of some business news and corporate announcements that made the headlines on Friday.TheEdge
Recent Announcements
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - APEXJAYA INDUSTRIES SDN BHD
-
Changes in Director's Interest (Section 219 of CA 2016) - MR LIM OOI JOO
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - MADAM KOK CHIN SEOW
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - MR LIM OOI JOO
-
DEALINGS IN LISTED SECURITIES (CHAPTER 14 OF LISTING REQUIREMENTS) : Dealings Outside Closed Period