BETA
0263 S0.780 ↓
| High | 0.795 |
| Low | 0.760 |
| Open | 0.000 |
| Volume | 1,552,700 |
| Volume (B/S) | 46,100 / 130,600 |
| Price Bid/Ask | 0.775 / 0.780 |
| 52w | 0.395 - 0.850 |
| ROE | 21.89 |
| P/E | 9.89 |
| EPS | 7.88 |
| DPS | 6.00 |
| DY | 7.69% |
| NTA | 0.3600 |
| P/B | 2.17 |
| RPS | 65.30 |
| PSR | 1.19 |
| Market Cap | 356.5M |
| Shares (mil) | 457.06 |
| QoQ YoY | RQoQ RYoY |
| CAGR |
3Y
4030%
TTM
2896%
5Y
-5282%
TTM
3470%
|
|
| RSI(14) | Neutral 61.5 |
| Stochastic(14) | Neutral 58.8 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 0.0 |
| Average Volume (3M) | 342,600 |
| Relative Volume | 1.1 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar, 2027 | 79,815 | 8,253 | 1.8200 | 68.68 | ||
| 31 Mar, 2026 | 275,510 | 33,168 | 7.3500 | 64.63 | 32.1% | View |
| 31 Mar, 2025 | 238,298 | 25,112 | 5.5800 | 76.16 | 25.4% | View |
| 31 Mar, 2024 | 222,024 | 20,032 | 4.4500 | 67.42 | 66.8% | View |
| 31 Mar, 2023 | 159,270 | 12,011 | 2.8600 | 17.48 | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Jul 2026 | 31 Mar 2027 | First Interim Dividend | 05 Aug 2026 | 17 Aug 2026 | 0.0125 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Mar, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Jul 2026 | 31 Mar 2026 | Final Dividend | 30 Sep 2026 | 12 Oct 2026 | 0.0125 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 May 2026 | 31 Mar 2026 | Fourth Interim Dividend | 08 Jun 2026 | 19 Jun 2026 | 0.0125 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Feb 2026 | 31 Mar 2026 | Third Interim Dividend | 27 Feb 2026 | 12 Mar 2026 | 0.0125 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Nov 2025 | 31 Mar 2026 | Second Interim Dividend | 01 Dec 2025 | 12 Dec 2025 | 0.0125 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Jul 2025 | 31 Mar 2026 | First Interim Dividend | 06 Aug 2025 | 20 Aug 2025 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Mar, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Jul 2025 | 31 Mar 2025 | Final Dividend | 28 Aug 2025 | 12 Sep 2025 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 May 2025 | 31 Mar 2025 | Fourth Interim Dividend | 11 Jun 2025 | 26 Jun 2025 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Feb 2025 | 31 Mar 2025 | Third Interim Dividend | 05 Mar 2025 | 19 Mar 2025 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Nov 2024 | 31 Mar 2025 | Second Interim Dividend | 28 Nov 2024 | 12 Dec 2024 | 0.0125 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Jul 2024 | 31 Mar 2025 | Interim Dividend | 08 Aug 2024 | 23 Aug 2024 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Mar, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Jul 2024 | 31 Mar 2024 | Final Dividend | 27 Aug 2024 | 12 Sep 2024 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Jan 2024 | 31 Mar 2024 | Interim Dividend | 08 Feb 2024 | 23 Feb 2024 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Jul 2023 | 31 Mar 2024 | Interim Dividend | 02 Aug 2023 | 18 Aug 2023 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Mar, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2023 | 31 Mar 2023 | Interim Dividend | 08 Mar 2023 | 21 Mar 2023 | 0.0050 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer |
|---|
No records
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
吴继宗| 迪耐重返盈利 动力指标回升
迪耐(DNEX,4456,主板科技组)2026财政年第一季成功转亏为盈,录得2亿6756万令吉营业额及1278万令吉股东净利。技术面方面,股价从6月8日的29.5仙升至7月22日的48仙,涨幅达62.7%。经过回调后,8月7日以47仙收市。若主力继续回流并突破48.5仙,下一目标可看52.5仙。细说从头:迪耐过去面对SilTerra半导体业务亏损、能源产量波动及资产减值。2025年第四季更录得2亿7093万令吉股东净亏损。不过,2026年首季出现转机。集团3大业务均取得正税前盈利,营运盈利按年...Sinchew -
Betamek’s 1Q earnings climb 53.2%
Automotive electronic parts manufacturer Betamek Bhd's net profit for the first quarter ended June 30, 2026 (1Q) jumped 53.2% year-on-year (y-o-y) to RM8.25mil, while revenue increased by 40.3% y-o-y to RM79.82mil.TheStar -
必达美首季多赚53% 派息2.5仙
(吉隆坡23日讯)得益于汽车产品业务产量提高、出口销售增长以及客户群持续多元化,必达美(BETA,0263,创业板工业产品服务组)截至2026年6月30日首季净利从前期的538万7000令吉,大涨53.20%至825万3000令吉。首季营收从前期的5687万6000令吉,上涨40.33%至7981万5000令吉。配合业绩公布,董事部宣布派发每股1.25仙的2027财政年首次中期股息,8月5日除权、8月6日享有及8月17日派发。此外,公司也宣布派发截至2026财政年的每股1.25仙终期股息,9...Sinchew -
马股结束三连跌 逾400只股上升
(吉隆坡23日讯)亚洲股市今日大部份收高,而马股随大市上升,终结3个交易日连跌。富时综合指数闭市报1714.59点,上涨3.22点或0.19%。综指今早以1714.38点开盘,上半天窄幅波动,并在下半天呈上升趋势,最终以1714.59点收盘。马股全天成交量为32亿股,成交值为22亿7Seehua -
马股结束三连跌 逾400只股上升
(吉隆坡23日讯)亚洲股市今日大部份收高,而马股随大市上升,终结3个交易日连跌。富时综合指数闭市报1714.59点,上涨...Orientaldaily
Recent Announcements
-
Additional Listing Announcement /Subdivision of Shares
-
DEALINGS IN LISTED SECURITIES (CHAPTER 14 OF LISTING REQUIREMENTS) : Dealings Outside Closed Period
-
DEALINGS IN LISTED SECURITIES (CHAPTER 14 OF LISTING REQUIREMENTS) : Dealings Outside Closed Period
-
Additional Listing Announcement /Subdivision of Shares
-
DEALINGS IN LISTED SECURITIES (CHAPTER 14 OF LISTING REQUIREMENTS) : Dealings Outside Closed Period