NATGATE
0270 S0.740 ↓
NATGATE
0270
S idss
Main Market : Industrial Materials, Components & Equipment
0.740 ↓
-0.005 (-0.7%)| High | 0.750 |
| Low | 0.730 |
| Open | 0.750 |
| Volume | 8,104,700 |
| Volume (B/S) | 228,600 / 177,800 |
| Price Bid/Ask | 0.735 / 0.740 |
| 52w | 0.570 - 1.810 |
| ROE | 0.12 |
| P/E | 13.48 |
| EPS | 5.49 |
| DPS | 2.00 |
| DY | 2.70% |
| NTA | 46.4900 |
| P/B | 0.02 |
| RPS | 334.22 |
| PSR | 0.22 |
| Market Cap | 1,685.5M |
| Shares (mil) | 2,277.64 |
| CAGR % |
3Y
33.8%
TTM
33.8%
5Y
-52.8%
TTM
-52.8%
|
| RSI(14) | Neutral 47.9 |
| Stochastic(14) | Neutral 30.0 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 6.1 |
| Average Volume (3M) | 39,426,800 |
| Relative Volume | 0.7 |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Mar 2026 | 31 Dec 2025 | Special Dividend | 02 Apr 2026 | 17 Apr 2026 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Feb 2026 | 31 Dec 2025 | Interim Dividend | 12 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | 0.0025 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Nov 2025 | 31 Dec 2025 | Interim Dividend | 09 Dec 2025 | 23 Dec 2025 | 0.0025 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Aug 2025 | 31 Dec 2025 | Interim Dividend | 12 Sep 2025 | 29 Sep 2025 | 0.0025 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Jun 2025 | 31 Dec 2025 | Interim Dividend | 10 Jul 2025 | 23 Jul 2025 | 0.0025 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Mar 2025 | 31 Dec 2024 | Final Dividend | 04 Apr 2025 | 18 Apr 2025 | 0.0025 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Mar 2025 | 31 Dec 2024 | Special Dividend | 04 Apr 2025 | 18 Apr 2025 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Nov 2024 | 31 Dec 2024 | Interim Dividend | 11 Dec 2024 | 27 Dec 2024 | 0.0025 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Aug 2024 | 31 Dec 2024 | Interim Dividend | 12 Sep 2024 | 30 Sep 2024 | 0.0025 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 May 2024 | 31 Dec 2024 | Interim Dividend | 15 Jul 2024 | 15 Aug 2024 | 0.0025 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Feb 2024 | 31 Dec 2023 | Final Dividend | 02 Jul 2024 | 16 Jul 2024 | 0.0025 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Nov 2023 | 31 Dec 2023 | Third Interim Dividend | 08 Dec 2023 | 28 Dec 2023 | 0.0025 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Aug 2023 | 31 Dec 2023 | Second Interim Dividend | 27 Sep 2023 | 12 Oct 2023 | 0.0025 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 May 2023 | 31 Dec 2023 | Interim Dividend | 13 Jun 2023 | 30 Jun 2023 | 0.0025 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Apr 2023 | 31 Dec 2022 | Final Dividend | 30 Jun 2023 | 17 Jul 2023 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer |
|---|
No records
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATGATE-C10 | 0.080 | 0 | 5,975 | 6.17 | 0.16 | 21.62 | 2026-10-29 | View |
| NATGATE-C11 | 0.105 | 0 | 3,000 | 3.52 | 0.15 | 20.27 | 2026-11-26 | View |
| NATGATE-C12 | 0.080 | 0 | 6,300 | 3.7 | 0.12 | 16.22 | 2026-11-26 | View |
| NATGATE-C2 | 0.005 | 0 | 0 | 74 | 0.72 | 97.3 | 2026-05-29 | View |
| NATGATE-C3 | 0.010 | 0 | 0 | 29.6 | 0.565 | 76.35 | 2026-07-28 | View |
| NATGATE-C4 | 0.005 | 0 | 0 | 42.29 | 0.877 | 118.51 | 2026-05-26 | View |
| NATGATE-C5 | 0.005 | 0 | 5,154 | 42.29 | 0.577 | 77.97 | 2026-07-31 | View |
| NATGATE-C6 | 0.015 | -0.005 | 2,000 | 16.44 | 0.285 | 38.51 | 2026-07-27 | View |
| NATGATE-C7 | 0.010 | 0 | 11,001 | 49.33 | 0.455 | 61.49 | 2026-08-28 | View |
| NATGATE-C8 | 0.015 | 0 | 0 | 32.89 | 0.382 | 51.62 | 2026-08-28 | View |
| NATGATE-C9 | 0.040 | 0 | 0 | 9.25 | 0.72 | 97.3 | 2027-01-25 | View |
| NATGATE-CX | 0.005 | 0 | 0 | 49.33 | 1.355 | 183.11 | 2026-06-15 | View |
Recent News
-
电费先涨 利润后跟 科技业面对“时间差”挤压
长期仍有能力通过转嫁机制守住利润底线。...Nanyang -
马股重返1710点 发马大起7.8%
(吉隆坡17日讯)美国总统特朗普加大对盟友的施压,要求协助保障油轮通过霍尔木兹海峡的航行安全,受次消息影响油价出现下滑,隔夜美股和区域股市集体反弹,马股接连突破1700点和1710点。富时综合指数今早以1703.16点开市,轻松突破1700点关口,接着各大行业指数升多跌少,上升股也多于下跌股,带动马股顺势突破1710点,最高升至1713.25点。午盘休市时,综合指数录得13.15点或0.78%的涨幅,退守至1709.71点。午盘开市后,大盘在1710点附近徘徊。闭市时,马股成功守在1710....Sinchew -
马股半日起13.15点 发马大涨9.8%
(吉隆坡17日讯)美国总统特朗普加大对盟友的施压,要求协助保障油轮通过霍尔木兹海峡的航行安全,受次消息影响油价出现下滑,隔夜美股和区域股市集体反弹,马股上半场一度接连突破1700点和1710点。富时综合指数今早以1703.16点开市,轻松突破1700点关口,接着各大行业指数升多跌少,上升股也多于下跌股,带动马股顺势突破1710点,最高升至1713.25点。午盘休市时,综合指数录得13.15点或0.78%的涨幅,退守至1709.71点。马股半日共有16亿零330万7900股成交,成交值达12亿...Sinchew -
Bursa recovers from intraday low to close 0.39pct down
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia closed lower on Thursday but managed to rebound from its intraday low, weighed down by profit-taking, particularly in financial stocks.NST -
Bursa Malaysia ends morning session lower
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia closed the morning session lower, tracking softer regional markets.NST
Recent Announcements
-
Annual Report & CG Report - 2025
-
NATIONGATE HOLDINGS BERHAD CIRCULAR TO SHAREHOLDERS IN RELATION TO PROPOSED NEW AND RENEWAL OF SHAREHOLDERS' MANDATE FOR RECURRENT RELATED PARTY TRANSACTIONS OF A REVENUE OR TRADING NATURE
-
General Meetings: Notice of Meeting
-
DEALINGS IN LISTED SECURITIES (CHAPTER 14 OF LISTING REQUIREMENTS) : Intention to Deal During Closed Period
-
OTHERS
NationGate Holdings Berhad - Proposed New and Renewal of Shareholders' Mandate for Recurrent Related Party Transactions of a Revenue or Trading Nature