MAYBANK
115511.260 ↑
| High | 11.360 |
| Low | 11.220 |
| Open | 11.240 |
| Volume | 28,726,200 |
| Volume (B/S) | 17,600 / 45,300 |
| Price Bid/Ask | 11.260 / 11.280 |
| 52w | 9.390 - 12.420 |
| ROE | 11.24 |
| P/E | 12.95 |
| EPS | 86.93 |
| DPS | 63.00 |
| DY | 5.60% |
| NTA | 7.7348 |
| P/B | 1.46 |
| RPS | 548.72 |
| PSR | 2.05 |
| Market Cap | 136.2B |
| Shares (mil) | 12,095.33 |
| TopQ QoQ YoY |
| CAGR % |
3Y
8.5%
TTM
8.5%
5Y
10.2%
TTM
10.2%
|
| RSI(14) | Neutral 50.5 |
| Stochastic(14) | Neutral 54.5 |
| Stochastic RSI(14) | Overbought 80.7 |
| Average Volume (3M) | 9,949,000 |
| Relative Volume | 0.9 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2025 | 66,369,232 | 10,513,948 | 87.0500 | 72.4% | 4.2% | View |
| 31 Dec, 2024 | 68,942,784 | 10,088,673 | 83.6100 | 73.0% | 7.9% | View |
| 31 Dec, 2023 | 64,060,169 | 9,349,780 | 77.5500 | 77.4% | 13.5% | View |
| 31 Dec, 2022 | 51,041,391 | 8,234,949 | 68.9400 | 84.1% | 1.7% | View |
| 31 Dec, 2021 | 45,959,390 | 8,096,229 | 69.7400 | 83.2% | 24.9% | View |
| 31 Dec, 2020 | 51,013,933 | 6,481,219 | 57.6600 | 90.2% | 20.9% | View |
| 31 Dec, 2019 | 52,844,964 | 8,198,074 | 73.4000 | 87.2% | 1.0% | View |
| 31 Dec, 2018 | 47,319,853 | 8,113,260 | 74.1600 | 76.9% | 7.9% | View |
| 31 Dec, 2017 | 45,580,310 | 7,520,542 | 72.5800 | 75.8% | 11.5% | View |
| 31 Dec, 2016 | 44,657,902 | 6,742,992 | 67.5900 | 76.9% | 1.4% | View |
| 31 Dec, 2015 | 40,556,371 | 6,835,939 | 72.0400 | 75.0% | 1.8% | View |
| 31 Dec, 2014 | 35,712,006 | 6,716,455 | 73.9300 | 77.1% | 2.5% | View |
| 31 Dec, 2013 | 33,570,670 | 6,552,391 | 75.7300 | 70.6% | 14.1% | View |
| 31 Dec, 2012 | 27,532,460 | 5,744,696 | 72.6700 | 89.4% | 122.4% | View |
| 31 Dec, 2011 | 12,884,511 | 2,583,069 | 34.4200 | 104.6% | 42.0% | View |
| 30 Jun, 2011 | 21,039,643 | 4,450,278 | 61.3900 | 97.7% | 16.6% | View |
| 30 Jun, 2010 | 16,004,278 | 3,818,167 | 53.9500 | 101.9% | 451.9% | View |
| 30 Jun, 2009 | 17,586,337 | 691,875 | 19.4600 | 0.4% | 76.4% | View |
| 30 Jun, 2008 | 16,153,942 | 2,928,202 | 67.5900 | 77.7% | 8.4% | View |
| 30 Jun, 2007 | 14,793,369 | 3,196,348 | 82.9200 | 96.5% | 14.0% | View |
| 30 Jun, 2006 | 12,701,748 | 2,803,598 | 74.4300 | 114.2% | 12.0% | View |
| 30 Jun, 2005 | 11,216,087 | 2,502,526 | 68.4800 | 149.7% | 3.2% | View |
| 30 Jun, 2004 | 10,520,920 | 2,424,509 | 67.3800 | 89.0% | 21.4% | View |
| 30 Jun, 2003 | 9,981,902 | 1,996,490 | 56.0100 | 62.5% | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Feb 2026 | 31 Dec 2025 | Second Interim Dividend | 12 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | 0.3300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Aug 2025 | 31 Dec 2025 | First Interim Dividend | 11 Sep 2025 | 26 Sep 2025 | 0.3000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Feb 2025 | 31 Dec 2024 | Second Interim Dividend | 12 Mar 2025 | 26 Mar 2025 | 0.3200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Aug 2024 | 31 Dec 2024 | First Interim Dividend | 11 Sep 2024 | 26 Sep 2024 | 0.2900 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Feb 2024 | 31 Dec 2023 | Second Interim Dividend | 13 Mar 2024 | 26 Mar 2024 | 0.3100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 Sep 2023 | 31 Dec 2023 | First Interim Dividend | 14 Sep 2023 | 27 Sep 2023 | 0.2900 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Feb 2023 | 31 Dec 2022 | Second Interim Dividend | 13 Mar 2023 | 24 Mar 2023 | 0.3000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 Sep 2022 | 31 Dec 2022 | First Interim Dividend (with Dividend Re-Investment Plan) | 19 Sep 2022 | 19 Oct 2022 | 0.2800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 Mar 2022 | 31 Dec 2021 | Second Interim Dividend (with Dividend Re-Investment Plan) | 16 Mar 2022 | 14 Apr 2022 | 0.3000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Sep 2021 | 31 Dec 2021 | First Interim Dividend (with Dividend Re-Investment Plan) | 22 Sep 2021 | 21 Oct 2021 | 0.2800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 May 2021 | 31 Dec 2020 | Final Dividend (with Dividend Re-Investment Plan) | 28 May 2021 | 28 Jun 2021 | 0.3850 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 Dec 2020 | 31 Dec 2020 | Interim Dividend (with Dividend Re-Investment Plan) | 17 Dec 2020 | 15 Jan 2021 | 0.1350 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Mar 2020 | 31 Dec 2019 | Second Interim Dividend | 10 Apr 2020 | 06 May 2020 | 0.3900 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 Sep 2019 | 31 Dec 2019 | Interim Dividend | 18 Sep 2019 | 02 Oct 2019 | 0.2500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Apr 2019 | 31 Dec 2018 | Final Dividend (with Dividend Re-Investment Plan) | 07 May 2019 | 07 Jun 2019 | 0.3200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Sep 2018 | 31 Dec 2018 | Interim Dividend (with Dividend Re-Investment Plan) | 28 Sep 2018 | 30 Oct 2018 | 0.2500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 May 2018 | 31 Dec 2017 | Final Dividend | 05 Jun 2018 | 06 Jul 2018 | 0.3200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Sep 2017 | 31 Dec 2017 | Interim Dividend (with Dividend Re-Investment Plan) | 29 Sep 2017 | 01 Nov 2017 | 0.2300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Apr 2017 | 31 Dec 2016 | Final Dividend (with Dividend Re-Investment Plan) | 04 May 2017 | 06 Jun 2017 | 0.3200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 Sep 2016 | 31 Dec 2016 | Interim Dividend | 23 Sep 2016 | 25 Oct 2016 | 0.2000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Apr 2016 | 31 Dec 2015 | Final Dividend | 04 May 2016 | 03 Jun 2016 | 0.3000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Sep 2015 | 31 Dec 2015 | Interim Dividend | 08 Oct 2015 | 11 Nov 2015 | 0.2400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Apr 2015 | 31 Dec 2014 | Final Dividend | 23 Apr 2015 | 26 May 2015 | 0.3300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Sep 2014 | 31 Dec 2014 | Interim Dividend | 25 Sep 2014 | 28 Oct 2014 | 0.2400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Apr 2014 | 31 Dec 2013 | Final Dividend | 29 Apr 2014 | 30 May 2014 | 0.3100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Sep 2013 | 31 Dec 2013 | Interim Dividend | 24 Sep 2013 | 25 Oct 2013 | 0.2250 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Apr 2013 | 31 Dec 2012 | Final Dividend | 25 Apr 2013 | 29 May 2013 | 0.3300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 Sep 2012 | 31 Dec 2012 | Interim Dividend | 20 Sep 2012 | 25 Oct 2012 | 0.3200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Apr 2012 | 31 Dec 2011 | Final Dividend | 27 Apr 2012 | 04 Jun 2012 | 0.3600 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Nov 2011 | 30 Jun 2011 | Final Dividend | 25 Nov 2011 | 28 Dec 2011 | 0.3200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Mar 2011 | 30 Jun 2011 | Interim Dividend | 12 Apr 2011 | 12 May 2011 | 0.2800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 Nov 2010 | 30 Jun 2010 | Final Dividend | 18 Nov 2010 | 20 Dec 2010 | 0.4400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 Feb 2010 | 30 Jun 2010 | Interim Dividend | 02 Mar 2010 | 16 Mar 2010 | 0.1100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Aug 2009 | 30 Jun 2009 | Final Dividend | 13 Oct 2009 | 27 Oct 2009 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Aug 2008 | 30 Jun 2008 | Final Dividend | 07 Oct 2008 | 21 Oct 2008 | 0.2000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Feb 2008 | 30 Jun 2008 | Second interim dividend | 24 Mar 2008 | 07 Apr 2008 | 0.1500 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Nov 2007 | 30 Jun 2008 | Interim Dividend | 31 Dec 2007 | 16 Jan 2008 | 0.1750 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Aug 2007 | 30 Jun 2007 | Final Dividend | 30 Oct 2007 | 15 Nov 2007 | 0.4000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Feb 2007 | 30 Jun 2007 | Interim Dividend | 10 Apr 2007 | 26 Apr 2007 | 0.4000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Aug 2006 | 30 Jun 2006 | Final Dividend | 30 Oct 2006 | 15 Nov 2006 | 0.3500 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Nov 2005 | 30 Jun 2006 | Interim Dividend | 23 Dec 2005 | 16 Jan 2006 | 0.5000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Aug 2005 | 30 Jun 2005 | Final Dividend | 07 Nov 2005 | 23 Nov 2005 | 0.6000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Feb 2005 | 30 Jun 2005 | Interim Dividend | 16 Mar 2005 | 31 Mar 2005 | 0.4250 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Aug 2004 | 31 Dec 2004 | Final Dividend | 12 Oct 2004 | 27 Oct 2004 | 0.2500 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Feb 2004 | 30 Jun 2004 | Interim Dividend | 11 Mar 2004 | 29 Mar 2004 | 0.3500 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Aug 2003 | 30 Jun 2003 | Final Dividend | 15 Oct 2003 | 30 Oct 2003 | 0.1700 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Feb 2003 | 30 Jun 2003 | Interim Dividend | 14 Apr 2003 | 09 May 2003 | 0.3500 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Aug 2002 | 30 Jun 2002 | Final Dividend | 09 Oct 2002 | 25 Oct 2002 | 0.0700 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 Feb 2002 | 30 Jun 2002 | Interim Dividend | 28 Feb 2002 | 18 Mar 2002 | 0.0500 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Aug 2001 | 30 Jun 2001 | Final Dividend | 26 Sep 2001 | 12 Oct 2001 | 0.0700 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Feb 2001 | 30 Jun 2001 | Interim Dividend | 13 Mar 2001 | 31 Mar 2001 | 0.0500 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Mar 2009 | 31 Mar 2009 | Rights Issue | 9 : 20 | 2.7400 | View |
| 24 Jan 2008 | 18 Feb 2008 | Bonus Issue | 1 : 4 | View | |
| 27 Sep 2001 | 16 Oct 2001 | Bonus Issue | 1 : 2 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYBANKC2A | 0.040 | 0 | 0 | 35.19 | -0.06 | -0.53 | 2026-05-04 | View |
| MAYBANKC2G | 0.265 | 0 | 0 | 8.47 | -0.045 | -0.4 | 2026-04-30 | View |
| MAYBANKC2H | 0.205 | 0 | 1,501 | 7.85 | 0.225 | 2 | 2026-09-08 | View |
| MAYBANKC2I | 0.080 | 0.005 | 11,668 | 23.46 | 0.82 | 7.28 | 2026-10-14 | View |
| MAYBANKC2J | 0.050 | 0 | 3,000 | 22.52 | 1.42 | 12.61 | 2026-08-27 | View |
| MAYBANKC2K | 0.040 | 0 | 9,500 | 35.19 | 1.56 | 13.85 | 2026-08-03 | View |
| MAYBANKC2L | 0.040 | 0 | 5,400 | 56.3 | 0.94 | 8.35 | 2026-08-28 | View |
| MAYBANKC2M | 0.150 | 0 | 0 | 6.26 | 5.72 | 50.8 | 2026-09-28 | View |
| MAYBANKC2N | 0.075 | 0 | 22,017 | 25.02 | 3.19 | 28.33 | 2027-01-25 | View |
| MAYBANKC2O | 0.050 | 0 | 26,242 | 22.52 | 1.49 | 13.23 | 2026-10-29 | View |
| MAYBANKC2P | 0.075 | 0 | 1,670 | 30.03 | 1.415 | 12.57 | 2026-10-19 | View |
Recent News
-
Banking stocks hit six-week high on steady OPR
KUALA LUMPUR: Banking stocks gained after Bank Negara Malaysia maintained the overnight policy rate (OPR) at 2.75 per cent today, with the financial services index rising to a six-week high.NST -
马股微起1.98点 国油化学大跌10%
(吉隆坡7日讯)国家银行维持隔夜政策利率为2.75%,符合市场预期,以及中东局势缓和,马股在银行股走高带动下,一度升到1768点,不过午后无法扩大涨幅,最终退至1759点。富时综指周四在银行股上涨带动下,最高升到1768.46点,午后在1761点至1765点左右徘徊,尾盘收市回吐部分涨幅,收盘只有升1.98点,报1758.85点,略高于周三的1756.87点。其他主要指数起落不一,金融服务指数全日涨1.17%,表现为全场最佳,而能源指数跌最惨,全日急跌2.40%。富时全股指数上升17.24点...Sinchew -
油气股跌银行股起 马股半日涨4.63点
(吉隆坡7日讯)美国和伊朗昨日接近达成协议,以结束战争,市场风险偏好改善,驱动全球股市延续大涨的势头,马股盘中也一度升上1768点,但投资者观望国家银行在下午公布隔夜政策利率,促使富时综指涨势略见收敛,午休退到1761点。富时综指周四开市报1762.81点,上升5.94点,盘中在银行股走强下,一度升到1768.46点,可惜后来有国油化学(PCHEM,5183,主板工业产品服务组)、国际船务(MISC,3816,主板交通物流组)和齐力工业(PMETAL,8869,主板工业产品服务组) 走低下,使...Sinchew -
马股早盘突破1760点 联昌集团涨破8令吉
(吉隆坡7日讯)国家银行将在稍后下午3时公布隔夜政策利率(OPR)结果之际,马股由银行股走强带动下,成功跨越1760点。周四开盘时,富时综指先涨5.94点,以1762.81点开盘,后来在银行股走强下,一度升到1768.46点,涨11.59点,不过受到国油化学(PCHEM,5183,主板工业产品服务组)和国际船务(MISC,3816,主板交通物流组)大跌拖累,使到富时综指收窄涨幅,截至上午10时45分暂报1760.25点,上升3.38点,周三收市报1756.87点。综指成分股方面,银行股走强,...Sinchew -
传PNB总执行长Abdul Rahman将于月底退休 接任者为Rizal Rickman Ramli
(吉隆坡7日讯)消息指,国民投资机构(PNB)总裁兼总执行长Datuk Abdul Rahman Ahmad将于本月底退休,并将休假至6月底合同到期为止。TheEdge
Recent Announcements
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) ("KWAP")
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
-
Change of Address
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD - AMANAH SAHAM BUMIPUTERA