IOICORP
1961 S4.270
| High | 0.000 |
| Low | 0.000 |
| Open | 0.000 |
| Volume | 0 |
| Volume (B/S) | 6,600 / 17,400 |
| Price Bid/Ask | 4.250 / 4.300 |
| 52w | 3.640 - 4.450 |
| ROE | 12.56 |
| P/E | 16.59 |
| EPS | 25.74 |
| DPS | 10.50 |
| DY | 2.46% |
| NTA | 2.0500 |
| P/B | 2.08 |
| RPS | 186.11 |
| PSR | 2.29 |
| Market Cap | 26.8B |
| Shares (mil) | 6,285.20 |
| QoQ YoY | RYoY |
| CAGR % |
3Y
-4.1%
TTM
-0%
5Y
20.4%
TTM
4.9%
|
| RSI(14) | Neutral 55.8 |
| Stochastic(14) | Neutral 67.6 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 66.5 |
| Average Volume (3M) | 1,077,500 |
| Relative Volume | 2.7 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun, 2026 | 8,737,400 | 1,181,200 | 18.9200 | 29.1% | ||
| 30 Jun, 2025 | 11,334,700 | 1,520,600 | 24.5200 | 42.8% | 37.1% | View |
| 30 Jun, 2024 | 9,603,600 | 1,109,400 | 17.8800 | 53.1% | 0.4% | View |
| 30 Jun, 2023 | 11,583,800 | 1,114,200 | 17.9500 | 61.3% | 35.4% | View |
| 30 Jun, 2022 | 15,578,700 | 1,725,300 | 27.7400 | 50.5% | 23.7% | View |
| 30 Jun, 2021 | 11,251,700 | 1,394,300 | 22.2500 | 47.2% | 132.0% | View |
| 30 Jun, 2020 | 7,802,200 | 600,900 | 9.5700 | 83.6% | 4.9% | View |
| 30 Jun, 2019 | 7,385,600 | 631,700 | 10.0500 | 79.6% | 79.4% | View |
| 30 Jun, 2018 | 8,719,300 | 3,060,500 | 48.7000 | 18.5% | 311.8% | View |
| 30 Jun, 2017 | 14,127,300 | 743,200 | 11.8300 | 80.3% | 6.9% | View |
| 30 Jun, 2016 | 11,739,300 | 695,200 | 11.0700 | 72.3% | 313.8% | View |
| 30 Jun, 2015 | 11,621,000 | 168,000 | 2.6600 | 338.3% | 95.0% | View |
| 30 Jun, 2014 | 11,910,600 | 3,373,000 | 52.9600 | 37.8% | 71.2% | View |
| 30 Jun, 2013 | 13,102,400 | 1,970,200 | 30.8200 | 50.3% | 10.1% | View |
| 30 Jun, 2012 | 15,640,272 | 1,789,370 | 27.8500 | 55.7% | 19.5% | View |
| 30 Jun, 2011 | 16,154,251 | 2,222,899 | 34.7500 | 48.9% | 9.2% | View |
| 30 Jun, 2010 | 12,542,962 | 2,035,661 | 32.8900 | 51.7% | 107.0% | View |
| 30 Jun, 2009 | 14,600,474 | 983,517 | 16.5800 | 48.3% | 55.9% | View |
| 30 Jun, 2008 | 14,665,369 | 2,231,632 | 36.8800 | 46.1% | 50.6% | View |
| 30 Jun, 2007 | 8,952,727 | 1,482,104 | 91.3100 | 38.3% | 75.6% | View |
| 30 Jun, 2006 | 6,109,668 | 843,788 | 73.8000 | 58.9% | 6.5% | View |
| 30 Jun, 2005 | 6,072,507 | 902,220 | 80.5900 | 86.1% | 28.6% | View |
| 30 Jun, 2004 | 4,993,454 | 701,550 | 64.1600 | 39.0% | 39.7% | View |
| 30 Jun, 2003 | 3,907,871 | 502,052 | 53.2800 | 37.5% | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Feb 2026 | 30 Jun 2026 | First Interim Dividend | 10 Mar 2026 | 24 Mar 2026 | 0.0550 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Aug 2025 | 30 Jun 2025 | Second Interim Dividend | 12 Sep 2025 | 25 Sep 2025 | 0.0550 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Feb 2025 | 30 Jun 2025 | First Interim Dividend | 11 Mar 2025 | 24 Mar 2025 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Aug 2024 | 30 Jun 2024 | Second Interim Dividend | 17 Sep 2024 | 26 Sep 2024 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2024 | 30 Jun 2024 | First Interim Dividend | 08 Mar 2024 | 21 Mar 2024 | 0.0450 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Aug 2023 | 30 Jun 2023 | Second Interim Dividend | 06 Sep 2023 | 22 Sep 2023 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Feb 2023 | 30 Jun 2023 | First Interim Dividend | 14 Mar 2023 | 24 Mar 2023 | 0.0600 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Aug 2022 | 30 Jun 2022 | Second Interim Dividend | 12 Sep 2022 | 23 Sep 2022 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2022 | 30 Jun 2022 | First Interim Dividend | 09 Mar 2022 | 25 Mar 2022 | 0.0600 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Aug 2021 | 30 Jun 2021 | Second Interim Dividend | 10 Sep 2021 | 05 Oct 2021 | 0.0600 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2021 | 30 Jun 2021 | First Interim Dividend | 09 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | 0.0450 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Aug 2020 | 30 Jun 2020 | Second Interim Dividend | 09 Sep 2020 | 18 Sep 2020 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Feb 2020 | 30 Jun 2020 | First Interim Dividend | 03 Mar 2020 | 13 Mar 2020 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Sep 2019 | 30 Jun 2019 | Final Dividend | 08 Nov 2019 | 22 Nov 2019 | 0.0450 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Feb 2019 | 30 Jun 2019 | First Interim Dividend | 08 Mar 2019 | 22 Mar 2019 | 0.0350 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Aug 2018 | 30 Jun 2018 | Second interim dividend | 04 Sep 2018 | 21 Sep 2018 | 0.0450 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 Mar 2018 | 30 Jun 2018 | Special Dividend | 16 Mar 2018 | 30 Mar 2018 | 0.1150 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2018 | 30 Jun 2018 | First Interim Dividend | 16 Mar 2018 | 30 Mar 2018 | 0.0450 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 Aug 2017 | 30 Jun 2017 | Second interim dividend | 24 Aug 2017 | 15 Sep 2017 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Feb 2017 | 30 Jun 2017 | First Interim Dividend | 03 Mar 2017 | 16 Mar 2017 | 0.0450 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Aug 2016 | 30 Jun 2016 | Second interim dividend | 07 Sep 2016 | 23 Sep 2016 | 45.0000 | Percentage | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Feb 2016 | 30 Jun 2016 | Interim Dividend | 04 Mar 2016 | 18 Mar 2016 | 35.0000 | Percentage | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Aug 2015 | 30 Jun 2015 | Second interim dividend | 08 Sep 2015 | 18 Sep 2015 | 45.0000 | Percentage | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Feb 2015 | 30 Jun 2015 | Interim Dividend | 03 Mar 2015 | 13 Mar 2015 | 45.0000 | Percentage | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 Jul 2014 | 30 Jun 2014 | Second interim dividend | 14 Jul 2014 | 25 Jul 2014 | 120.0000 | Percentage | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Feb 2014 | 30 Jun 2014 | Interim Dividend | 10 Mar 2014 | 21 Mar 2014 | 80.0000 | Percentage | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Aug 2013 | 30 Jun 2013 | Interim Dividend | 05 Sep 2013 | 26 Sep 2013 | 85.0000 | Percentage | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Feb 2013 | 30 Jun 2013 | Interim Dividend | 07 Mar 2013 | 20 Mar 2013 | 70.0000 | Percentage | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Aug 2012 | 30 Jun 2012 | Interim Dividend | 24 Sep 2012 | 04 Oct 2012 | 85.0000 | Percentage | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2012 | 30 Jun 2012 | Interim Dividend | 14 Mar 2012 | 29 Mar 2012 | 70.0000 | Percentage | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Aug 2011 | 30 Jun 2011 | Interim Dividend | 23 Sep 2011 | 07 Oct 2011 | 90.0000 | Percentage | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Feb 2011 | 30 Jun 2011 | Interim Dividend | 15 Mar 2011 | 30 Mar 2011 | 80.0000 | Percentage | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Aug 2010 | 30 Jun 2010 | Interim Dividend | 23 Sep 2010 | 07 Oct 2010 | 100.0000 | Percentage | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Feb 2010 | 30 Jun 2010 | Interim Dividend | 12 Mar 2010 | 25 Mar 2010 | 70.0000 | Percentage | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Aug 2009 | 30 Jun 2009 | Interim Dividend | 25 Sep 2009 | 08 Oct 2009 | 20.0000 | Percentage | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 May 2009 | 30 Jun 2009 | Second interim dividend | 11 Jun 2009 | 26 Jun 2009 | 30.0000 | Percentage | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Jan 2009 | 30 Jun 2009 | Interim Dividend | 18 Feb 2009 | 27 Feb 2009 | 30.0000 | Percentage | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Aug 2008 | 30 Jun 2008 | Interim Dividend | 15 Sep 2008 | 26 Sep 2008 | 100.0000 | Percentage | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Feb 2008 | 30 Jun 2008 | Interim Dividend | 13 Mar 2008 | 28 Mar 2008 | 70.0000 | Percentage | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Feb 2007 | 30 Jun 2007 | Interim Dividend | 14 Mar 2007 | 27 Mar 2007 | 70.0000 | Percentage | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Aug 2006 | 30 Jun 2006 | Second interim dividend | 13 Sep 2006 | 28 Sep 2006 | 27.0000 | Percentage | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Jan 2006 | 30 Jun 2006 | Interim Dividend | 01 Mar 2006 | 15 Mar 2006 | 60.0000 | Percentage | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 Jun 2005 | 30 Jun 2005 | Second interim dividend | 01 Jul 2005 | 18 Jul 2005 | 30.0000 | Percentage | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Jan 2005 | 30 Jun 2005 | Interim Dividend | 21 Feb 2005 | 07 Mar 2005 | 40.0000 | Percentage | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Aug 2004 | 30 Jun 2004 | Second interim dividend | 01 Sep 2004 | 20 Sep 2004 | 26.0000 | Percentage | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Feb 2004 | 30 Jun 2004 | Interim Dividend | 05 Mar 2004 | 19 Mar 2004 | 24.0000 | Percentage | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Aug 2003 | 30 Jun 2003 | Second interim dividend | 03 Sep 2003 | 18 Sep 2003 | 20.0000 | Percentage | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Sep 2002 | 30 Jun 2002 | Final Dividend | 21 Oct 2002 | 06 Nov 2002 | 18.0000 | Percentage | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Feb 2002 | 30 Jun 2002 | Interim Dividend | 08 Mar 2002 | 22 Mar 2002 | 12.0000 | Percentage | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Aug 2001 | 30 Jun 2001 | Second interim dividend | 12 Sep 2001 | 28 Sep 2001 | 15.0000 | Percentage | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Feb 2001 | 31 Dec 2000 | Interim Dividend | 14 Mar 2001 | 02 Apr 2001 | 10.0000 | Percentage | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Nov, -0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Feb 2003 | Interim Dividend | 11 Apr 2003 | 25 Apr 2003 | 20.0000 | Percentage | View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 Dec 2013 | 19 Dec 2013 | Offer for Sale | 1 : 6 | 1.7600 | View |
| 09 Dec 2013 | 19 Dec 2013 | Dividend in specie | 1 : 3 | View | |
| 28 Oct 2009 | 24 Nov 2009 | Rights Issue | 1 : 15 | 2.9000 | View |
| 17 Jul 2007 | 13 Aug 2007 | Others | 1 : 20 | View | |
| 15 May 2007 | 04 Jun 2007 | Others | 5 : 1 | View | |
| 04 Oct 2002 | 11 Oct 2002 | Others | 1 : 24 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOICORP-C73 | 0.055 | 0 | 0 | 15.53 | 0.005 | 0.12 | 2026-06-30 | View |
| IOICORP-C74 | 0.095 | 0 | 0 | 11.24 | 0.31 | 7.26 | 2026-12-11 | View |
| IOICORP-C75 | 0.045 | 0 | 0 | 23.72 | 0.21 | 4.92 | 2026-10-30 | View |
| IOICORP-C76 | 0.055 | 0 | 0 | 22.18 | 0.423 | 9.91 | 2026-12-15 | View |
| IOICORP-C77 | 0.080 | 0 | 0 | 17.79 | 0.85 | 19.91 | 2027-03-29 | View |
| IOICORP-C78 | 0.075 | 0 | 0 | 14.23 | 0.31 | 7.26 | 2027-02-26 | View |
Recent News
-
马股半日跌5.4点 国油化学挫4.68%
(吉隆坡23日讯)国油化学(PCHEM,5183,主板工业产品服务组)和银行股走软,抵销种植股强劲上涨,富时综指周二先升后跌,早盘升2.26点,报1703.10点,后来转跌,并一度跌到1692.05点,下跌8.79点,随后跌势缓和,午休收报1695.44点,半天跌5.40点。30只综指成分股中,有11只上升、18只下跌和1只平盘。国油化学周二曾一度跌破4令吉,最低跌至3令吉80仙,下跌47仙或11.01%,之后收窄跌幅,午休报4令吉零7仙,半天跌20仙或4.68%。银行股表现逊色,其中,丰...Sinchew -
马股早盘微跌0.6点 PPB集团跌破10令吉
(吉隆坡22日讯)PPB集团(PPB,4065,主板消费产品服务组)在上周五跳涨82仙后,周一因投资者套利而回落,并跌破10令吉关口。PPB集团开盘先跌12仙,报10令吉,随后在投资者趁高套利的影响下, 最低跌至9令吉66仙,下跌46仙或4.55%,截至上午10时43分暂报9令吉68仙,下跌44仙或4.35%,为全场第三大下跌股,成交量为36万9000股。马股方面,受美伊谈判情况不明朗影响,富时综指周一早盘开低走低,开盘报1710.47点,下跌1.56点,盘中一度跌至1706.61点,随后逐...Sinchew -
马股闭市转升0.64点 郭鹤年旗下PPB集团急涨82仙
(吉隆坡19日讯)PPB集团(PPB,4065,主板消费产品服务组)和种植股强劲上涨,带动富时综指周五午后尾盘出现V型反转,最终不仅以微涨姿态闭市,而且收于全日最高。富时综指周五早盘曾一度跌至1699.18点,下跌12.21点,午后虽然大部分处于下跌,但接近收盘突然转涨,最终收报1712.03点,全日微涨0.64点。然而,全场股项跌多起少,有525只下跌股,多于491只上升股,另有547只平盘。30只综指成分股中,有18只上升,当中PPB集团涨势凌厉,成功突破10令吉,收盘急涨82仙或8.8...Sinchew -
Innovation: Universities’ green technology hubs aim for more collaborations with industry
Academic institutions in Malaysia are establishing green technology hubs and aiming for more industry collaborations so that their research can be commercialised to meet growing demands. ESG speaks to several universities to learn more about their strategies and current projects. ...TheEdge -
Brokers Digest: Local Equities - IOI Corp Bhd, PETRONAS Dagangan Bhd, IJM Corp Bhd, Oriental Kopi Holdings Bhd
TheEdge
Recent Announcements
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
-
MONTHLY PRODUCTION FIGURES (MINING / PLANTATION / TIMBER)
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD