Our website is made possible by displaying non-intrusive online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by disabling or pausing your ad blocker.
Please consider supporting us by disabling or pausing your ad blocker.
TANCO
2429 S0.135
TANCO
2429
S idss
Tanco Holdings Berhad is a Malaysia-based diversified conglomerate. The Company’s segments include property development/ management, resorts and club operation/ management, construction, investment holding, and business consulting services. Its diversified portfolio includes property development (with a 480-acre seafront land in Port Dickson, Negeri Sembilan), property financing, construction and building materials, port, industrial park, and pharmaceutical. Its subsidiary, Bizcredit Sdn. Bhd., provides complementary property financing as a total solution to all its property development projects. Its subsidiaries, Tanco Builders Sdn. Bhd. and Tanco Supplies Sdn. Bhd., are focused on construction activities and the trading and supply of building materials. It is engaged in the development of a smart AI container port in Negeri Sembilan through Midports Holdings Sdn. Bhd. Its pharmaceutical business, through Herbitec (M) Sdn. Bhd., is focused on herbal-based health products.
Website: http://www.tancoholdings.com
Main Market : Property
0.135
0.000 (0.0%)| High | 0.140 |
| Low | 0.130 |
| Open | 0.140 |
| Volume | 36,407,400 |
| Volume (B/S) | 4,289,700 / 15,045,400 |
| Price Bid/Ask | 0.135 / 0.140 |
| 52w | 0.120 - 1.780 |
| ROE | 2.45 |
| P/E | 90.97 |
| EPS | 0.15 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.0611 |
| P/B | 2.21 |
| RPS | 2.52 |
| PSR | 5.36 |
| Market Cap | 828.1M |
| Shares (mil) | 6,134.01 |
| RYoY |
| CAGR % |
3Y
37.8%
TTM
-8.9%
5Y
19.7%
TTM
21.1%
|
| RSI(14) | Oversold 8.9 |
| Stochastic(14) | Oversold 1.0 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 11.6 |
| Average Volume (3M) | 13,524,900 |
| Relative Volume | 2.3 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun, 2026 | 122,051 | 4,248 | 0.0600 | - | ||
| 30 Jun, 2025 | 128,461 | 7,881 | 0.3100 | - | 33.8% | View |
| 30 Jun, 2024 | 173,532 | 11,904 | 0.5900 | - | 39.9% | View |
| 30 Jun, 2023 | 94,742 | 19,800 | 1.1000 | - | 254.6% | View |
| 30 Jun, 2022 | 14,325 | -12,804 | -0.7600 | - | 1.4% | View |
| 30 Jun, 2021 | 4,423 | -12,988 | -1.0000 | - | 24.2% | View |
| 30 Jun, 2020 | 3,354 | -17,140 | -2.1500 | - | 25.8% | View |
| 30 Jun, 2019 | 6,166 | -13,623 | -2.0000 | - | 8,057.5% | View |
| 30 Jun, 2018 | 50,056 | -167 | -0.0200 | - | 98.5% | View |
| 30 Jun, 2017 | 9,991 | -11,438 | -2.4300 | - | 31.2% | View |
| 30 Jun, 2016 | 10,212 | -8,720 | -2.5900 | - | 36.8% | View |
| 30 Jun, 2015 | 6,473 | -13,805 | -4.1200 | - | 49.8% | View |
| 30 Jun, 2014 | 8,815 | -27,523 | -8.2100 | - | 67.8% | View |
| 30 Jun, 2013 | 30,003 | -85,523 | -25.4800 | - | 18,374.1% | View |
| 30 Jun, 2012 | 19,647 | 468 | 0.1300 | - | 99.5% | View |
| 30 Jun, 2011 | 20,540 | 100,281 | 29.9500 | - | 6,218.4% | View |
| 31 Dec, 2010 | 12,074 | -1,639 | -0.4900 | - | ||
| 31 Dec, 2009 | 26,094 | 5,427 | 1.6100 | - | 107.2% | View |
| 31 Dec, 2008 | 28,230 | -75,683 | -22.5900 | - | 137.2% | View |
| 31 Dec, 2007 | 35,336 | 203,295 | 60.7000 | - | 561.7% | View |
| 31 Dec, 2006 | 35,590 | -44,033 | -13.1500 | - | 0.4% | View |
| 31 Dec, 2005 | 26,370 | -44,201 | -13.2100 | - | 1.4% | View |
| 31 Dec, 2004 | 23,461 | -44,829 | -13.3800 | - | 29.6% | View |
| 31 Dec, 2003 | 48,896 | -63,704 | -19.0200 | - | 39.8% | View |
| 31 Dec, 2002 | 57,920 | -105,795 | -33.8700 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
|---|
No dividends
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Mar 2025 | 04 Apr 2025 | Bonus Issue | 7.0000 : 5.0000 | View | |
| 10 Aug 2022 | 23 Aug 2022 | Bonus Issue (warrant) | 1.0000 : 2.0000 | View | |
| 06 Aug 2018 | 16 Aug 2018 | Others (warrant) | 1 : 2 | View | |
| 27 Dec 2013 | 09 Jan 2014 | Rights Issue | 1 : 1 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TANCO-CE | 0.005 | 0 | 1 | 13.5 | 0.875 | 648.15 | 2026-06-30 | View |
| TANCO-CF | 0.020 | 0 | 0 | 2.25 | 1.725 | 1277.78 | 2026-10-29 | View |
| Announced | Date Change | Type | Shares | Name |
|---|---|---|---|---|
| 26 Jun 2026 | 26 Jun 2026 | Acquired | 20,000,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 26 Jun 2026 | 26 Jun 2026 | Acquired | 20,000,000 | TJN CAPITAL SDN BHD |
| 25 Jun 2026 | 18 Jun 2026 | Acquired | 44,000,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 22 Jun 2026 | 18 Jun 2026 | Disposed | 28,500,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 22 Jun 2026 | 18 Jun 2026 | Disposed | 44,000,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 22 Jun 2026 | 22 Jun 2026 | Acquired | 35,213,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 16 Jun 2026 | 12 Jun 2026 | Disposed | 21,247,400 | TJN CAPITAL SDN BHD |
| 16 Jun 2026 | 12 Jun 2026 | Disposed | 21,247,400 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 16 Jun 2026 | 16 Jun 2026 | Acquired | 10,000,000 | TJN CAPITAL SDN BHD |
| 16 Jun 2026 | 15 Jun 2026 | Disposed | 1,771,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 16 Jun 2026 | 16 Jun 2026 | Disposed | 1,188,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 16 Jun 2026 | 11 Jun 2026 | Disposed | 5,000,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 16 Jun 2026 | 16 Jun 2026 | Acquired | 10,000,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 16 Jun 2026 | 11 Jun 2026 | Disposed | 67,192,900 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 16 Jun 2026 | 11 Jun 2026 | Disposed | 67,192,900 | TJN CAPITAL SDN BHD |
| 16 Jun 2026 | 12 Jun 2026 | Acquired | 72,500,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 10 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | Disposed | 2,000,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 10 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | Acquired | 15,273,100 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 09 Jun 2026 | 09 Jun 2026 | Disposed | 24,625,600 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 08 Jun 2026 | 08 Jun 2026 | Disposed | 600,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 08 Jun 2026 | 08 Jun 2026 | Acquired | 590,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 04 Jun 2026 | 04 Jun 2026 | Acquired | 598,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 04 Jun 2026 | 04 Jun 2026 | Disposed | 590,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 03 Jun 2026 | 03 Jun 2026 | Disposed | 1,795,700 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 03 Jun 2026 | 03 Jun 2026 | Acquired | 1,771,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 03 Jun 2026 | 03 Jun 2026 | Acquired | 4,050,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 03 Jun 2026 | 03 Jun 2026 | Disposed | 1,800,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 29 May 2026 | 29 May 2026 | Disposed | 3,835,200 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 29 May 2026 | 29 May 2026 | Acquired | 6,700,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 29 May 2026 | 29 May 2026 | Disposed | 1,000,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 28 May 2026 | 28 May 2026 | Acquired | 4,122,900 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 28 May 2026 | 28 May 2026 | Disposed | 1,000,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 26 May 2026 | 26 May 2026 | Acquired | 3,900,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 26 May 2026 | 26 May 2026 | Disposed | 1,300,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 25 May 2026 | 25 May 2026 | Disposed | 10,460,100 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 25 May 2026 | 25 May 2026 | Acquired | 7,550,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 22 May 2026 | 22 May 2026 | Disposed | 890,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 22 May 2026 | 22 May 2026 | Disposed | 10,839,700 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 22 May 2026 | 22 May 2026 | Acquired | 900,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 22 May 2026 | 22 May 2026 | Acquired | 8,425,600 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 21 May 2026 | 21 May 2026 | Disposed | 6,163,600 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 21 May 2026 | 21 May 2026 | Acquired | 8,691,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 20 May 2026 | 20 May 2026 | Acquired | 9,430,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 20 May 2026 | 20 May 2026 | Disposed | 500,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 20 May 2026 | 20 May 2026 | Disposed | 9,260,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 20 May 2026 | 20 May 2026 | Acquired | 590,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 19 May 2026 | 19 May 2026 | Disposed | 1,900,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 19 May 2026 | 19 May 2026 | Disposed | 8,725,300 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 19 May 2026 | 19 May 2026 | Acquired | 1,800,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 19 May 2026 | 19 May 2026 | Acquired | 8,587,800 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 18 May 2026 | 18 May 2026 | Acquired | 11,887,500 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 18 May 2026 | 18 May 2026 | Disposed | 11,366,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 15 May 2026 | 15 May 2026 | Disposed | 13,083,100 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 15 May 2026 | 15 May 2026 | Acquired | 9,335,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 14 May 2026 | 14 May 2026 | Disposed | 10,529,400 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 14 May 2026 | 14 May 2026 | Acquired | 7,099,200 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 13 May 2026 | 13 May 2026 | Disposed | 12,106,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 13 May 2026 | 13 May 2026 | Acquired | 11,450,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 12 May 2026 | 12 May 2026 | Acquired | 890,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 12 May 2026 | 12 May 2026 | Disposed | 14,050,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 12 May 2026 | 12 May 2026 | Acquired | 14,212,500 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 11 May 2026 | 11 May 2026 | Disposed | 754,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 11 May 2026 | 11 May 2026 | Disposed | 13,504,400 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 11 May 2026 | 11 May 2026 | Acquired | 13,080,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 08 May 2026 | 08 May 2026 | Acquired | 15,359,600 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 08 May 2026 | 08 May 2026 | Disposed | 680,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 08 May 2026 | 08 May 2026 | Disposed | 15,300,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 08 May 2026 | 08 May 2026 | Acquired | 500,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 07 May 2026 | 07 May 2026 | Disposed | 11,760,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 07 May 2026 | 07 May 2026 | Acquired | 1,900,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 07 May 2026 | 07 May 2026 | Acquired | 14,870,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 07 May 2026 | 07 May 2026 | Disposed | 1,900,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 06 May 2026 | 06 May 2026 | Acquired | 16,568,900 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 06 May 2026 | 06 May 2026 | Disposed | 15,349,500 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 05 May 2026 | 05 May 2026 | Disposed | 11,417,400 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 05 May 2026 | 05 May 2026 | Acquired | 15,110,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 04 May 2026 | 04 May 2026 | Disposed | 8,668,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 04 May 2026 | 04 May 2026 | Acquired | 9,929,400 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 30 Apr 2026 | 30 Apr 2026 | Disposed | 3,900,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 30 Apr 2026 | 30 Apr 2026 | Acquired | 11,606,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 29 Apr 2026 | 29 Apr 2026 | Acquired | 14,050,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 29 Apr 2026 | 29 Apr 2026 | Disposed | 10,090,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 28 Apr 2026 | 28 Apr 2026 | Disposed | 9,992,500 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 28 Apr 2026 | 28 Apr 2026 | Acquired | 12,604,400 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 28 Apr 2026 | 28 Apr 2026 | Acquired | 754,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 27 Apr 2026 | 27 Apr 2026 | Acquired | 19,200,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 27 Apr 2026 | 27 Apr 2026 | Acquired | 680,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 27 Apr 2026 | 27 Apr 2026 | Disposed | 11,573,100 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 24 Apr 2026 | 24 Apr 2026 | Acquired | 11,760,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 24 Apr 2026 | 24 Apr 2026 | Acquired | 2,000,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 24 Apr 2026 | 24 Apr 2026 | Disposed | 2,140,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 24 Apr 2026 | 24 Apr 2026 | Disposed | 8,763,400 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 24 Apr 2026 | 24 Apr 2026 | Acquired | 1,900,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 23 Apr 2026 | 23 Apr 2026 | Disposed | 13,300,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 23 Apr 2026 | 23 Apr 2026 | Acquired | 15,349,500 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 22 Apr 2026 | 22 Apr 2026 | Disposed | 9,300,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 22 Apr 2026 | 22 Apr 2026 | Acquired | 13,873,100 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 21 Apr 2026 | 21 Apr 2026 | Acquired | 11,660,300 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 21 Apr 2026 | 21 Apr 2026 | Disposed | 9,860,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 17 Apr 2026 | 17 Apr 2026 | Disposed | 8,556,900 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 17 Apr 2026 | 17 Apr 2026 | Acquired | 8,590,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 16 Apr 2026 | 16 Apr 2026 | Acquired | 9,992,500 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 16 Apr 2026 | 16 Apr 2026 | Disposed | 8,803,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 15 Apr 2026 | 15 Apr 2026 | Acquired | 11,573,100 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 15 Apr 2026 | 15 Apr 2026 | Disposed | 10,778,600 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 14 Apr 2026 | 14 Apr 2026 | Acquired | 10,930,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 14 Apr 2026 | 14 Apr 2026 | Acquired | 2,140,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 14 Apr 2026 | 14 Apr 2026 | Disposed | 5,995,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 13 Apr 2026 | 13 Apr 2026 | Acquired | 14,730,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 13 Apr 2026 | 13 Apr 2026 | Disposed | 15,031,700 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 10 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | Disposed | 1,000,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 10 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | Disposed | 11,232,800 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 10 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | Acquired | 10,893,300 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 09 Apr 2026 | 09 Apr 2026 | Acquired | 9,860,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 09 Apr 2026 | 09 Apr 2026 | Disposed | 1,000,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 09 Apr 2026 | 09 Apr 2026 | Disposed | 13,000,500 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 08 Apr 2026 | 08 Apr 2026 | Acquired | 4,297,900 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 08 Apr 2026 | 08 Apr 2026 | Disposed | 1,000,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 08 Apr 2026 | 08 Apr 2026 | Disposed | 12,705,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 07 Apr 2026 | 07 Apr 2026 | Acquired | 4,259,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 07 Apr 2026 | 06 Apr 2026 | Disposed | 1,000,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 07 Apr 2026 | 07 Apr 2026 | Disposed | 3,000,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 07 Apr 2026 | 07 Apr 2026 | Disposed | 11,820,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 06 Apr 2026 | 06 Apr 2026 | Acquired | 8,803,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 06 Apr 2026 | 06 Apr 2026 | Disposed | 7,182,100 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 03 Apr 2026 | 03 Apr 2026 | Acquired | 10,778,600 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 03 Apr 2026 | 03 Apr 2026 | Disposed | 280,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 03 Apr 2026 | 03 Apr 2026 | Disposed | 13,415,100 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 02 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | Acquired | 11,121,600 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 02 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | Disposed | 14,712,900 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 01 Apr 2026 | 01 Apr 2026 | Acquired | 15,031,700 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 01 Apr 2026 | 01 Apr 2026 | Disposed | 11,541,600 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | Disposed | 5,868,400 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | Acquired | 11,232,800 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | Acquired | 1,000,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 30 Mar 2026 | 30 Mar 2026 | Disposed | 11,041,200 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 30 Mar 2026 | 30 Mar 2026 | Acquired | 15,155,500 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 27 Mar 2026 | 27 Mar 2026 | Acquired | 13,550,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 27 Mar 2026 | 27 Mar 2026 | Disposed | 8,654,100 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 26 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | Acquired | 8,820,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 26 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | Disposed | 1,933,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 26 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | Disposed | 10,498,700 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 25 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | Acquired | 7,182,100 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 25 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | Disposed | 6,785,400 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 24 Mar 2026 | 24 Mar 2026 | Acquired | 13,415,100 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 24 Mar 2026 | 24 Mar 2026 | Disposed | 13,463,500 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 19 Mar 2026 | 19 Mar 2026 | Acquired | 14,712,900 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 19 Mar 2026 | 19 Mar 2026 | Disposed | 500,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 19 Mar 2026 | 19 Mar 2026 | Disposed | 13,461,900 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 18 Mar 2026 | 18 Mar 2026 | Acquired | 11,541,600 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 18 Mar 2026 | 18 Mar 2026 | Disposed | 8,579,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 18 Mar 2026 | 18 Mar 2026 | Transferred | 40,000,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 17 Mar 2026 | 17 Mar 2026 | Disposed | 3,348,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 17 Mar 2026 | 17 Mar 2026 | Acquired | 5,868,400 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 16 Mar 2026 | 16 Mar 2026 | Disposed | 1,443,400 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 16 Mar 2026 | 16 Mar 2026 | Acquired | 12,450,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 13 Mar 2026 | 13 Mar 2026 | Disposed | 5,026,300 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 13 Mar 2026 | 13 Mar 2026 | Acquired | 8,654,100 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 12 Mar 2026 | 12 Mar 2026 | Disposed | 3,530,700 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 12 Mar 2026 | 12 Mar 2026 | Acquired | 9,850,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 12 Mar 2026 | 12 Mar 2026 | Acquired | 1,933,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 11 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | Acquired | 4,900,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 11 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | Disposed | 8,507,900 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 10 Mar 2026 | 10 Mar 2026 | Disposed | 14,757,700 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 10 Mar 2026 | 10 Mar 2026 | Acquired | 12,748,400 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 09 Mar 2026 | 09 Mar 2026 | Acquired | 500,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 09 Mar 2026 | 09 Mar 2026 | Disposed | 8,900,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 09 Mar 2026 | 09 Mar 2026 | Acquired | 13,461,900 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 06 Mar 2026 | 06 Mar 2026 | Disposed | 9,150,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 06 Mar 2026 | 06 Mar 2026 | Acquired | 8,579,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 05 Mar 2026 | 05 Mar 2026 | Acquired | 5,100,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 05 Mar 2026 | 05 Mar 2026 | Disposed | 7,870,700 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 05 Mar 2026 | 05 Mar 2026 | Acquired | 9,680,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 04 Mar 2026 | 04 Mar 2026 | Disposed | 5,000,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 04 Mar 2026 | 04 Mar 2026 | Acquired | 6,998,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 04 Mar 2026 | 04 Mar 2026 | Acquired | 4,300,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 03 Mar 2026 | 03 Mar 2026 | Acquired | 8,557,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 03 Mar 2026 | 03 Mar 2026 | Disposed | 6,866,700 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 02 Mar 2026 | 02 Mar 2026 | Disposed | 14,356,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 02 Mar 2026 | 02 Mar 2026 | Acquired | 6,707,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 27 Feb 2026 | 27 Feb 2026 | Disposed | 5,000,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 27 Feb 2026 | 27 Feb 2026 | Disposed | 200,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 27 Feb 2026 | 27 Feb 2026 | Acquired | 1,800,900 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 27 Feb 2026 | 27 Feb 2026 | Disposed | 21,104,600 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 26 Feb 2026 | 26 Feb 2026 | Acquired | 14,757,700 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 26 Feb 2026 | 26 Feb 2026 | Disposed | 15,680,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 25 Feb 2026 | 25 Feb 2026 | Disposed | 10,890,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 25 Feb 2026 | 25 Feb 2026 | Acquired | 10,439,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 25 Feb 2026 | 25 Feb 2026 | Disposed | 4,000,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 24 Feb 2026 | 24 Feb 2026 | Acquired | 9,650,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 24 Feb 2026 | 24 Feb 2026 | Disposed | 12,945,700 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
