HENGYUAN
43241.970
1.970
0.000 (0.0%)| High | 2.040 |
| Low | 1.960 |
| Open | 1.960 |
| Volume | 4,732,100 |
| Volume (B/S) | 92,100 / 38,100 |
| Price Bid/Ask | 1.970 / 1.980 |
| 52w | 0.720 - 2.120 |
| ROE | 31.73 |
| P/E | 2.71 |
| EPS | 72.62 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 2.2889 |
| P/B | 0.86 |
| RPS | 2,564.67 |
| PSR | 0.08 |
| Market Cap | 1,182.1M |
| Shares (mil) | 600.05 |
| TopQ QoQ ConQ YoY | RTopQ RQoQ RConQ RYoY |
| CAGR |
3Y
-1819%
TTM
4945%
5Y
-2488%
TTM
217%
|
|
| RSI(14) | Overbought 72.2 |
| Stochastic(14) | Overbought 87.3 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 75.5 |
| Average Volume (3M) | 92,400 |
| Relative Volume | 1.4 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2026 | 4,624,544 | 525,550 | 83.3900 | - | ||
| 31 Dec, 2025 | 13,165,370 | -260,247 | -41.7300 | - | 27.2% | View |
| 31 Dec, 2024 | 17,211,700 | -357,561 | -119.1900 | - | 26.8% | View |
| 31 Dec, 2023 | 15,399,240 | -488,570 | -162.8600 | - | 209.9% | View |
| 31 Dec, 2022 | 21,142,293 | -157,640 | -52.5500 | -19.03 | 290.7% | View |
| 31 Dec, 2021 | 12,006,040 | 82,672 | 27.5700 | - | 67.1% | View |
| 31 Dec, 2020 | 7,176,147 | 250,983 | 83.6600 | 4.78 | 617.4% | View |
| 31 Dec, 2019 | 12,637,317 | 34,984 | 11.4700 | - | 13.4% | View |
| 31 Dec, 2018 | 11,241,237 | 30,842 | 10.2900 | - | 96.6% | View |
| 31 Dec, 2017 | 11,583,467 | 909,221 | 303.0700 | 0.66 | 171.2% | View |
| 31 Dec, 2016 | 8,365,330 | 335,272 | 111.7600 | - | 4.7% | View |
| 31 Dec, 2015 | 9,079,637 | 351,788 | 117.2700 | - | 129.6% | View |
| 31 Dec, 2014 | 14,267,810 | -1,188,767 | -396.2600 | - | 1,132.9% | View |
| 31 Dec, 2013 | 14,696,086 | -96,421 | -51.5200 | - | 35.5% | View |
| 31 Dec, 2012 | 15,086,425 | -149,597 | -31.5500 | -63.39 | 19.0% | View |
| 31 Dec, 2011 | 11,259,690 | -125,745 | -41.9100 | -95.44 | 218.4% | View |
| 31 Dec, 2010 | 10,376,396 | 106,177 | 33.7800 | 148.02 | 63.4% | View |
| 31 Dec, 2009 | 8,945,794 | 289,929 | 96.6400 | 51.74 | 187.9% | View |
| 31 Dec, 2008 | 13,086,127 | -330,017 | -110.0000 | -18.45 | 155.6% | View |
| 31 Dec, 2007 | 11,415,110 | 593,217 | 197.7400 | 10.37 | 149.4% | View |
| 31 Dec, 2006 | 10,889,290 | 237,831 | 79.2800 | 66.07 | 54.5% | View |
| 31 Dec, 2005 | 9,695,133 | 522,132 | 174.0400 | 57.46 | 22.1% | View |
| 31 Dec, 2004 | 7,510,540 | 670,344 | 223.4500 | 24.61 | 267.8% | View |
| 31 Dec, 2003 | 5,496,897 | 182,278 | 60.7600 | 32.92 | 104.0% | View |
| 31 Dec, 2002 | 2,545,308 | 89,362 | 29.7900 | 50.35 | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Aug 2022 | 31 Dec 2022 | Interim Dividend | 30 Sep 2022 | 25 Oct 2022 | 0.1000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Feb 2021 | 31 Dec 2020 | Interim Dividend | 22 Mar 2021 | 15 Apr 2021 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Feb 2018 | 31 Dec 2017 | Interim Dividend | 16 Mar 2018 | 17 Apr 2018 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Feb 2013 | 31 Dec 2012 | Final Dividend | 30 Apr 2013 | 16 May 2013 | 0.1500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Aug 2012 | 31 Dec 2012 | Interim Dividend | 03 Oct 2012 | 31 Oct 2012 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Feb 2012 | 31 Dec 2011 | Final Dividend | 30 Apr 2012 | 24 May 2012 | 0.2000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Aug 2011 | 31 Dec 2011 | Interim Dividend | 06 Sep 2011 | 30 Sep 2011 | 0.2000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Feb 2011 | 31 Dec 2010 | Final Dividend | 06 Jun 2011 | 22 Jun 2011 | 0.3000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 Aug 2010 | 31 Dec 2010 | Interim Dividend | 06 Sep 2010 | 30 Sep 2010 | 0.2000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Feb 2010 | 31 Dec 2009 | Final Dividend | 07 Jun 2010 | 23 Jun 2010 | 0.3000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Aug 2009 | 31 Dec 2009 | Interim Dividend | 23 Sep 2009 | 15 Oct 2009 | 0.2000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Feb 2009 | 31 Dec 2008 | Final Dividend | 02 Jun 2009 | 18 Jun 2009 | 0.3000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Aug 2008 | 31 Dec 2008 | Interim Dividend | 03 Sep 2008 | 22 Sep 2008 | 0.2000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Feb 2008 | 31 Dec 2007 | Final Dividend | 04 Jun 2008 | 20 Jun 2008 | 0.3000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Feb 2008 | 31 Dec 2007 | Special Dividend | 10 Mar 2008 | 04 Apr 2008 | 0.2000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Aug 2007 | 31 Dec 2007 | Interim Dividend | 03 Sep 2007 | 21 Sep 2007 | 0.2000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Feb 2007 | 31 Dec 2006 | Final Dividend | 24 May 2007 | 15 Jun 2007 | 0.3800 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Aug 2006 | 31 Dec 2006 | Special Dividend | 11 Sep 2006 | 29 Sep 2006 | 0.2000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Aug 2006 | 31 Dec 2006 | Interim Dividend | 11 Sep 2006 | 29 Sep 2006 | 0.1200 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 May 2006 | 31 Dec 2006 | Special Dividend | 05 Jun 2006 | 23 Jun 2006 | 0.2000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Feb 2006 | 31 Dec 2005 | Special Dividend | 29 Mar 2006 | 26 Apr 2006 | 0.2000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2006 | 31 Dec 2005 | Final Dividend | 24 May 2006 | 09 Jun 2006 | 0.3800 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Nov 2005 | 31 Dec 2005 | Special Dividend | 14 Dec 2005 | 29 Dec 2005 | 0.2000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Aug 2005 | 31 Dec 2005 | Interim Dividend | 19 Sep 2005 | 07 Oct 2005 | 0.1200 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 May 2005 | 31 Dec 2005 | Interim Dividend | 07 Jun 2005 | 22 Jun 2005 | 0.1000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2005 | 31 Dec 2004 | Final Dividend | 25 May 2005 | 10 Jun 2005 | 0.3500 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Nov 2004 | 31 Dec 2004 | Interim Dividend | 15 Dec 2004 | 24 Dec 2004 | 0.1000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Aug 2004 | 31 Dec 2004 | Interim Dividend | 13 Sep 2004 | 08 Oct 2004 | 0.1000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 May 2004 | 31 Dec 2004 | Interim Dividend | 19 May 2004 | 04 Jun 2004 | 0.1000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Feb 2004 | 31 Dec 2003 | Final Dividend | 19 May 2004 | 04 Jun 2004 | 0.2000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Aug 2003 | 31 Dec 2003 | Interim Dividend | 23 Sep 2003 | 15 Oct 2003 | 0.0500 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Feb 2003 | 31 Dec 2002 | Final Dividend | 04 Jun 2003 | 20 Jun 2003 | 0.1500 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Aug 2002 | 31 Dec 2002 | Interim Dividend | 01 Oct 2002 | 18 Oct 2002 | 0.0300 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Mar 2002 | 31 Dec 2001 | Final Dividend | 20 May 2002 | 07 Jun 2002 | 0.1200 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Aug 2001 | 31 Dec 2001 | Interim Dividend | 01 Oct 2001 | 19 Oct 2001 | 0.0300 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Apr 2001 | 31 Dec 2000 | Final Dividend | 21 May 2001 | 08 Jun 2001 | 0.1500 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Sep 2025 | 01 Oct 2025 | Rights Issue (warrant) | 1.0000 : 1.000 | 0.7800 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HENGYUAN-WA | 1.280 | 0.01 | 11,965 | 1.54 | 0.31 | 15.74 | 2030-10-27 | View |
Recent News
-
Bursa Malaysia jatuh dipengaruhi aktiviti pengambilan untung
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia dibuka rendah pada Rabu, dipengaruhi oleh aktiviti pengambilan untung selepas mencatat kenaikan pada sesi sebelumnya dalam persekitaran ketidaktentuan geopolitik yang berterusan.BeritaHarian -
热门股:恒源炼油 上探2.11令吉
恒源炼油(HENGYUAN,4324,主板能源股)的日线图在8月18日闭市时报收1.94令吉,按日上涨0.07令吉或3.74%。...Nanyang -
今日选股|技术走势转强 恒源炼油看涨
券商 :Mercury证券闭市价 :1.86令吉 (截至8月13日)目标价 :2.005令吉 – 2.315令吉止损点 :1.20令吉阻力位 :2.005令吉、2.315令吉支撑位 :1.39令吉、1.205令吉恒源炼油(HENGYUAN,4324,主要板能源)技术走势持续转强,股价近期成功突破自今年6月底以来形成的上升平行通道,进一步释放强劲的看涨讯号。该股周三(12日)收报1.95令吉,随着股价突破原有通道,显示市场买盘动能持续...Chinapress -
Bursa Malaysia closes at a high
Bursa Malaysia closed at a high yesterday, supported by buying interest in utilities and petrochemical counters amid elevated crude oil prices.TheStar -
上升股:恒源炼油 阻力1.85令吉
恒源炼油(HENGYUAN,4324,主板工业产品股)周一(10日)闭市报1.59令吉,涨6仙或3.92%。...Nanyang
Recent Announcements
-
General Meetings: Outcome of Meeting
-
Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31/03/2026
-
PART A - PROPOSED RENEWAL OF EXISTING SHAREHOLDERS' MANDATE FOR RECURRENT RELATED PARTY TRANSACTIONS OF A REVENUE OR TRADING NATURE ("RRPT") AND PROPOSED NEW SHAREHOLDERS' MANDATE FOR ADDITIONAL RRPT / PART B - STATEMENT TO SHAREHOLDERS IN RELATION TO THE PROPOSED RENEWAL OF AUTHORITY FOR SHARE BUY-
-
Annual Report & CG Report - 2025
-
General Meetings: Notice of Meeting