JAKS
4723 S0.080
| High | 0.080 |
| Low | 0.080 |
| Open | 0.080 |
| Volume | 663,500 |
| Volume (B/S) | 14,828,500 / 11,440,100 |
| Price Bid/Ask | 0.080 / 0.085 |
| 52w | 0.075 - 0.130 |
| ROE | 1.43 |
| P/E | 9.29 |
| EPS | 0.86 |
| DPS | 0.50 |
| DY | 6.25% |
| NTA | 0.6000 |
| P/B | 0.13 |
| RPS | 2.17 |
| PSR | 3.68 |
| Market Cap | 210.1M |
| Shares (mil) | 2,626.29 |
| RTopQ RYoY |
| CAGR |
3Y
2.9%
TTM
-24.9%
5Y
-12.2%
TTM
17.9%
|
|
| RSI(14) | Neutral 45.3 |
| Stochastic(14) | Neutral 50.0 |
| Stochastic RSI(14) | Overbought 81.7 |
| Average Volume (3M) | 8,000,900 |
| Relative Volume | 0.6 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2025 | 57,028 | 22,626 | 0.8700 | - | ||
| 31 Dec, 2024 | 50,501 | 56,573 | 2.3100 | 0.22 | 264.4% | View |
| 31 Dec, 2023 | 37,787 | 15,527 | 0.7900 | - | 71.0% | View |
| 31 Dec, 2022 | 89,794 | 53,498 | 2.6200 | - | 3.2% | View |
| 31 Dec, 2021 | 109,661 | 51,860 | 2.9900 | - | 164.4% | View |
| 31 Dec, 2020 | 259,378 | -80,496 | -9.6800 | - | 174.1% | View |
| 31 Dec, 2019 | 1,068,185 | 108,630 | 18.4000 | - | 617.9% | View |
| 31 Dec, 2018 | 740,450 | 15,131 | 3.1500 | - | 88.1% | View |
| 31 Dec, 2017 | 676,867 | 126,676 | 26.9000 | - | 17,111.4% | View |
| 31 Dec, 2016 | 640,375 | 736 | 0.1600 | - | 98.2% | View |
| 31 Dec, 2015 | 449,437 | 41,557 | 9.4800 | - | 197.5% | View |
| 31 Dec, 2014 | 491,140 | 13,967 | 3.1900 | - | 385.8% | View |
| 31 Dec, 2013 | 209,366 | 2,875 | 0.6600 | - | 37.9% | View |
| 31 Oct, 2013 | 377,012 | 4,628 | 1.0500 | - | 60.8% | View |
| 31 Oct, 2012 | 327,532 | 2,879 | 0.6500 | - | 112.6% | View |
| 31 Oct, 2011 | 326,686 | -22,896 | -5.2100 | - | 1,105.1% | View |
| 31 Oct, 2010 | 257,260 | 2,278 | 0.5200 | - | 133.8% | View |
| 31 Oct, 2009 | 278,082 | -6,745 | -1.5300 | - | 332.6% | View |
| 31 Oct, 2008 | 222,184 | 2,900 | 0.6900 | - | 76.7% | View |
| 31 Oct, 2007 | 281,902 | 12,421 | 3.1200 | - | 307.6% | View |
| 31 Oct, 2006 | 293,045 | -5,983 | -1.5000 | - | 167.0% | View |
| 31 Oct, 2005 | 235,646 | 8,930 | 2.6100 | - | 66.8% | View |
| 31 Oct, 2004 | 164,601 | 26,920 | 12.0000 | - | 249.6% | View |
| 31 Jul, 2004 | 39,537 | -17,998 | -26.4400 | - | 239.2% | View |
| 31 Oct, 2003 | 103,844 | 12,932 | 4.2600 | - | 240.7% | View |
| 31 Jul, 2003 | 145,748 | -9,194 | -13.5100 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Jan 2025 | 31 Dec 2024 | First Interim Dividend (with Dividend Re-Investment Plan) | 31 Jan 2025 | 03 Mar 2025 | 0.0050 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Oct 2020 | 26 Oct 2020 | Rights Issue (warrant) | 8.0000 : 5.000 | 0.2200 | View |
| 05 Nov 2018 | 16 Nov 2018 | Rights Issue (warrant) | 1 : 2 | 0.2500 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
Talam Transform to hold EGM on forensic audit by end-June
Talam Transform Bhd (KL:TALAMT) is set to hold an extraordinary general meeting (EGM) for shareholders to vote on the appointment of a forensic auditor by end-June.TheEdge -
JAKS Resources puts Pacific Towers Business Hub in PJ’s Section 13 up for sale
JAKS Resources Bhd (KL:JAKS) is putting up its Pacific Towers Business Hub in Section 13, Petaling Jaya, for sale via a tender exercise. The four-storey commercial complex, according to an advertisement, has a net lettable area of about 290,000 sq ft. Several agents estimate the value o...TheEdge -
估值2.4亿至2.6亿 捷硕拟公开竞售商业中心
(吉隆坡28日讯)捷硕(JAKS,4723,主板建筑组)计划透过公开竞标的方式,脱售八打灵再也13区太平洋大厦商业中心(Pacific Towers Business Hub),估值可能介于2亿4000万至2亿6000万令吉。《The Edge》报道指出,根据捷硕刊登的广告,这座4层楼高的商业中心净可出租面积(NLA)达到29万平方呎,而多位经纪预估这座出租率达60%的商业中心,估值介于2亿4000万至2亿6000万令吉。根据捷硕2024年年报,这座商业中心与可停泊1216辆汽车的停车场,曾...Sinchew -
Gas Malaysia, Top Glove, NexG, Pos Malaysia, Paramount, Crest Builder, Binastra, GDB, Solarvest, Citaglobal, JAKS, Aquawalk, Wentel Engineering, Bintai Kinden, Johor Plantations, Omesti, SciPack
Here is a brief recap of some business news and corporate announcements that made the headlines on Wednesday.TheEdge -
JAKS menang subkontrak projek bekalan air di Sarawak bernilai RM37.87 juta
KUALA LUMPUR: Anak syarikat milik penuh JAKS Resources Bhd (JRB) memperoleh subkontrak bernilai RM37.87 juta untuk projek bekalan air di Kapit, Sarawak.BeritaHarian
Recent Announcements
-
OTHERS
JAKS Resources Berhad ("JRB" or the "Company") JAKS Sdn Bhd awarded sub-contractor for water supply project in Kapit, Sarawak -
OTHERS
JAKS RESOURCES BERHAD ("JRB" OR THE "COMPANY") EXECUTION OF SHAREHOLDERS' AGREEMENT(S) BY JAKS SOLAR POWER HOLDINGS SDN BHD ("JSPH") WITH CHINA POWER ENGINEERING CONSULTING GROUP INTERNATIONAL ENGINEERING CO., LTD ("CPECC") -
OTHERS
JAKS Resources Berhad ("JRB" or the "Company") JAKS Sdn Bhd awarded Works at Sg. Batu Water Treatment Plant -
Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31/12/2025
-
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
JAKS RESOURCES BERHAD ("JRB" OR THE "COMPANY") QUARTERLY UPDATE ON THE STATUS OF MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ("MOU") BETWEEN JAKS SOLAR POWER HOLDINGS SDN BHD ("JSPH") AND CHINA POWER ENGINEERING CONSULTING GROUP INTERNATIONAL ENGINEERING CO., LTD. ("CPECC INT'L")