TM
48638.000
TM
4863
idss
Main Market : Telecommunications Service Providers
8.000
0.000 (0.0%)| High | 8.090 |
| Low | 7.850 |
| Open | 8.000 |
| Volume | 4,647,800 |
| Volume (B/S) | 100 / 586,200 |
| Price Bid/Ask | 7.960 / 8.000 |
| 52w | 6.930 - 8.300 |
| ROE | 15.46 |
| P/E | 19.24 |
| EPS | 41.58 |
| DPS | 31.00 |
| DY | 3.88% |
| NTA | 2.6902 |
| P/B | 2.97 |
| RPS | 316.43 |
| PSR | 2.53 |
| Market Cap | 30.7B |
| Shares (mil) | 3,837.74 |
| RQoQ RYoY |
| CAGR |
3Y
1443%
TTM
642%
5Y
1101%
TTM
709%
|
|
| RSI(14) | Neutral 55.5 |
| Stochastic(14) | Neutral 69.0 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 44.6 |
| Average Volume (3M) | 4,518,600 |
| Relative Volume | 2.0 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2026 | 5,895,102 | 686,995 | 17.9000 | 75.42 | ||
| 31 Dec, 2025 | 11,871,992 | 1,712,980 | 44.6400 | 69.44 | 15.1% | View |
| 31 Dec, 2024 | 11,712,399 | 2,016,902 | 52.5600 | 58.98 | 7.8% | View |
| 31 Dec, 2023 | 12,255,553 | 1,870,556 | 48.9000 | 51.12 | 63.6% | View |
| 31 Dec, 2022 | 12,118,086 | 1,143,281 | 30.2400 | 54.56 | 27.7% | View |
| 31 Dec, 2021 | 11,529,024 | 895,210 | 23.7200 | 54.81 | 11.9% | View |
| 31 Dec, 2020 | 10,840,308 | 1,016,105 | 26.9600 | 53.04 | 60.6% | View |
| 31 Dec, 2019 | 11,434,196 | 632,676 | 16.8200 | 59.45 | 313.1% | View |
| 31 Dec, 2018 | 11,819,296 | 153,154 | 4.0800 | 49.02 | 83.5% | View |
| 31 Dec, 2017 | 12,085,092 | 929,749 | 24.7400 | 86.9 | 19.8% | View |
| 31 Dec, 2016 | 12,060,901 | 776,031 | 20.6500 | 104.12 | 10.8% | View |
| 31 Dec, 2015 | 11,721,640 | 700,278 | 18.7200 | 114.32 | 15.8% | View |
| 31 Dec, 2014 | 11,235,102 | 831,806 | 22.8900 | 100.04 | 17.8% | View |
| 31 Dec, 2013 | 10,628,679 | 1,012,211 | 28.2900 | 92.26 | 19.9% | View |
| 31 Dec, 2012 | 9,993,537 | 1,263,731 | 35.3000 | 62.32 | 6.1% | View |
| 31 Dec, 2011 | 9,150,655 | 1,190,969 | 33.3000 | 58.86 | 1.3% | View |
| 31 Dec, 2010 | 8,791,002 | 1,206,448 | 33.9000 | 76.99 | 87.6% | View |
| 31 Dec, 2009 | 8,607,991 | 643,026 | 18.3000 | 125.68 | 18.8% | View |
| 31 Dec, 2008 | 11,293,612 | 791,865 | 23.0000 | 114.13 | 68.9% | View |
| 31 Dec, 2007 | 17,842,904 | 2,547,692 | 74.3000 | 152.09 | 23.1% | View |
| 31 Dec, 2006 | 16,399,158 | 2,068,775 | 61.0000 | 75.41 | 136.4% | View |
| 31 Dec, 2005 | 13,942,370 | 875,237 | 25.9000 | 135.14 | 66.5% | View |
| 31 Dec, 2004 | 13,250,900 | 2,613,460 | 78.1000 | 38.41 | 88.0% | View |
| 31 Dec, 2003 | 11,796,350 | 1,390,414 | 43.5000 | 45.98 | 169.9% | View |
| 31 Dec, 2002 | 5,056,596 | 515,208 | 16.4000 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Aug 2026 | 31 Dec 2026 | Second Interim Dividend | 04 Sep 2026 | 18 Sep 2026 | 0.0700 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 May 2026 | 31 Dec 2026 | First Interim Dividend | 10 Jun 2026 | 25 Jun 2026 | 0.0650 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Feb 2026 | 31 Dec 2025 | Special Dividend | 12 Mar 2026 | 27 Mar 2026 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Feb 2026 | 31 Dec 2025 | Second Interim Dividend | 12 Mar 2026 | 27 Mar 2026 | 0.1450 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Aug 2025 | 31 Dec 2025 | Interim Dividend | 17 Sep 2025 | 30 Sep 2025 | 0.1250 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Feb 2025 | 31 Dec 2024 | Second Interim Dividend | 13 Mar 2025 | 28 Mar 2025 | 0.1250 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Feb 2025 | 31 Dec 2024 | Special Dividend | 13 Mar 2025 | 28 Mar 2025 | 0.0600 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Aug 2024 | 31 Dec 2024 | Interim Dividend | 10 Sep 2024 | 30 Sep 2024 | 0.1250 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2024 | 31 Dec 2023 | Second Interim Dividend | 12 Mar 2024 | 29 Mar 2024 | 0.1050 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2024 | 31 Dec 2023 | Final Dividend | 01 Apr 2024 | 19 Apr 2024 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Aug 2023 | 31 Dec 2023 | Interim Dividend | 11 Sep 2023 | 29 Sep 2023 | 0.0950 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Feb 2023 | 31 Dec 2022 | Interim Dividend | 15 Mar 2023 | 31 Mar 2023 | 0.0750 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 Sep 2022 | 31 Dec 2022 | Interim Dividend (with Dividend Re-Investment Plan) | 23 Sep 2022 | 21 Oct 2022 | 0.0900 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Feb 2022 | 31 Dec 2021 | Interim Dividend | 14 Mar 2022 | 31 Mar 2022 | 0.0600 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Aug 2021 | 31 Dec 2021 | Interim Dividend | 13 Sep 2021 | 30 Sep 2021 | 0.0700 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Feb 2021 | 31 Dec 2020 | Interim Dividend | 11 Mar 2021 | 31 Mar 2021 | 0.0750 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Aug 2020 | 31 Dec 2020 | Interim Dividend | 10 Sep 2020 | 02 Oct 2020 | 0.0680 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Feb 2020 | 31 Dec 2019 | Interim Dividend | 06 Mar 2020 | 03 Apr 2020 | 0.1000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Feb 2019 | 31 Dec 2018 | Interim Dividend | 14 Mar 2019 | 12 Apr 2019 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Feb 2018 | 31 Dec 2017 | Interim Dividend | 14 Mar 2018 | 13 Apr 2018 | 0.1210 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Aug 2017 | 31 Dec 2017 | First Interim Dividend | 13 Sep 2017 | 13 Oct 2017 | 0.0940 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Feb 2017 | 31 Dec 2016 | Interim Dividend | 07 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | 0.1220 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Aug 2016 | 31 Dec 2016 | First Interim Dividend | 15 Sep 2016 | 07 Oct 2016 | 0.0930 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Feb 2016 | 31 Dec 2015 | Interim Dividend | 08 Mar 2016 | 24 Mar 2016 | 0.1210 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Aug 2015 | 31 Dec 2015 | Interim Dividend | 07 Sep 2015 | 23 Sep 2015 | 0.0930 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 May 2015 | 31 Dec 2014 | Final Dividend | 15 May 2015 | 18 Jun 2015 | 0.1340 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Sep 2014 | 31 Dec 2014 | Interim Dividend | 25 Sep 2014 | 29 Oct 2014 | 0.0950 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 May 2014 | 31 Dec 2013 | Final Dividend | 22 May 2014 | 23 Jun 2014 | 0.1630 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Aug 2013 | 31 Dec 2013 | Interim Dividend | 10 Sep 2013 | 27 Sep 2013 | 0.0980 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Apr 2013 | 31 Dec 2012 | Final Dividend | 08 May 2013 | 27 May 2013 | 0.1220 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Aug 2012 | 31 Dec 2012 | Interim Dividend | 12 Sep 2012 | 28 Sep 2012 | 0.0980 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Apr 2012 | 31 Dec 2011 | Final Dividend | 22 May 2012 | 08 Jun 2012 | 0.0980 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Aug 2011 | 31 Dec 2011 | Interim Dividend | 08 Sep 2011 | 23 Sep 2011 | 0.0980 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Apr 2011 | 31 Dec 2010 | Final Dividend | 24 May 2011 | 15 Jun 2011 | 0.1310 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Aug 2010 | 31 Dec 2010 | Interim Dividend | 03 Sep 2010 | 24 Sep 2010 | 0.1300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 Apr 2010 | 31 Dec 2009 | Final Dividend | 18 May 2010 | 09 Jun 2010 | 0.1300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Aug 2009 | 31 Dec 2009 | Interim Dividend | 08 Sep 2009 | 29 Sep 2009 | 0.1000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Apr 2009 | 31 Dec 2008 | Final Dividend | 20 May 2009 | 12 Jun 2009 | 0.1425 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Aug 2008 | 31 Dec 2008 | Interim Dividend | 03 Sep 2008 | 19 Sep 2008 | 0.1200 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Mar 2008 | 31 Dec 2007 | Final Dividend | 22 Apr 2008 | 15 May 2008 | 0.2200 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 Jan 2008 | 31 Dec 2007 | Special Dividend | 16 Jan 2008 | 31 Jan 2008 | 0.6500 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 Aug 2007 | 31 Dec 2007 | Interim Dividend | 16 Aug 2007 | 04 Sep 2007 | 0.2600 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2007 | 31 Dec 2006 | Final Dividend | 10 May 2007 | 12 Jun 2007 | 0.3000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 Aug 2006 | 31 Dec 2006 | Interim Dividend | 21 Aug 2006 | 18 Sep 2006 | 0.1600 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Feb 2006 | 31 Dec 2005 | Final Dividend | 19 May 2006 | 20 Jun 2006 | 0.2500 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Feb 2006 | 31 Dec 2005 | Final Dividend | 19 May 2006 | 20 Jun 2006 | 0.2000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Aug 2005 | 31 Dec 2005 | Interim Dividend | 13 Sep 2005 | 30 Sep 2005 | 0.1000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Feb 2005 | 31 Dec 2004 | Final Dividend | 19 May 2005 | 20 Jun 2005 | 0.2000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Aug 2004 | 31 Dec 2004 | Interim Dividend | 16 Sep 2004 | 18 Oct 2004 | 0.1000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Apr 2004 | 31 Dec 2003 | Special Dividend | 21 May 2004 | 21 Jun 2004 | 0.1000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Apr 2004 | 31 Dec 2003 | Final Dividend | 21 May 2004 | 21 Jun 2004 | 0.1000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 May 2003 | 31 Dec 2002 | Final Dividend | 26 May 2003 | 23 Jun 2003 | 0.1000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Apr 2002 | 31 Dec 2001 | Special Dividend | 23 May 2002 | 24 Jun 2002 | 0.0500 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Apr 2002 | 31 Dec 2001 | Final Dividend | 23 May 2002 | 24 Jun 2002 | 0.1000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Apr 2001 | 31 Dec 2000 | First and Final Dividend | 17 May 2001 | 15 Jun 2001 | 0.1000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Apr 2008 | 23 Apr 2008 | Dividend in specie | 1 : 1 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM-C2E | 0.020 | 0 | 0 | 66.67 | 1 | 12.5 | 2026-11-23 | View |
| TM-C2H | 0.035 | -0.005 | 2,000 | 50.79 | 0.458 | 5.72 | 2026-10-30 | View |
| TM-C2I | 0.030 | 0 | 821 | 33.33 | 0.49 | 6.12 | 2026-10-29 | View |
| TM-C2K | 0.120 | 0 | 0 | 9.52 | 0.14 | 1.75 | 2026-09-30 | View |
| TM-C2L | 0.085 | 0 | 0 | 15.69 | 0.51 | 6.38 | 2026-10-19 | View |
| TM-C2J | 0.130 | -0.005 | 15,913 | 10.26 | 0.08 | 1 | 2026-10-29 | View |
| TM-C2M | 0.155 | -0.005 | 19,708 | 8.6 | 0.31 | 3.88 | 2027-01-29 | View |
| TM-C2N | 0.045 | 0 | 7,500 | 22.22 | 0.94 | 11.75 | 2026-12-30 | View |
| TM-C2O | 0.135 | -0.005 | 14,000 | 11.85 | 0.675 | 8.44 | 2027-02-26 | View |
| TM-C2P | 0.090 | 0 | 0 | 11.11 | 1.6 | 20 | 2027-01-26 | View |
| TM-C2Q | 0.150 | 0 | 0 | 6.67 | 1.2 | 15 | 2027-01-29 | View |
| TM-C2R | 0.110 | -0.005 | 2,432 | 12.12 | 0.66 | 8.25 | 2027-04-30 | View |
Recent News
-
马股闭市跌8.82点 手套股迎风起舞
(吉隆坡10日讯)中东局势持续恶化,带动国际油价冲破每桶100美元,重新点燃通胀率回升的担忧,拖累区域股市普遍走低,马股也难以幸免,收盘险守1705点。富时综指早盘开盘跌1.64点,至1712.70点,随后跌势进一步扩大,午盘之后守住大部分跌幅,并一度跌至1701.68点,共跌12.66点,收盘下滑8.82点,报1705.52点,低于周三的1714.34点。反映大盘走势的富时全股指数下跌41.87点,报12639.15点,创业板指数上升14.78点,至5312.44点。场内有656只下跌股...Sinchew -
马股半天跌10.47点 顶级手套涨11.11%
(吉隆坡10日讯)国际油价冲破每桶100美元,引发通胀率回升的担忧重新点燃,美国隔夜股市和亚太股市全面下跌,马股周四也难以幸免,午休跌至1704点。富时综指从昨日收盘的1714.34点,到今天开盘跌1.64点,至1712.70点,随后跌势进一步扩大,一度跌至1702.85点,下滑11.49点。截至中午,富时综指半天跌10.47点,收于1703.87点,全场多达635只下跌股,超过363只上升股,另有512只没有起落。富时全股指数下跌62.58点,报12618.44点,创业板指数也挫13.4...Sinchew -
马股跌破1710关口 手套股“四天王”高涨
(吉隆坡10日讯)国际油价冲破每桶100美元,重新点燃通胀率回升的担忧,区域股市几乎全倒,马股周四由部分蓝筹股走低拖累下,早盘最低跌至1705点。富时综指周四早盘开低走低,开盘先跌1.64点,以1712.70点迎市,随后跌破1710点,最低跌至1705.13点,下滑9.21点,截至上午10时49分下滑7.75点,至1706.59点,周三收市报1714.34点。富时全股指数下跌40.56点,至12640.46点,创业板指数也走低6.92点,暂挂5290.74点。马股各大指数普遍下滑,跌幅介于...Sinchew -
FBM KLCI ends flat amid mixed investor interest
The FBM KLCI struggled for direction yesterday, swinging between gains and losses before ending flat, while the ringgit weakened against both the US and Singapore dollars.TheStar -
马股闭市微跌0.06点 马电讯涨29仙
(吉隆坡9日讯)银行股和重量级蓝筹股走软,富时综指周三窄幅向下游走,闭市以微跌的姿态结束今天交易。富时综指早盘先升后跌,盘中升至1718.52点之后转跌,午盘之后延续走低,最低跌至1710.36点,接近收市由部分蓝筹股上涨发力下收窄跌幅,收盘微跌0.06点,报1714.34点,略低于周二闭市的1714.40点。富时全股指数上升9.99点,至12681.02点,创业板指数也涨25.43点,收于5297.66点。马股各大领域指数起落不一,建筑指数为全场最佳,全日涨1.59%,接下来的是上升1....Sinchew
Recent Announcements
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) [KWAP]
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD (EPF BOARD)
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD (EPF BOARD)
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) [KWAP]
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD (EPF BOARD)