Our website is made possible by displaying non-intrusive online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by disabling or pausing your ad blocker.
Please consider supporting us by disabling or pausing your ad blocker.
COMPUGT
5037 S0.020 ↑
COMPUGT
5037
S
Compugates Holdings Berhad is a Malaysia-based investment holding company. Its segments include Trading & Service, Agriculture & Energy and Property. Its Trading, services and property development segment is involved in the trading, marketing, distribution of imaging, information technology, communication-based products, general merchants, and property development. Its Agriculture segment is involved in the trading and cultivation of agricultural products. Its subsidiaries include Compugates Sdn. Bhd.; Compugates Marketing Sdn. Bhd.; Compugates Perak Sdn. Bhd., and Compugates Development and Mining Sdn. Bhd. (CDMSB). Compugates Sdn. Bhd. is engaged in trading, marketing and distribution of imaging, information technology and communication-based products. Compugates Perak Sdn. Bhd. provides plantation, cultivation, inoculation, harvesting and distillation services on the gaharu trees; and development, promotion and marketing of gaharu trees and other derivatives and by-products.
Website: http://www.compugates.com
Main Market : Industrial Services
0.020 ↑
0.005 (33.3%)| High | 0.020 |
| Low | 0.015 |
| Open | 0.015 |
| Volume | 266,700 |
| Volume (B/S) | 8,743,400 / 43,560,300 |
| Price Bid/Ask | 0.015 / 0.020 |
| 52w | 0.010 - 0.020 |
| ROE | -17.50 |
| P/E | -5.68 |
| EPS | -0.35 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.0200 |
| P/B | 1.00 |
| RPS | 0.64 |
| PSR | 3.11 |
| Market Cap | 121.0M |
| Shares (mil) | 6,050.41 |
| RQoQ RYoY |
| CAGR % |
3Y
-41.2%
TTM
-41.2%
5Y
-22.8%
TTM
-22.8%
|
| RSI(14) | Overbought 97.7 |
| Stochastic(14) | Overbought 100.0 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 33.3 |
| Average Volume (3M) | 20,499,700 |
| Relative Volume | 0.0 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2025 | 38,884 | -21,321 | -0.3500 | - | 109.5% | View |
| 31 Dec, 2024 | 21,869 | -10,176 | -0.1800 | - | 33.9% | View |
| 31 Dec, 2023 | 15,466 | -7,599 | -0.1600 | - | 0.3% | View |
| 31 Dec, 2022 | 5,509 | -7,579 | -0.1900 | - | 8.8% | View |
| 31 Dec, 2021 | 8,983 | -6,967 | -0.2400 | - | 8.9% | View |
| 31 Dec, 2020 | 4,372 | -7,651 | -0.3000 | - | 6.9% | View |
| 31 Dec, 2019 | 4,590 | -8,221 | -0.3400 | - | 37.2% | View |
| 31 Dec, 2018 | 19,262 | -5,992 | -0.2500 | - | 9.7% | View |
| 31 Dec, 2017 | 28,077 | -6,635 | -0.3000 | - | 6.6% | View |
| 31 Dec, 2016 | 79,108 | -6,222 | -0.7400 | - | 532.4% | View |
| 31 Dec, 2015 | 117,794 | 1,439 | 0.0600 | - | 104.7% | View |
| 31 Dec, 2014 | 129,145 | -30,695 | -1.4300 | - | 1,593.1% | View |
| 31 Dec, 2013 | 144,840 | -1,813 | -0.0900 | - | 76.2% | View |
| 31 Dec, 2012 | 614,089 | -7,607 | -0.3500 | - | 65.3% | View |
| 31 Dec, 2011 | 617,774 | -21,949 | -1.0300 | - | 93.5% | View |
| 31 Dec, 2010 | 637,769 | -11,341 | -0.5200 | - | 87.9% | View |
| 31 Dec, 2009 | 733,148 | -93,835 | -4.4100 | - | 38,835.7% | View |
| 31 Dec, 2008 | 688,467 | -241 | -0.0200 | - | 101.9% | View |
| 31 Dec, 2007 | 586,577 | 12,941 | 1.4100 | - | 1,385.8% | View |
| 31 Dec, 2006 | 440,644 | 871 | 0.7800 | - | 89.6% | View |
| 31 Dec, 2005 | 178,121 | 8,365 | 5.1300 | - | 116.1% | View |
| 30 Jun, 2005 | 0 | -51,830 | -40.3100 | - | 38.4% | View |
| 30 Jun, 2004 | 0 | -84,128 | -65.4300 | - | 436.5% | View |
| 30 Jun, 2003 | 0 | -15,681 | -12.1900 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
|---|
No dividends
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer |
|---|
No records
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
| Announced | Date Change | Type | Shares | Name |
|---|---|---|---|---|
| 15 May 2026 | 14 May 2026 | Acquired | 374,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 15 May 2026 | 14 May 2026 | Acquired | 374,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 14 May 2026 | 13 May 2026 | Acquired | 1,210,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 14 May 2026 | 13 May 2026 | Acquired | 1,210,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 13 May 2026 | 12 May 2026 | Acquired | 280,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 13 May 2026 | 12 May 2026 | Acquired | 280,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 12 May 2026 | 11 May 2026 | Acquired | 107,500 | MR GOH KHENG PEOW |
| 12 May 2026 | 11 May 2026 | Acquired | 107,500 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 11 May 2026 | 08 May 2026 | Acquired | 24,500 | MR GOH KHENG PEOW |
| 11 May 2026 | 08 May 2026 | Acquired | 24,500 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 07 May 2026 | 06 May 2026 | Acquired | 46,400 | MR GOH KHENG PEOW |
| 07 May 2026 | 06 May 2026 | Acquired | 46,400 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 06 May 2026 | 05 May 2026 | Acquired | 200,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 06 May 2026 | 05 May 2026 | Acquired | 200,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 05 May 2026 | 04 May 2026 | Acquired | 46,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 05 May 2026 | 04 May 2026 | Acquired | 46,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 04 May 2026 | 30 Apr 2026 | Acquired | 2,299,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 04 May 2026 | 30 Apr 2026 | Acquired | 2,299,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 30 Apr 2026 | 29 Apr 2026 | Acquired | 1,655,700 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 30 Apr 2026 | 29 Apr 2026 | Acquired | 1,655,700 | MR GOH KHENG PEOW |
| 29 Apr 2026 | 28 Apr 2026 | Acquired | 366,400 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 29 Apr 2026 | 28 Apr 2026 | Acquired | 366,400 | MR GOH KHENG PEOW |
| 28 Apr 2026 | 27 Apr 2026 | Acquired | 200,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 28 Apr 2026 | 27 Apr 2026 | Acquired | 200,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 27 Apr 2026 | 24 Apr 2026 | Acquired | 12,046,500 | MR GOH KHENG PEOW |
| 27 Apr 2026 | 24 Apr 2026 | Acquired | 12,046,500 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 24 Apr 2026 | 23 Apr 2026 | Acquired | 7,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 24 Apr 2026 | 23 Apr 2026 | Acquired | 7,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 23 Apr 2026 | 22 Apr 2026 | Acquired | 30,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 23 Apr 2026 | 22 Apr 2026 | Acquired | 30,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 22 Apr 2026 | 21 Apr 2026 | Acquired | 621,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 22 Apr 2026 | 21 Apr 2026 | Acquired | 621,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 21 Apr 2026 | 20 Apr 2026 | Acquired | 930,500 | MR GOH KHENG PEOW |
| 21 Apr 2026 | 20 Apr 2026 | Acquired | 930,500 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 20 Apr 2026 | 17 Apr 2026 | Acquired | 300,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 20 Apr 2026 | 17 Apr 2026 | Acquired | 300,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 17 Apr 2026 | 16 Apr 2026 | Acquired | 321,400 | MR GOH KHENG PEOW |
| 17 Apr 2026 | 16 Apr 2026 | Acquired | 321,400 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 15 Apr 2026 | 14 Apr 2026 | Acquired | 224,900 | MR GOH KHENG PEOW |
| 15 Apr 2026 | 14 Apr 2026 | Acquired | 224,900 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 13 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | Acquired | 300,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 13 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | Acquired | 300,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 09 Apr 2026 | 08 Apr 2026 | Acquired | 5,546,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 09 Apr 2026 | 08 Apr 2026 | Acquired | 5,546,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 08 Apr 2026 | 07 Apr 2026 | Acquired | 8,400,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 08 Apr 2026 | 07 Apr 2026 | Acquired | 8,400,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 06 Apr 2026 | 03 Apr 2026 | Acquired | 200,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 06 Apr 2026 | 03 Apr 2026 | Acquired | 200,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 03 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | Acquired | 207,600 | MR GOH KHENG PEOW |
| 03 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | Acquired | 207,600 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 02 Apr 2026 | 01 Apr 2026 | Acquired | 570,100 | MR GOH KHENG PEOW |
| 02 Apr 2026 | 01 Apr 2026 | Acquired | 570,100 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 01 Apr 2026 | 31 Mar 2026 | Acquired | 20,500 | MR GOH KHENG PEOW |
| 01 Apr 2026 | 31 Mar 2026 | Acquired | 20,500 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 30 Mar 2026 | 27 Mar 2026 | Acquired | 2,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 30 Mar 2026 | 27 Mar 2026 | Acquired | 2,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 26 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | Acquired | 136,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 26 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | Acquired | 136,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 25 Mar 2026 | 24 Mar 2026 | Acquired | 500,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 25 Mar 2026 | 24 Mar 2026 | Acquired | 500,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 24 Mar 2026 | 19 Mar 2026 | Acquired | 6,823,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 24 Mar 2026 | 19 Mar 2026 | Acquired | 10,000,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 24 Mar 2026 | 19 Mar 2026 | Acquired | 6,823,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 24 Mar 2026 | 19 Mar 2026 | Acquired | 10,000,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 24 Mar 2026 | 19 Mar 2026 | Disposed | 10,000,000 | MISS SOO YI XIN |
| 24 Mar 2026 | 19 Mar 2026 | Disposed | 10,000,000 | CURATE HOLDINGS SDN. BHD. |
| 19 Mar 2026 | 18 Mar 2026 | Acquired | 1,857,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 19 Mar 2026 | 18 Mar 2026 | Acquired | 1,857,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 18 Mar 2026 | 17 Mar 2026 | Acquired | 1,139,900 | MR GOH KHENG PEOW |
| 18 Mar 2026 | 17 Mar 2026 | Acquired | 1,139,900 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 13 Mar 2026 | 12 Mar 2026 | Acquired | 40,300 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 13 Mar 2026 | 12 Mar 2026 | Acquired | 40,300 | MR GOH KHENG PEOW |
| 12 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | Acquired | 3,232,500 | MR GOH KHENG PEOW |
| 12 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | Acquired | 3,232,500 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 11 Mar 2026 | 10 Mar 2026 | Acquired | 385,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 11 Mar 2026 | 10 Mar 2026 | Acquired | 385,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 10 Mar 2026 | 09 Mar 2026 | Acquired | 1,860,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 10 Mar 2026 | 09 Mar 2026 | Acquired | 1,860,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 09 Mar 2026 | 06 Mar 2026 | Acquired | 1,050,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 09 Mar 2026 | 06 Mar 2026 | Acquired | 1,050,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 06 Mar 2026 | 05 Mar 2026 | Acquired | 651,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 06 Mar 2026 | 05 Mar 2026 | Acquired | 651,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 05 Mar 2026 | 04 Mar 2026 | Acquired | 419,900 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 05 Mar 2026 | 04 Mar 2026 | Acquired | 419,900 | MR GOH KHENG PEOW |
| 04 Mar 2026 | 03 Mar 2026 | Acquired | 613,500 | MR GOH KHENG PEOW |
| 04 Mar 2026 | 03 Mar 2026 | Acquired | 613,500 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 02 Mar 2026 | 27 Feb 2026 | Acquired | 100,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 02 Mar 2026 | 27 Feb 2026 | Acquired | 100,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 27 Feb 2026 | 26 Feb 2026 | Acquired | 3,943,500 | MR GOH KHENG PEOW |
| 27 Feb 2026 | 26 Feb 2026 | Acquired | 3,943,500 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 26 Feb 2026 | 25 Feb 2026 | Acquired | 4,501,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 26 Feb 2026 | 25 Feb 2026 | Acquired | 4,501,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 11 Feb 2026 | 10 Feb 2026 | Acquired | 1,944,400 | MR GOH KHENG PEOW |
| 11 Feb 2026 | 10 Feb 2026 | Acquired | 1,944,400 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 10 Feb 2026 | 09 Feb 2026 | Acquired | 230,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 10 Feb 2026 | 09 Feb 2026 | Acquired | 230,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 09 Feb 2026 | 06 Feb 2026 | Acquired | 1,572,500 | MR GOH KHENG PEOW |
| 09 Feb 2026 | 06 Feb 2026 | Acquired | 1,572,500 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 04 Feb 2026 | 03 Feb 2026 | Acquired | 2,859,500 | MR GOH KHENG PEOW |
| 04 Feb 2026 | 03 Feb 2026 | Acquired | 2,859,500 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 30 Jan 2026 | 29 Jan 2026 | Acquired | 3,600,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 30 Jan 2026 | 29 Jan 2026 | Acquired | 3,600,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 29 Jan 2026 | 28 Jan 2026 | Acquired | 3,290,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 29 Jan 2026 | 28 Jan 2026 | Acquired | 3,290,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 28 Jan 2026 | 27 Jan 2026 | Acquired | 3,210,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 28 Jan 2026 | 27 Jan 2026 | Acquired | 3,210,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 27 Jan 2026 | 26 Jan 2026 | Acquired | 3,500,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 27 Jan 2026 | 26 Jan 2026 | Acquired | 3,500,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 26 Jan 2026 | 23 Jan 2026 | Acquired | 8,000,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 26 Jan 2026 | 23 Jan 2026 | Acquired | 8,000,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 07 Jan 2026 | 06 Jan 2026 | Acquired | 144,600 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 07 Jan 2026 | 06 Jan 2026 | Acquired | 144,600 | MR GOH KHENG PEOW |
| 06 Jan 2026 | 05 Jan 2026 | Acquired | 100,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 06 Jan 2026 | 05 Jan 2026 | Acquired | 100,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 02 Jan 2026 | 31 Dec 2025 | Acquired | 400,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 02 Jan 2026 | 31 Dec 2025 | Acquired | 400,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 31 Dec 2025 | 30 Dec 2025 | Acquired | 100 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 31 Dec 2025 | 30 Dec 2025 | Acquired | 100 | MR GOH KHENG PEOW |
| 30 Dec 2025 | 29 Dec 2025 | Acquired | 11,631,300 | MR GOH KHENG PEOW |
| 30 Dec 2025 | 29 Dec 2025 | Acquired | 11,631,300 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 29 Dec 2025 | 26 Dec 2025 | Acquired | 50,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 29 Dec 2025 | 26 Dec 2025 | Acquired | 50,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 26 Dec 2025 | 24 Dec 2025 | Acquired | 6,129,600 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 26 Dec 2025 | 24 Dec 2025 | Acquired | 6,129,600 | MR GOH KHENG PEOW |
| 24 Dec 2025 | 23 Dec 2025 | Acquired | 3,544,400 | MR GOH KHENG PEOW |
| 24 Dec 2025 | 23 Dec 2025 | Acquired | 3,544,400 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 23 Dec 2025 | 22 Dec 2025 | Acquired | 5,939,300 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 23 Dec 2025 | 22 Dec 2025 | Acquired | 5,939,300 | MR GOH KHENG PEOW |
| 22 Dec 2025 | 19 Dec 2025 | Acquired | 50,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 22 Dec 2025 | 19 Dec 2025 | Acquired | 50,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 18 Dec 2025 | 17 Dec 2025 | Acquired | 10,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 18 Dec 2025 | 17 Dec 2025 | Acquired | 10,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 17 Dec 2025 | 16 Dec 2025 | Acquired | 120,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 17 Dec 2025 | 16 Dec 2025 | Acquired | 120,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 16 Dec 2025 | 15 Dec 2025 | Acquired | 521,800 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 16 Dec 2025 | 15 Dec 2025 | Acquired | 521,800 | MR GOH KHENG PEOW |
| 10 Dec 2025 | 09 Dec 2025 | Acquired | 590,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 10 Dec 2025 | 09 Dec 2025 | Acquired | 590,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 09 Dec 2025 | 08 Dec 2025 | Acquired | 1,768,900 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 09 Dec 2025 | 08 Dec 2025 | Acquired | 1,768,900 | MR GOH KHENG PEOW |
| 05 Dec 2025 | 04 Dec 2025 | Acquired | 2,729,100 | MR GOH KHENG PEOW |
| 05 Dec 2025 | 04 Dec 2025 | Acquired | 2,729,100 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 04 Dec 2025 | 03 Dec 2025 | Acquired | 10,000,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 04 Dec 2025 | 03 Dec 2025 | Acquired | 10,000,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 04 Dec 2025 | 03 Dec 2025 | Disposed | 10,000,000 | MISS SOO YI XIN |
| 04 Dec 2025 | 03 Dec 2025 | Disposed | 10,000,000 | CURATE HOLDINGS SDN. BHD. |
| 03 Dec 2025 | 02 Dec 2025 | Acquired | 1,505,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 03 Dec 2025 | 02 Dec 2025 | Acquired | 1,505,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 02 Dec 2025 | 01 Dec 2025 | Acquired | 4,100 | MR GOH KHENG PEOW |
| 02 Dec 2025 | 01 Dec 2025 | Acquired | 4,100 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 01 Dec 2025 | 28 Nov 2025 | Acquired | 750,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 01 Dec 2025 | 28 Nov 2025 | Acquired | 750,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 27 Nov 2025 | 26 Nov 2025 | Acquired | 2,735,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 27 Nov 2025 | 26 Nov 2025 | Acquired | 2,735,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 26 Nov 2025 | 25 Nov 2025 | Acquired | 200,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 26 Nov 2025 | 25 Nov 2025 | Acquired | 200,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 25 Nov 2025 | 24 Nov 2025 | Acquired | 70,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 25 Nov 2025 | 24 Nov 2025 | Acquired | 70,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 24 Nov 2025 | 21 Nov 2025 | Acquired | 50,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 24 Nov 2025 | 21 Nov 2025 | Acquired | 50,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 21 Nov 2025 | 20 Nov 2025 | Acquired | 16,100 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 21 Nov 2025 | 20 Nov 2025 | Acquired | 16,100 | MR GOH KHENG PEOW |
| 20 Nov 2025 | 19 Nov 2025 | Acquired | 110,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 20 Nov 2025 | 19 Nov 2025 | Acquired | 110,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 19 Nov 2025 | 18 Nov 2025 | Acquired | 612,500 | MR GOH KHENG PEOW |
| 19 Nov 2025 | 18 Nov 2025 | Acquired | 10,000,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 19 Nov 2025 | 18 Nov 2025 | Acquired | 612,500 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 19 Nov 2025 | 18 Nov 2025 | Acquired | 10,000,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 19 Nov 2025 | 18 Nov 2025 | Disposed | 10,000,000 | MISS SOO YI XIN |
| 19 Nov 2025 | 18 Nov 2025 | Disposed | 10,000,000 | CURATE HOLDINGS SDN. BHD. |
| 18 Nov 2025 | 17 Nov 2025 | Acquired | 279,800 | MR GOH KHENG PEOW |
| 18 Nov 2025 | 17 Nov 2025 | Acquired | 279,800 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 17 Nov 2025 | 14 Nov 2025 | Acquired | 30,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 17 Nov 2025 | 14 Nov 2025 | Acquired | 30,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 14 Nov 2025 | 13 Nov 2025 | Acquired | 300,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 14 Nov 2025 | 13 Nov 2025 | Acquired | 300,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 13 Nov 2025 | 12 Nov 2025 | Acquired | 101,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 13 Nov 2025 | 12 Nov 2025 | Acquired | 101,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 12 Nov 2025 | 11 Nov 2025 | Acquired | 507,400 | MR GOH KHENG PEOW |
| 12 Nov 2025 | 11 Nov 2025 | Acquired | 507,400 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 11 Nov 2025 | 10 Nov 2025 | Disposed | 10,000,000 | MISS SOO YI XIN |
| 11 Nov 2025 | 10 Nov 2025 | Disposed | 10,000,000 | CURATE HOLDINGS SDN. BHD. |
| 11 Nov 2025 | 10 Nov 2025 | Acquired | 10,000,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 11 Nov 2025 | 10 Nov 2025 | Acquired | 10,000,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 05 Nov 2025 | 04 Nov 2025 | Acquired | 19,200 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 05 Nov 2025 | 04 Nov 2025 | Acquired | 19,200 | MR GOH KHENG PEOW |
| 04 Nov 2025 | 03 Nov 2025 | Acquired | 1,026,700 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 04 Nov 2025 | 03 Nov 2025 | Acquired | 10,000,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 04 Nov 2025 | 03 Nov 2025 | Disposed | 10,000,000 | MISS SOO YI XIN |
| 04 Nov 2025 | 03 Nov 2025 | Disposed | 10,000,000 | CURATE HOLDINGS SDN. BHD. |
| 04 Nov 2025 | 03 Nov 2025 | Acquired | 1,026,700 | MR GOH KHENG PEOW |
| 04 Nov 2025 | 03 Nov 2025 | Acquired | 10,000,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 03 Nov 2025 | 31 Oct 2025 | Acquired | 360,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 03 Nov 2025 | 31 Oct 2025 | Acquired | 360,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 30 Oct 2025 | 29 Oct 2025 | Acquired | 200,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 30 Oct 2025 | 29 Oct 2025 | Acquired | 200,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 29 Oct 2025 | 28 Oct 2025 | Acquired | 1,120,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 29 Oct 2025 | 28 Oct 2025 | Acquired | 1,120,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 28 Oct 2025 | 27 Oct 2025 | Acquired | 35,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 28 Oct 2025 | 27 Oct 2025 | Acquired | 35,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 27 Oct 2025 | 24 Oct 2025 | Acquired | 500,200 | MR GOH KHENG PEOW |
| 27 Oct 2025 | 24 Oct 2025 | Acquired | 500,200 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 24 Oct 2025 | 23 Oct 2025 | Acquired | 100,500 | MR GOH KHENG PEOW |
| 24 Oct 2025 | 23 Oct 2025 | Acquired | 100,500 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 23 Oct 2025 | 22 Oct 2025 | Acquired | 110,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 23 Oct 2025 | 22 Oct 2025 | Acquired | 110,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 22 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Acquired | 102,500 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 22 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Acquired | 102,500 | MR GOH KHENG PEOW |
| 21 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Acquired | 2,450,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 21 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Acquired | 2,450,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 17 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Acquired | 33,300 | MR GOH KHENG PEOW |
| 17 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Acquired | 33,300 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 16 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Acquired | 4,898,800 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 16 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Acquired | 4,898,800 | MR GOH KHENG PEOW |
| 15 Oct 2025 | 14 Oct 2025 | Acquired | 4,436,600 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 15 Oct 2025 | 14 Oct 2025 | Acquired | 4,436,600 | MR GOH KHENG PEOW |
| 08 Oct 2025 | 08 Oct 2025 | Disposed | 61,000,000 | SIERRA BONUS SDN BHD |
| 08 Oct 2025 | 07 Oct 2025 | Acquired | 20,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 08 Oct 2025 | 07 Oct 2025 | Acquired | 20,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 07 Oct 2025 | 06 Oct 2025 | Acquired | 580,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 07 Oct 2025 | 06 Oct 2025 | Acquired | 580,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 03 Oct 2025 | 02 Oct 2025 | Acquired | 830,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 03 Oct 2025 | 02 Oct 2025 | Acquired | 830,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 02 Oct 2025 | 01 Oct 2025 | Acquired | 230,400 | MR GOH KHENG PEOW |
| 02 Oct 2025 | 01 Oct 2025 | Acquired | 230,400 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 01 Oct 2025 | 30 Sep 2025 | Acquired | 270,100 | MR GOH KHENG PEOW |
| 01 Oct 2025 | 30 Sep 2025 | Acquired | 270,100 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 30 Sep 2025 | 29 Sep 2025 | Acquired | 610,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 30 Sep 2025 | 29 Sep 2025 | Acquired | 610,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 23 Sep 2025 | 22 Sep 2025 | Acquired | 500,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 23 Sep 2025 | 22 Sep 2025 | Acquired | 500,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 22 Sep 2025 | 19 Sep 2025 | Acquired | 219,100 | MR GOH KHENG PEOW |
| 22 Sep 2025 | 19 Sep 2025 | Acquired | 219,100 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 19 Sep 2025 | 18 Sep 2025 | Acquired | 350,000 | MR GOH KHENG PEOW |
| 19 Sep 2025 | 18 Sep 2025 | Acquired | 350,000 | MADAM SEE THOO CHAN |
| 18 Sep 2025 | 17 Sep 2025 | Acquired | 146,600 | MR GOH KHENG PEOW |
