PCHEM
5183 S4.300 ↓
4.300 ↓
-0.050 (-1.2%)| High | 4.440 |
| Low | 4.280 |
| Open | 4.330 |
| Volume | 2,098,400 |
| Volume (B/S) | 99,900 / 1,000 |
| Price Bid/Ask | 4.300 / 4.310 |
| 52w | 2.830 - 6.160 |
| ROE | -4.84 |
| P/E | -19.97 |
| EPS | -21.54 |
| DPS | 7.00 |
| DY | 1.63% |
| NTA | 4.4500 |
| P/B | 0.97 |
| RPS | 335.49 |
| PSR | 1.28 |
| Market Cap | 34.4B |
| Shares (mil) | 8,000.00 |
| CAGR % |
3Y
-32.7%
TTM
-33.2%
5Y
-27.1%
TTM
-21.7%
|
| RSI(14) | Neutral 42.4 |
| Stochastic(14) | Neutral 66.7 |
| Stochastic RSI(14) | Overbought 87.3 |
| Average Volume (3M) | 5,346,700 |
| Relative Volume | 0.7 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2026 | 7,015,000 | 401,000 | 5.0000 | - | ||
| 31 Dec, 2025 | 27,480,000 | -2,142,000 | -27.0000 | -14.8% | 282.3% | View |
| 31 Dec, 2024 | 30,671,000 | 1,175,000 | 14.0000 | 92.9% | 30.7% | View |
| 31 Dec, 2023 | 28,667,000 | 1,696,000 | 21.0000 | 61.9% | 73.2% | View |
| 31 Dec, 2022 | 28,953,000 | 6,321,000 | 79.0000 | 51.9% | 13.9% | View |
| 31 Dec, 2021 | 23,025,000 | 7,345,000 | 92.0000 | 50.1% | 350.9% | View |
| 31 Dec, 2020 | 14,362,000 | 1,629,000 | 20.0000 | 60.0% | 42.1% | View |
| 31 Dec, 2019 | 16,370,000 | 2,815,000 | 35.0000 | 51.4% | 43.5% | View |
| 31 Dec, 2018 | 19,576,000 | 4,979,000 | 62.0000 | 51.6% | 19.2% | View |
| 31 Dec, 2017 | 17,407,000 | 4,177,000 | 52.0000 | 51.9% | 42.5% | View |
| 31 Dec, 2016 | 13,860,000 | 2,932,000 | 36.0000 | 52.8% | 5.4% | View |
| 31 Dec, 2015 | 13,536,000 | 2,782,000 | 35.0000 | 51.4% | 12.9% | View |
| 31 Dec, 2014 | 14,597,000 | 2,465,000 | 30.0000 | 53.3% | 21.7% | View |
| 31 Dec, 2013 | 15,203,000 | 3,148,000 | 40.0000 | 50.0% | 10.5% | View |
| 31 Dec, 2012 | 16,599,000 | 3,518,000 | 44.0000 | 50.0% | 34.2% | View |
| 31 Dec, 2011 | 11,887,000 | 2,621,000 | 32.0000 | 50.0% | 13.5% | View |
| 31 Mar, 2011 | 11,421,000 | 2,309,000 | 19.1200 | 99.4% | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2026 | 31 Dec 2025 | Second Interim Dividend | 06 Mar 2026 | 18 Mar 2026 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Aug 2025 | 31 Dec 2025 | First Interim Dividend | 26 Aug 2025 | 10 Sep 2025 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Feb 2025 | 31 Dec 2024 | Second Interim Dividend | 10 Mar 2025 | 20 Mar 2025 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Aug 2024 | 31 Dec 2024 | First Interim Dividend | 30 Aug 2024 | 12 Sep 2024 | 0.1000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Feb 2024 | 31 Dec 2023 | Second Interim Dividend | 12 Mar 2024 | 26 Mar 2024 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Aug 2023 | 31 Dec 2023 | First Interim Dividend | 07 Sep 2023 | 21 Sep 2023 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2023 | 31 Dec 2022 | Second Interim Dividend | 10 Mar 2023 | 23 Mar 2023 | 0.1600 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Aug 2022 | 31 Dec 2022 | First Interim Dividend | 07 Sep 2022 | 21 Sep 2022 | 0.2500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Feb 2022 | 31 Dec 2021 | Second Interim Dividend | 11 Mar 2022 | 25 Mar 2022 | 0.2300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Nov 2021 | 31 Dec 2021 | Special Dividend | 07 Dec 2021 | 30 Dec 2021 | 0.1000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Aug 2021 | 31 Dec 2021 | First Interim Dividend | 10 Sep 2021 | 30 Sep 2021 | 0.2300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2021 | 31 Dec 2020 | Second Interim Dividend | 10 Mar 2021 | 25 Mar 2021 | 0.0700 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Aug 2020 | 31 Dec 2020 | Interim Dividend | 07 Sep 2020 | 25 Sep 2020 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Feb 2020 | 31 Dec 2019 | Second Interim Dividend | 12 Mar 2020 | 27 Mar 2020 | 0.0700 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Aug 2019 | 31 Dec 2019 | Interim Dividend | 27 Aug 2019 | 13 Sep 2019 | 0.1100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Feb 2019 | 31 Dec 2018 | Second interim dividend | 08 Mar 2019 | 27 Mar 2019 | 0.1800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Aug 2018 | 31 Dec 2018 | Interim Dividend | 29 Aug 2018 | 20 Sep 2018 | 0.1400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Feb 2018 | 31 Dec 2017 | Second interim dividend | 05 Mar 2018 | 21 Mar 2018 | 0.1500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Aug 2017 | 31 Dec 2017 | Interim Dividend | 23 Aug 2017 | 08 Sep 2017 | 0.1200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Feb 2017 | 31 Dec 2016 | Second interim dividend | 03 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | 0.1200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 Aug 2016 | 31 Dec 2016 | Interim Dividend | 22 Aug 2016 | 07 Sep 2016 | 0.0700 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2016 | 31 Dec 2015 | Second interim dividend | 07 Mar 2016 | 23 Mar 2016 | 0.1000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 Aug 2015 | 31 Dec 2015 | Interim Dividend | 20 Aug 2015 | 09 Sep 2015 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Feb 2015 | 31 Dec 2014 | Second interim dividend | 05 Mar 2015 | 24 Mar 2015 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Aug 2014 | 31 Dec 2014 | Interim Dividend | 22 Aug 2014 | 12 Sep 2014 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Feb 2014 | 31 Dec 2013 | Interim Dividend | 21 Feb 2014 | 18 Mar 2014 | 0.1200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Aug 2013 | 31 Dec 2013 | Interim Dividend | 06 Sep 2013 | 25 Sep 2013 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Apr 2013 | 31 Dec 2012 | Final Dividend | 05 Jun 2013 | 25 Jun 2013 | 0.1400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Aug 2012 | 31 Dec 2012 | Interim Dividend | 25 Sep 2012 | 16 Oct 2012 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 May 2012 | 31 Dec 2011 | Final Dividend | 06 Jun 2012 | 26 Jun 2012 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Nov 2011 | 31 Dec 2011 | Interim Dividend | 07 Dec 2011 | 22 Dec 2011 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Mar, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun 2011 | 31 Mar 2011 | Final Dividend | 03 Aug 2011 | 25 Aug 2011 | 0.1900 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer |
|---|
No records
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCHEM-C2C | 0.145 | 0 | 0 | 5.93 | 0.305 | 7.09 | 2026-10-26 | View |
| PCHEM-C2D | 0.110 | 0 | 0 | 7.11 | 0.385 | 8.95 | 2026-08-27 | View |
| PCHEM-C2E | 0.165 | 0 | 0 | 6.52 | 0.06 | 1.4 | 2026-08-17 | View |
| PCHEM-C2F | 0.165 | 0 | 0 | 5.21 | 0.205 | 4.77 | 2026-10-30 | View |
| PCHEM-C2G | 0.220 | 0 | 0 | 3.55 | 0.49 | 11.4 | 2026-09-30 | View |
| PCHEM-C2H | 0.060 | -0.005 | 20,226 | 14.33 | 0.75 | 17.44 | 2026-09-30 | View |
| PCHEM-C2I | 0.155 | 0 | 3,128 | 3.96 | 1.665 | 38.72 | 2026-11-26 | View |
| PCHEM-C2J | 0.195 | -0.005 | 2,315 | 6.3 | 0.562 | 13.07 | 2026-10-29 | View |
| PCHEM-C2K | 0.080 | -0.005 | 84,082 | 6.72 | 2.52 | 58.6 | 2026-12-23 | View |
| PCHEM-C2L | 0.035 | 0 | 3,700 | 12.29 | 1.95 | 45.35 | 2026-11-26 | View |
| PCHEM-C2M | 0.010 | -0.005 | 18,930 | 61.43 | 2.77 | 64.42 | 2026-10-30 | View |
| PCHEM-C2N | 0.030 | -0.01 | 4,750 | 20.48 | 2.99 | 69.53 | 2026-10-30 | View |
| PCHEM-HC | 0.345 | 0.005 | 3,862 | 2.49 | 0.475 | 11.05 | 2026-11-30 | View |
| PCHEM-C2P | 0.010 | 0 | 0 | 61.43 | 1.77 | 41.16 | 2026-10-30 | View |
| PCHEM-C2O | 0.070 | 0 | 0 | 7.68 | 3.14 | 73.02 | 2027-03-15 | View |
| PCHEM-C2Q | 0.065 | -0.015 | 5,522 | 11.03 | 1.64 | 38.14 | 2026-12-15 | View |
| PCHEM-C2R | 0.090 | -0.005 | 10,553 | 9.56 | 1.83 | 42.56 | 2027-01-29 | View |
| PCHEM-C2S | 0.095 | 0 | 5,999 | 5.66 | 1.76 | 40.93 | 2027-02-26 | View |
| PCHEM-C2T | 0.145 | 0 | 0 | 5.93 | 1.175 | 27.33 | 2027-01-29 | View |
Recent News
-
马股连闯2关 大涨14点
(吉隆坡10日讯)全球投资者对人工智能(AI)驱动需求的信心重燃,隔夜美股大涨,带动亚洲股市周五全线走高,马股也迎风起舞,富时综指一举突破1680点和1690点,朝1700点大关迈进。富时综指早盘先涨5.14点,报1682.78点,随后涨势越战越勇,最高升至1696.25点,共涨18.61点,随后涨势稍微收窄,收盘上升13.85点,报1691.49点,远远高于周四收盘的1677.64点。30只综指成分股中,有25只录得上涨,当中双威(SUNWAY,5211,主板工业产品服务组)起17仙,至5...Sinchew -
Bursa Malaysia dibuka tinggi seiring kenaikan Wall Street
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia dibuka tinggi hari ini, seiring prestasi positif Wall Street yang dipacu saham teknologi walaupun pelabur terus memantau perkembangan geopolitik di Asia Barat.BeritaHarian -
Bursa Malaysia opens higher tracking Wall Street cues
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia opened higher on Friday, tracking overnight gains on Wall Street spearheaded by tech stocks, amid West Asia uncertainties.NST -
Bursa Malaysia ditutup rendah, ketegangan baharu di Asia Barat jejas sentimen pelabur
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia ditutup rendah pada Khamis apabila ketegangan geopolitik baharu di Asia Barat menjejaskan sentimen pelabur.BeritaHarian -
下跌股:国油石化 4.05令吉支撑
国油石化(PCHEM,5183,主板工业产品股)周四(9日)闭市报4.35令吉,按日下跌12仙或2.68%。...Nanyang
Recent Announcements
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD ("EPF BOARD")
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD ("EPF BOARD")
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD ("EPF BOARD")
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD ("EPF BOARD")
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD ("EPF BOARD")