AAX
5238 S1.960 ↓
1.960 ↓
-0.090 (-4.4%)| High | 2.080 |
| Low | 1.940 |
| Open | 2.030 |
| Volume | 10,467,400 |
| Volume (B/S) | 800 / 1,300 |
| Price Bid/Ask | 2.660 / 1.760 |
| 52w | 1.230 - 2.330 |
| ROE | 4.92 |
| P/E | 34.35 |
| EPS | 5.71 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 1.1610 |
| P/B | 1.69 |
| RPS | 98.94 |
| PSR | 1.98 |
| Market Cap | 6,587.2M |
| Shares (mil) | 3,360.83 |
| RQoQ RYoY |
| CAGR |
3Y
33.2%
TTM
-82%
5Y
12.5%
TTM
16.5%
|
|
| RSI(14) | Neutral 50.3 |
| Stochastic(14) | Neutral 26.7 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 0.0 |
| Average Volume (3M) | 1,300,700 |
| Relative Volume | 0.5 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2025 | 3,325,177 | 191,747 | 42.9000 | - | ||
| 31 Dec, 2024 | 3,245,432 | 229,136 | 51.2000 | - | ||
| 31 Dec, 2023 | 2,528,336 | 366,470 | 87.6000 | - | ||
| 31 Dec, 2022 | 439,399 | 178,569 | 43.0000 | - | 99.5% | View |
| 30 Jun, 2022 | 438,774 | 32,804,061 | 8000.4001 | - | 207.7% | View |
| 30 Jun, 2021 | 165,402 | -30,470,698 | -204.1998 | - | 2,519.1% | View |
| 31 Dec, 2020 | 1,075,443 | -1,163,396 | -28.1000 | - | ||
| 31 Dec, 2019 | 4,392,607 | -489,480 | -11.8000 | - | 56.5% | View |
| 31 Dec, 2018 | 4,544,450 | -312,697 | -7.6000 | - | 416.2% | View |
| 31 Dec, 2017 | 4,562,005 | 98,886 | 2.3000 | - | 57.1% | View |
| 31 Dec, 2016 | 4,006,534 | 230,539 | 5.5000 | - | 166.7% | View |
| 31 Dec, 2015 | 3,075,360 | -345,462 | -14.6000 | - | 33.5% | View |
| 31 Dec, 2014 | 2,939,125 | -519,346 | -21.9000 | - | 278.5% | View |
| 31 Dec, 2013 | 1,772,213 | -137,194 | -10.2000 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
|---|
No dividends
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 Dec 2025 | 17 Dec 2025 | Bonus Issue (warrant) | 1.0000 : 2.0000 | View | |
| 26 Jan 2022 | 10 Feb 2022 | Share Consolidation | 1.0000 : 10.0000 | View | |
| 29 Apr 2015 | 13 May 2015 | Rights Issue (warrant) | 3 : 4 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAX-C29 | 0.105 | 0 | 0 | 7.73 | 0.031 | 1.58 | 2026-02-26 | View |
| AAX-C30 | 0.075 | -0.015 | 5,932 | 6.77 | 0.338 | 17.24 | 2026-06-25 | View |
| AAX-C31 | 0.125 | -0.02 | 75,478 | 5.41 | 0.41 | 20.92 | 2026-09-14 | View |
| AAX-C32 | 0.240 | -0.04 | 32,006 | 5.64 | 0.202 | 10.31 | 2026-07-31 | View |
| AAX-WB | 0.960 | -0.06 | 25,927 | 2.04 | 0.64 | 32.65 | 2030-12-23 | View |
| AAX-C33 | 0.060 | -0.01 | 158,920 | 6.53 | 0.92 | 46.94 | 2026-09-28 | View |
| AAX-C35 | 0.110 | -0.015 | 33,451 | 8.91 | 0.84 | 42.86 | 2026-09-30 | View |
| AAX-C34 | 0.090 | 0 | 0 | 6.22 | 1.035 | 52.81 | 2026-08-28 | View |
| AAX-C36 | 0.075 | -0.02 | 4,750 | 10.45 | 0.427 | 21.79 | 2026-08-28 | View |
Recent News
-
马股半天急跌21.87点 银行股掀卖压
(吉隆坡27日讯)2025年第四季财报季进入最后一天,银行股和蓝筹股继续承受卖压,拖累富时综指周五盘中一度大跌23.41点或1.34%,跌到1717.53点,摔破1720点和1730点的关口,午休报1719.07点,半天急跌21.87点或1.26%,全场多达逾800只下跌。马股各大指数几乎全面下跌,当中工业产品服务指数更是大跌2.29%,其他下跌超过1%的指数还有建筑和金融服务指数,此外,科技指数则唯一上涨的指数,半日上升0.27%,富时全股指数下跌143.81点,报12624.79点,创业板...Sinchew -
Trading ideas: Maybank, Affin, MBSB, TNB, YTL, Genting, Press Metal, Axiata, IJM, DRB-Hicom, AirAsia X, Zetrix, Duopharma, KPJ, Inari, 7-Eleven, Sime Darby
Trading ideas: Maybank, Affin, MBSB, TNB, YTL, Genting, Press Metal, Axiata, IJM, DRB-Hicom, AirAsia X, Zetrix, Duopharma, KPJ, Inari, 7-Eleven, Sime DarbyTheStar -
Maybank, Affin Bank, MBSB, YTL Corp, YTL Power, Malayan Cement, TNB, Genting, GenM, Press Metal, Axiata, IJM, DRB-Hicom, AAX, Zetrix AI, Duopharma, KPJ, Inari Amertron, 7-Eleven, Sime Darby, UEM Sunrise & Takaful Malaysia
Here is a brief recap of some business news and corporate announcements that made the headlines on Thursday.TheEdge -
AAX quarterly earnings jump 3.5 times to RM79mil
AirAsia X Bhd (AAX) has announced plans to re-establish its position among the lowest-cost airlines globally for 2026.TheStar -
Untung AirAsia X susut kepada RM191.75 juta
KUALA LUMPUR: AirAsia X Bhd mencatatkan keuntungan bersih lebih rendah sebanyak RM191.75 juta bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2025 berbanding RM229.14 juta pada tahun sebelumnya.BeritaHarian