AAGB
5238 S1.080 ↑
1.080 ↑
0.020 (1.9%)| High | 1.100 |
| Low | 1.080 |
| Open | 1.090 |
| Volume | 7,351,900 |
| Volume (B/S) | 2,599,300 / 1,407,400 |
| Price Bid/Ask | 1.080 / 1.090 |
| 52w | 0.980 - 2.330 |
| ROE | -1.54 |
| P/E | -272.11 |
| EPS | -0.40 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.2600 |
| P/B | 4.15 |
| RPS | 248.01 |
| PSR | 0.44 |
| Market Cap | 3,629.7M |
| Shares (mil) | 3,360.84 |
| RTopQ RQoQ RConQ RYoY |
| CAGR |
3Y
240%
TTM
5495%
5Y
-178%
TTM
7096%
|
|
| RSI(14) | Neutral 37.1 |
| Stochastic(14) | Neutral 25.0 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 0.0 |
| Average Volume (3M) | 1,300,700 |
| Relative Volume | 0.5 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2026 | 5,950,223 | -154,882 | -4.6100 | - | ||
| 31 Dec, 2025 | 3,325,177 | 191,747 | 42.9000 | - | 16.3% | View |
| 31 Dec, 2024 | 3,245,432 | 229,136 | 51.2000 | - | ||
| 31 Dec, 2023 | 2,528,336 | 366,470 | 87.6000 | - | ||
| 31 Dec, 2022 | 439,399 | 178,569 | 43.0000 | - | 99.5% | View |
| 30 Jun, 2022 | 438,774 | 32,804,061 | 7943.1000 | - | 207.7% | View |
| 30 Jun, 2021 | 165,402 | -30,470,698 | -734.6000 | - | 2,519.1% | View |
| 31 Dec, 2020 | 1,075,443 | -1,163,396 | -28.1000 | - | ||
| 31 Dec, 2019 | 4,392,607 | -489,480 | -11.8000 | - | 56.5% | View |
| 31 Dec, 2018 | 4,544,450 | -312,697 | -7.6000 | - | 416.2% | View |
| 31 Dec, 2017 | 4,562,005 | 98,886 | 2.3000 | - | 57.1% | View |
| 31 Dec, 2016 | 4,006,534 | 230,539 | 5.5000 | - | 166.7% | View |
| 31 Dec, 2015 | 3,075,360 | -345,462 | -14.6000 | - | 33.5% | View |
| 31 Dec, 2014 | 2,939,125 | -519,346 | -21.9000 | - | 278.5% | View |
| 31 Dec, 2013 | 1,772,213 | -137,194 | -10.2000 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
|---|
No dividends
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 Dec 2025 | 17 Dec 2025 | Bonus Issue (warrant) | 1.0000 : 2.0000 | View | |
| 26 Jan 2022 | 10 Feb 2022 | Share Consolidation | 1.0000 : 10.0000 | View | |
| 29 Apr 2015 | 13 May 2015 | Rights Issue (warrant) | 3 : 4 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAGB-WB | 0.410 | 0.025 | 6,732 | 2.66 | 0.96 | 88.07 | 2030-12-23 | View |
| AAGB-C33 | 0.020 | 0 | 0 | 10.9 | 1.59 | 145.87 | 2026-09-28 | View |
| AAGB-C37 | 0.035 | 0.005 | 10,050 | 7.79 | 0.43 | 39.45 | 2026-10-27 | View |
| AAGB-C38 | 0.005 | 0 | 0 | 145.33 | 0.417 | 38.26 | 2026-09-30 | View |
| AAGB-C43 | 0.080 | 0 | 40 | 5.45 | 0.11 | 10.09 | 2026-11-30 | View |
| AAGB-C36 | 0.005 | 0 | 0 | 87.2 | 1.122 | 102.94 | 2026-08-28 | View |
| AAGB-C34 | 0.005 | 0 | 0 | 62.29 | 1.607 | 147.43 | 2026-08-28 | View |
| AAGB-C39 | 0.020 | 0 | 0 | 13.63 | 0.57 | 52.29 | 2026-10-30 | View |
| AAGB-C32 | 0.005 | 0 | 0 | 150.54 | 0.732 | 67.16 | 2026-07-31 | View |
| AAGB-HB | 0.105 | 0 | 0 | 3.46 | 0.225 | 20.64 | 2026-10-29 | View |
| AAGB-C35 | 0.005 | 0 | 0 | 109 | 1.5 | 137.61 | 2026-09-30 | View |
| AAGB-C41 | 0.025 | 0 | 0 | 10.9 | 0.69 | 63.3 | 2027-01-29 | View |
| AAGB-C31 | 0.005 | 0 | 476 | 75.27 | 0.932 | 85.5 | 2026-09-14 | View |
| AAGB-C42 | 0.050 | 0 | 55,011 | 10.9 | 0.69 | 63.3 | 2027-03-29 | View |
| AAGB-C40 | 0.055 | 0 | 0 | 9.91 | 0.5 | 45.87 | 2026-11-26 | View |
Recent News
-
AirAsia believed to reschedule planned KL-Bahrain-London Gatwick flight to March 2027
KUALA LUMPUR: AirAsia Group Bhd (AirAsia) is believed to have rescheduled yet again its planned flight to Bahrain and London Gatwick to March 2027 from August this year.NST -
Airbus sees strong potential for A220 in Southeast Asia [WATCH]
KUALA LUMPUR: Airbus sees strong potential for its A220 aircraft in Southeast Asia as airlines in the region look to develop more long, thin routes and secondary-city connections.NST -
Trading ideas: SimeProp, Milux, Maxland, Kim Teck, Velesto, Aneka, Perak, Vinvest, Tanco, Techna-X, AZRB, AirAsia, Bursa, PRG, KSL
KUALA LUMPUR: Here is a recap of the announcements that made headlines in Corporate Malaysia.TheStar -
陪伴投资者13年 亚航长程明起改名亚航集团
(吉隆坡13日讯)亚航长程(AAX,5238,主要板消费),从明日(14日)起将易名为亚航集团,股票简称由AAX改为AAGB,意味着这个陪伴投资者逾13年的名字将正式走入历史。根据马证交所发布的公告,亚航长程将从明日上午9时起,正式易名为亚航集团,股票简称也将改为AAGB,凭单简称则由AAX-WB改为AAGB-WB,惟股票编号维持不变。今年1月,亚航长程完成收购壹必投集团(CAPITALA,5099,主要板消费)旗下亚洲航空有限公司(AAB)及亚航航空集团(AAAGL)后,正式整...Chinapress -
AirAsia X to undergo name change to AirAsia Group from July 14
KUALA LUMPUR: AirAsia X Bhd will be quoted under its new name, AirAsia Group Bhd, when the market commences trading on July 14, 2026, said Bursa Malaysia.TheStar
Recent Announcements
-
AAX - CHANGE OF NAME
-
DEALINGS IN LISTED SECURITIES (CHAPTER 14 OF LISTING REQUIREMENTS) : Intention to Deal During Closed Period
-
DEALINGS IN LISTED SECURITIES (CHAPTER 14 OF LISTING REQUIREMENTS) : Intention to Deal During Closed Period
-
Additional Listing Announcement /Subdivision of Shares
-
TRANSACTIONS (CHAPTER 10 OF LISTING REQUIREMENTS) : RELATED PARTY TRANSACTIONS
AIRASIA GROUP BERHAD (FORMERLY KNOWN AS AIRASIA X BERHAD) (THE "COMPANY") (I) PROPOSED ISSUANCE OF FREE WARRANTS; (II) PROPOSED PRIVATE PLACEMENT; (III) PROPOSED AAAGL ACQUISITION; (IV) PROPOSED AAB ACQUISITION; AND (V) PROPOSED SHARE CAPITAL REDUCTION (COLLECTIVELY REFERRED TO AS THE "PROPOSALS") (VI) PROPOSED GRANTING OF SUBSCRIPTION OPTIONS