SUNCON
5263 S6.800 ↑
6.800 ↑
0.030 (0.4%)| High | 6.890 |
| Low | 6.730 |
| Open | 6.780 |
| Volume | 3,005,100 |
| Volume (B/S) | 433,500 / 2,064,300 |
| Price Bid/Ask | 6.760 / 6.800 |
| 52w | 3.720 - 7.400 |
| ROE | 33.34 |
| P/E | 24.87 |
| EPS | 27.34 |
| DPS | 50.50 |
| DY | 7.43% |
| NTA | 0.8200 |
| P/B | 8.29 |
| RPS | 403.42 |
| PSR | 1.69 |
| Market Cap | 8,998.8M |
| Shares (mil) | 1,323.36 |
| TopQ QoQ YoY | RYoY |
| CAGR |
3Y
18.4%
TTM
38.8%
5Y
7.6%
TTM
37.8%
|
|
| RSI(14) | Neutral 61.5 |
| Stochastic(14) | Neutral 54.2 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 0.0 |
| Average Volume (3M) | 5,344,100 |
| Relative Volume | 1.0 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2025 | 5,338,714 | 361,778 | 27.7000 | 1.82 | ||
| 31 Dec, 2024 | 3,521,690 | 186,906 | 14.4800 | 0.59 | 28.8% | View |
| 31 Dec, 2023 | 2,671,225 | 145,109 | 11.2600 | 0.53 | 7.3% | View |
| 31 Dec, 2022 | 2,155,231 | 135,182 | 10.4900 | 0.52 | 20.1% | View |
| 31 Dec, 2021 | 1,729,155 | 112,588 | 8.7300 | 0.6 | 54.7% | View |
| 31 Dec, 2020 | 1,552,652 | 72,786 | 5.6400 | 0.71 | 43.7% | View |
| 31 Dec, 2019 | 1,768,727 | 129,324 | 10.0200 | 0.7 | 10.6% | View |
| 31 Dec, 2018 | 2,256,835 | 144,693 | 11.2000 | 0.63 | 5.0% | View |
| 31 Dec, 2017 | 2,076,290 | 137,812 | 10.6600 | 1.17 | 11.6% | View |
| 31 Dec, 2016 | 1,788,844 | 123,508 | 9.5600 | 0.28 | 2.9% | View |
| 31 Dec, 2015 | 1,916,859 | 127,164 | 9.8300 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2026 | 31 Dec 2025 | Fourth Interim Dividend | 16 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | 0.0900 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Nov 2025 | 31 Dec 2025 | Special Dividend | 17 Dec 2025 | 08 Jan 2026 | 0.2300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Nov 2025 | 31 Dec 2025 | Third Interim Dividend | 09 Dec 2025 | 23 Dec 2025 | 0.0625 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Aug 2025 | 31 Dec 2025 | Second Interim Dividend | 10 Sep 2025 | 25 Sep 2025 | 0.0725 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 May 2025 | 31 Dec 2025 | First Interim Dividend | 09 Jun 2025 | 25 Jun 2025 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Feb 2025 | 31 Dec 2024 | Third Interim Dividend | 13 Mar 2025 | 10 Apr 2025 | 0.0250 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Nov 2024 | 31 Dec 2024 | Second Interim Dividend | 10 Dec 2024 | 26 Dec 2024 | 0.0250 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Aug 2024 | 31 Dec 2024 | First Interim Dividend | 11 Sep 2024 | 26 Sep 2024 | 0.0350 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Feb 2024 | 31 Dec 2023 | Second Interim Dividend | 14 Mar 2024 | 09 Apr 2024 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Aug 2023 | 31 Dec 2023 | First Interim Dividend | 11 Sep 2023 | 27 Sep 2023 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Feb 2023 | 31 Dec 2022 | Second Interim Dividend | 14 Mar 2023 | 06 Apr 2023 | 0.0250 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Aug 2022 | 31 Dec 2022 | First Interim Dividend | 12 Sep 2022 | 29 Sep 2022 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2022 | 31 Dec 2021 | Second Interim Dividend | 14 Mar 2022 | 07 Apr 2022 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Aug 2021 | 31 Dec 2021 | First Interim Dividend | 09 Sep 2021 | 29 Sep 2021 | 0.0125 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2021 | 31 Dec 2020 | Second Interim Dividend | 12 Mar 2021 | 07 Apr 2021 | 0.0275 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Aug 2020 | 31 Dec 2020 | First Interim Dividend | 09 Sep 2020 | 24 Sep 2020 | 0.0125 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Feb 2020 | 31 Dec 2019 | Second Interim Dividend | 12 Mar 2020 | 08 Apr 2020 | 0.0350 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Aug 2019 | 31 Dec 2019 | First Interim Dividend | 12 Sep 2019 | 26 Sep 2019 | 0.0350 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Feb 2019 | 31 Dec 2018 | Second interim dividend | 20 Mar 2019 | 17 Apr 2019 | 0.0350 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Aug 2018 | 31 Dec 2018 | First Interim Dividend | 05 Sep 2018 | 27 Sep 2018 | 0.0350 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Feb 2018 | 31 Dec 2017 | Second interim dividend | 21 Mar 2018 | 19 Apr 2018 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Aug 2017 | 31 Dec 2017 | First Interim Dividend | 14 Sep 2017 | 28 Sep 2017 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Mar 2017 | 31 Dec 2016 | Second interim dividend | 21 Mar 2017 | 20 Apr 2017 | 0.0250 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 Sep 2016 | 31 Dec 2016 | First Interim Dividend | 15 Sep 2016 | 29 Sep 2016 | 0.0250 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Mar 2016 | 31 Dec 2015 | First Interim Dividend | 23 Mar 2016 | 21 Apr 2016 | 20.0000 | Percentage | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer |
|---|
No records
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUNCON-C43 | 0.100 | 0 | 0 | 8.84 | 0.201 | 2.96 | 2026-03-10 | View |
| SUNCON-C45 | 0.100 | 0 | 0 | 14.14 | 0.086 | 1.26 | 2026-02-27 | View |
| SUNCON-C47 | 0.050 | 0 | 0 | 20.2 | 0.73 | 10.74 | 2026-03-27 | View |
| SUNCON-C48 | 0.200 | 0.005 | 1,932 | 5.89 | 0.97 | 14.26 | 2026-06-29 | View |
| SUNCON-C50 | 0.300 | 0.005 | 2,340 | 4.71 | 0.22 | 3.24 | 2026-05-22 | View |
| SUNCON-C51 | 0.110 | 0 | 0 | 10.71 | 0.085 | 1.25 | 2026-03-31 | View |
| SUNCON-C52 | 0.140 | 0.005 | 14,758 | 9.18 | 0.48 | 7.06 | 2026-05-26 | View |
| SUNCON-C53 | 0.160 | -0.01 | 220 | 7.37 | 0.037 | 0.54 | 2026-06-30 | View |
| SUNCON-C55 | 0.220 | 0 | 0 | 5.36 | 0.989 | 14.54 | 2026-06-29 | View |
| SUNCON-C54 | 0.335 | 0.01 | 9,153 | 4.69 | 0.42 | 6.18 | 2026-07-31 | View |
| SUNCON-C56 | 0.135 | 0 | 1,200 | 8.4 | 0.71 | 10.44 | 2026-08-17 | View |
| SUNCON-C57 | 0.245 | 0.005 | 470 | 5.55 | 0.925 | 13.6 | 2026-10-22 | View |
| SUNCON-C58 | 0.190 | 0.005 | 9,200 | 4.77 | 0.525 | 7.72 | 2026-09-24 | View |
| SUNCON-C59 | 0.140 | 0.005 | 5,408 | 8.1 | 0.7 | 10.29 | 2026-09-30 | View |
| SUNCON-C60 | 0.170 | -0.005 | 60 | 5 | 1.44 | 21.18 | 2026-09-28 | View |
Recent News
-
SupportLine
99 Speed Mart Retail Holdings Bhd remains under selling pressure as it seeks to end a correction that began about a month ago.TheStar -
外资2月净买1.7亿马股
(吉隆坡4日讯)外资在2月持续流入大马股市,但净买额降低至1亿7000万令吉,远低于1月的10亿令吉。马银行研究表示,2月外资持股比例持平,占总市值的19.2%。在2月,国家能源(TENAGA,5347,主板公用事业组)成为2月外资买入最多的股票,其次是大马银行(AMBANK,1015,主板金融服务组)、大众银行(PBBANK,1295,主板金融服务组)、森那美(SIME,4197,主板消费产品服务组)和双威建筑(SUNCON,5263,主板建筑组)。另一方面,马来亚银行(MAYBANK,...Sinchew -
Ringgit bonds gain from US dollar diversification, equities mixed, says Maybank IB
KUALA LUMPUR: Ringgit bonds stand to benefit from diversification flows away from the US dollar assets over the medium term, according to Maybank Investment Bank Bhd (Maybank IB).NST -
Bursa Malaysia dibuka rendah jejaki kejatuhan Wall Street
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia dibuka rendah sedikit pada Rabu, menjejaki prestasi lemah Wall Street semalaman.BeritaHarian -
Bursa Malaysia lower in early trade amid weaker Wall Street overnight
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia opened slightly lower on Wednesday, tracking Wall Street’s weaker performance overnight.NST
Recent Announcements
-
Changes in Director's Interest (Section 219 of CA 2016) - MR LIM VIN TZE
-
DEALINGS IN LISTED SECURITIES (CHAPTER 14 OF LISTING REQUIREMENTS) : Dealings Outside Closed Period
-
Additional Listing Announcement /Subdivision of Shares
-
DEALINGS IN LISTED SECURITIES (CHAPTER 14 OF LISTING REQUIREMENTS) : Dealings Outside Closed Period
-
Changes in Director's Interest (Section 219 of CA 2016) - MR LIEW KOK WING