PNEPCB
6637 S0.045
PNEPCB
6637
S
Main Market : Industrial Materials, Components & Equipment
0.045
0.000 (0.0%)| High | 0.045 |
| Low | 0.045 |
| Open | 0.045 |
| Volume | 850,000 |
| Volume (B/S) | 1,652,300 / 577,800 |
| Price Bid/Ask | 0.040 / 0.045 |
| 52w | 0.030 - 0.065 |
| ROE | -14.13 |
| P/E | -4.00 |
| EPS | -1.13 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.0800 |
| P/B | 0.56 |
| RPS | 9.91 |
| PSR | 0.45 |
| Market Cap | 25.2M |
| Shares (mil) | 560.57 |
| RQoQ RYoY |
| CAGR |
3Y
2614%
TTM
2246%
5Y
1508%
TTM
-518%
|
|
| RSI(14) | Neutral 46.8 |
| Stochastic(14) | Neutral 50.0 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 70.5 Buy |
| Average Volume (3M) | 100,300 |
| Relative Volume | 1.0 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep, 2026 | 41,302 | -2,858 | -0.5000 | - | ||
| 30 Sep, 2025 | 29,999 | 149 | 0.0300 | - | 118.2% | View |
| 31 Mar, 2025 | 56,755 | -819 | -0.1500 | - | 95.0% | View |
| 31 Mar, 2024 | 59,032 | -16,278 | -2.9000 | - | 29.2% | View |
| 31 Mar, 2023 | 81,578 | -12,599 | -2.2500 | - | 39.1% | View |
| 31 Mar, 2022 | 85,461 | -20,686 | -3.8300 | - | 327.9% | View |
| 31 Mar, 2021 | 79,981 | -4,834 | -1.9500 | - | 40.6% | View |
| 31 Mar, 2020 | 65,117 | -8,133 | -6.1800 | - | 50.1% | View |
| 31 Mar, 2019 | 88,480 | -5,418 | -4.1200 | - | 1,639.2% | View |
| 31 Mar, 2018 | 44,601 | 352 | 0.2600 | - | 68.3% | View |
| 31 Dec, 2017 | 23,965 | 1,110 | 0.8400 | - | ||
| 30 Sep, 2017 | 75,094 | 2,175 | 1.6500 | - | ||
| 30 Sep, 2016 | 95,453 | 3,058 | 1.1700 | - | 228.9% | View |
| 30 Sep, 2015 | 73,472 | -2,373 | -3.6100 | - | 44.4% | View |
| 30 Sep, 2014 | 56,921 | -4,267 | -5.5200 | - | 292.2% | View |
| 30 Sep, 2013 | 62,456 | -1,088 | -3.8200 | -26.18 | 159.2% | View |
| 30 Sep, 2012 | 72,144 | 1,838 | 2.5500 | - | 6.7% | View |
| 30 Sep, 2011 | 77,480 | 1,723 | 0.4000 | - | 11,386.7% | View |
| 30 Sep, 2010 | 68,486 | 15 | 0.0200 | - | 100.2% | View |
| 30 Sep, 2009 | 58,408 | -8,182 | -12.4400 | - | 68,283.3% | View |
| 30 Sep, 2008 | 110,031 | 12 | 0.0200 | - | 99.7% | View |
| 30 Sep, 2007 | 115,478 | 3,615 | 5.5300 | - | 124.8% | View |
| 30 Sep, 2006 | 90,163 | -14,583 | -21.7600 | - | 366.5% | View |
| 30 Sep, 2005 | 76,157 | -3,126 | -4.7500 | - | 41.2% | View |
| 30 Sep, 2004 | 78,982 | -5,314 | -8.0800 | - | 51.2% | View |
| 30 Sep, 2003 | 72,086 | -10,885 | -16.5500 | - | 299.6% | View |
| 30 Sep, 2002 | 20,632 | -2,724 | -4.1400 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Jan 2013 | 30 Sep 2012 | First and Final Dividend | 14 Mar 2013 | 15 Apr 2013 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Nov 2020 | 26 Nov 2020 | Bonus Issue (warrant) | 1.0000 : 3.0000 | View | |
| 10 Nov 2020 | 23 Nov 2020 | Subdivision | 2.0000 : 1.0000 | View | |
| 28 Nov 2019 | 11 Dec 2019 | Bonus Issue (warrant) | 1 : 2 | View | |
| 22 Jan 2016 | 05 Feb 2016 | Bonus Issue | 1 : 1 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
PNE PCB appoints Kua Khai Loon as group CEO
KUALA LUMPUR: PNE PCB Bhd has appointed Kua Khai Loon as its group chief executive officer, effective Aug 21.TheStar -
The Week Ahead: Johor election, Middle East developments, Bank Negara’s monetary policy in focus
Voters in Johor will go to the polls on July 11, in an election that will see Pakatan Harapan and Barisan Nasional — partners in the current federal government — go head-to-head in all 56 state constituencies as they bid to form the next state government. The Johor election is widely se...TheEdge -
Stocks with momentum on April 13, 2026: Bumi Armada, PNE PCB, TXCD, Vestland
theedgemalaysia.com highlighted one stock with positive momentum and three stocks with negative momentum at Bursa Malaysia's afternoon close on Monday.TheEdge -
Stocks with momentum on April 6, 2026: PNE PCB, Thong Guan, BP Plastics, Sarawak Plantation, Handal Energy
KUALA LUMPUR (April 6): theedgemalaysia.com highlighted two stocks with positive momentum and three stocks with negative momentum at Bursa Malaysia's afternoon close on Monday.TheEdge -
执业资格冻结风波延烧 另一批上市公司被迫换审计师!
(吉隆坡18日讯)外部审计师Chengco遭证券监督委员会(SC)冻结注执业资格,所造成的后续冲击持续浮上台面,再有一批...Orientaldaily
Recent Announcements
-
Change in Principal Officer - MR KUA KHAI LOON
-
Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 30/06/2026
-
Change in Boardroom - MR HO JIEN SHIUNG
-
General Meetings: Outcome of Meeting
-
CIRCULAR TO SHAREHOLDERS IN RELATION TO THE: (I) PROPOSED CAPITAL REDUCTION; (II) PROPOSED DIVERSIFICATION; (III) PROPOSED VARIATION 1; AND (IV) PROPOSED VARIATION 2 (COLLECTIVELY, THE "PROPOSALS")