PTT
7010 S1.370 ↑
| High | 1.370 |
| Low | 1.370 |
| Open | 1.370 |
| Volume | 600 |
| Volume (B/S) | 45,000 / 22,400 |
| Price Bid/Ask | 1.340 / 1.370 |
| 52w | 1.000 - 1.490 |
| ROE | 23.14 |
| P/E | 7.79 |
| EPS | 17.59 |
| DPS | 0.80 |
| DY | 0.58% |
| NTA | 0.7600 |
| P/B | 1.80 |
| RPS | 68.69 |
| PSR | 1.99 |
| Market Cap | 600.1M |
| Shares (mil) | 438.04 |
| YoY | RQoQ |
| CAGR |
3Y
68%
TTM
91.3%
5Y
69.5%
TTM
108.6%
|
|
| RSI(14) | Neutral 51.1 |
| Stochastic(14) | Neutral 50.0 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 0.0 |
| Average Volume (3M) | 18,600 |
| Relative Volume | 33.1 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun, 2026 | 192,175 | 44,668 | 10.3300 | 0.08 | ||
| 30 Jun, 2025 | 295,122 | 39,900 | 11.0300 | - | 93.8% | View |
| 30 Jun, 2024 | 325,106 | 20,593 | 12.3600 | - | 1,193.5% | View |
| 30 Jun, 2023 | 163,415 | 1,592 | 1.8100 | - | 81.1% | View |
| 30 Jun, 2022 | 125,555 | 8,415 | 12.0500 | - | 869.2% | View |
| 30 Jun, 2021 | 62,239 | -1,094 | -2.7300 | - | 67.1% | View |
| 30 Jun, 2020 | 48,171 | -3,330 | -8.3300 | - | 17.8% | View |
| 30 Jun, 2019 | 62,676 | -2,826 | -7.0700 | - | 58.1% | View |
| 30 Jun, 2018 | 52,161 | -1,788 | -4.4800 | - | 541.5% | View |
| 30 Jun, 2017 | 54,019 | 405 | 1.0200 | - | 135.2% | View |
| 30 Jun, 2016 | 63,539 | -1,150 | -2.8800 | - | 212.5% | View |
| 30 Jun, 2015 | 66,978 | 1,022 | 2.5600 | - | 22.2% | View |
| 30 Jun, 2014 | 45,062 | 836 | 2.0900 | - | 183.9% | View |
| 30 Jun, 2013 | 36,435 | -996 | -2.4900 | - | 565.4% | View |
| 30 Jun, 2012 | 38,473 | 214 | 0.5300 | - | 88.3% | View |
| 30 Jun, 2011 | 42,137 | 1,830 | 4.5800 | - | 60.5% | View |
| 30 Jun, 2010 | 50,230 | 4,637 | 11.5900 | - | 130.9% | View |
| 30 Jun, 2009 | 48,749 | 2,008 | 5.0200 | - | 319.2% | View |
| 30 Jun, 2008 | 33,047 | -916 | -2.3000 | - | 37.7% | View |
| 30 Jun, 2007 | 28,147 | -665 | -1.6600 | - | 122.4% | View |
| 30 Jun, 2006 | 47,293 | -299 | -0.7600 | - | 93.0% | View |
| 30 Jun, 2005 | 61,005 | -4,271 | -10.6800 | - | 75.5% | View |
| 30 Sep, 2004 | 17,276 | -17,422 | -43.5600 | - | 29.0% | View |
| 30 Jun, 2004 | 23,042 | -24,536 | -61.3400 | - | 4,864.3% | View |
| 31 Mar, 2004 | 68,118 | 515 | 1.5900 | - | 87.8% | View |
| 31 Mar, 2003 | 98,597 | 4,220 | 14.0600 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec 2025 | 30 Jun 2026 | Interim Dividend | 21 Jan 2026 | 09 Feb 2026 | 0.0080 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 Sep 2024 | 17 Sep 2024 | Bonus Issue | 1.0000 : 1.0000 | View | |
| 22 Jul 2021 | 04 Aug 2021 | Rights Issue | 5.0000 : 4.0000 | 0.6000 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
Trading ideas: MISC, EXSIM Hospitality, Velesto, Dnex, MI, OMH, PPB, TDM, GenM, SD Guthrie, Top Glove, PTT Synergy, Advancecon
KUALA LUMPUR: Here is a recap of the announcements that made headlines in Corporate Malaysia.TheStar -
PTT Synergy announces new group CEO
PETALING JAYA: PTT Synergy Group Bhd has appointed Dan Then Ikh Choo as its new group chief executive officer (CEO) effective since yesterday.TheStar -
Top Glove, GenM, Mi Technovation, PPB, Optimax, DNeX, OM Holdings, EXSIM Hospitality, MISC, Velesto Energy & PTT Synergy
Here is a brief recap of some business news and corporate announcements that made the headlines on Monday.TheEdge -
天瑞集团委邓奕洲任CEO
(吉隆坡2日讯)天瑞集团(PTT,7010,主板产业组)宣布委任邓奕洲为集团首席执行员,即日(3月2日)生效。天瑞集团发文告表示,此次领导层任命是转型战略的一部分。目前,集团正致力于深化在工业产业领域的战略布局,重点打造可扩展的智能仓储平台,旨在满足现代租户需求、加速自动化应用,并支持更具韧性的供应链。陈奕枢在内部物流咨询与规划领域拥有超过19年的专业知识与经验。他于2023年5月受委为天瑞集团旗下天瑞物流私人有限公司首席执行员,随后出任集团旗下多家子公司董事。原集团首席执行员兼执行董事...Sinchew -
天瑞集团委新CEO 邓奕洲即日上任
邓奕洲在内部物流咨询与规划领域拥有逾19年经验,涵盖配送营运、零件中心及第三方仓储服务。...Nanyang
Recent Announcements
-
Change in Boardroom - MADAM TANG CHOI PENG
-
OTHERS
PTT Synergy Group Berhad ("PTT") - Press Release -
Change in Principal Officer - MR THEN IKH CHOO
-
Change in Boardroom - MADAM TANG CHOI PENG
-
NEW ISSUE OF SECURITIES (CHAPTER 6 OF LISTING REQUIREMENTS) : FUND RAISING
PTT SYNERGY GROUP BERHAD ("PTT" OR "COMPANY") PRIVATE PLACEMENT OF UP TO 43,216,216 NEW ORDINARY SHARES IN PTT ("PTT SHARES" OR "SHARES"), REPRESENTING UP TO ABOUT 10.0% OF THE TOTAL ISSUED PTT SHARES ("PRIVATE PLACEMENT")