BORNOIL
7036 S0.005
0.005
0.000 (0.0%)| High | 0.000 |
| Low | 0.000 |
| Open | 0.000 |
| Volume | 0 |
| Volume (B/S) | 500,000 / 388,841,100 |
| Price Bid/Ask | 0.005 / 0.005 |
| 52w | 0.005 - 0.010 |
| ROE | -6.50 |
| P/E | -1.91 |
| EPS | -0.26 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.0400 |
| P/B | 0.13 |
| RPS | 0.50 |
| PSR | 1.00 |
| Market Cap | 86.1M |
| Shares (mil) | 17,212.95 |
| RTopQ RQoQ RYoY |
| CAGR |
3Y
-6661%
TTM
-13412%
5Y
-14158%
TTM
-5198%
|
|
| RSI(14) | Neutral 48.0 |
| Stochastic(14) | Neutral 50.0 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 0.0 |
| Average Volume (3M) | 1,546,600 |
| Relative Volume | 2.8 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun, 2026 | 63,739 | -45,041 | -0.3000 | - | ||
| 30 Jun, 2025 | 81,653 | -139,852 | -2.3400 | - | 522.1% | View |
| 30 Jun, 2024 | 78,561 | 33,129 | 0.2800 | - | 348.8% | View |
| 30 Jun, 2023 | 85,488 | -13,317 | -0.1700 | - | 125.0% | View |
| 30 Jun, 2022 | 87,655 | 53,284 | 0.7200 | - | 86.9% | View |
| 30 Jun, 2021 | 51,408 | 28,510 | 0.4000 | - | 1,536.6% | View |
| 30 Jun, 2020 | 88,289 | 1,742 | 0.0400 | - | 116.2% | View |
| 30 Jun, 2019 | 117,513 | -10,730 | -0.2100 | - | 367.4% | View |
| 30 Jun, 2018 | 22,782 | 4,012 | 0.0800 | - | 23.3% | View |
| 31 Jan, 2018 | 86,208 | 5,231 | 0.1900 | - | 89.0% | View |
| 31 Jan, 2017 | 3,523,463 | 47,419 | 1.5700 | - | 325.9% | View |
| 31 Jan, 2016 | 279,965 | 11,134 | 3.6600 | - | 62.8% | View |
| 31 Jan, 2015 | 86,373 | 6,838 | 2.3200 | - | 121.2% | View |
| 31 Jan, 2014 | 47,868 | 3,091 | 1.7400 | - | 139.9% | View |
| 31 Jan, 2013 | 33,330 | -7,753 | -3.9800 | - | 55.7% | View |
| 31 Jan, 2012 | 25,508 | -4,979 | -3.0400 | - | 106.8% | View |
| 31 Jan, 2011 | 21,071 | 72,863 | 45.4200 | - | 1,986.2% | View |
| 31 Jan, 2010 | 22,604 | -3,863 | -2.4000 | - | 73.6% | View |
| 31 Jan, 2009 | 19,599 | -14,609 | -10.3000 | - | 20.4% | View |
| 31 Jan, 2008 | 15,407 | -18,346 | -14.7800 | - | 101.5% | View |
| 31 Jan, 2007 | 10,968 | -9,104 | -9.1400 | - | 47.2% | View |
| 31 Jan, 2006 | 23,317 | -17,229 | -19.1200 | - | 41.2% | View |
| 31 Jan, 2005 | 39,586 | -12,205 | -13.5600 | - | 268.8% | View |
| 31 Jan, 2004 | 47,965 | -3,309 | -4.2400 | - | 10.2% | View |
| 31 Jan, 2003 | 26,752 | -3,003 | -7.0700 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
|---|
No dividends
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 Mar 2025 | 17 Mar 2025 | Bonus Issue (warrant) | 1.0000 : 4.0000 | View | |
| 12 May 2017 | 24 May 2017 | Bonus Issue | 4 : 8 | View | |
| 12 May 2017 | 24 May 2017 | Bonus Issue (warrant) | 1 : 8 | View | |
| 01 Oct 2015 | 13 Oct 2015 | Rights Issue (warrant) | 6 : 1 | 0.1000 | View |
| 15 Jan 2008 | 28 Jan 2008 | Rights Issue (warrant) | 1 : 3 | 0.0500 | View |
| 23 Sep 2002 | 08 Oct 2002 | Rights Issue (warrant) | 3 : 2 | 1.0000 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORNOIL-WD | 0.005 | 0 | 0 | 1 | 0.07 | 1400 | 2027-05-29 | View |
| BORNOIL-WE | 0.005 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 200 | 2030-03-20 | View |
Recent News
-
When companies become investors of quoted equities
WHAT should investors make of listed companies that allocate a substantial portion of their balance sheets to investing in quoted equities instead of deploying capital into their core businesses or declaring dividends? There is nothing inherently wrong with companies investing surplus c...TheEdge -
婆罗石油主席逝世 享年76岁
(吉隆坡6日讯)婆罗石油(BORNOIL,7036,主板工业股)宣布,公司非独立非执行主席陈国祖(译名)已于本月4日逝世...Orientaldaily -
Borneo Oil chair Tan Kok Chor passes away
Borneo Oil Bhd announces that its chairman Tan Kok Chor has passed away at the age of 76.TheStar -
Pengerusi Borneo Oil, Tan Kok Chor, meninggal dunia
KUALA LUMPUR: Pengerusi Borneo Oil Bhd, Tan Kok Chor, meninggal dunia pada usia 76 tahun.BeritaHarian -
Borneo Oil chairman Tan Kok Chor passes away
Borneo Oil Bhd (KL:BORNOIL) on Wednesday announced that its chairman Tan Kok Chor passed away on Monday (Aug 4) at the age of 76.TheEdge