PERMAJU
7080 S0.015
| High | 0.015 |
| Low | 0.010 |
| Open | 0.010 |
| Volume | 1,302,300 |
| Volume (B/S) | 537,100 / 18,291,800 |
| Price Bid/Ask | 0.010 / 0.015 |
| 52w | 0.005 - 0.015 |
| ROE | -4.75 |
| P/E | -2.64 |
| EPS | -0.57 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.1200 |
| P/B | 0.13 |
| RPS | 0.88 |
| PSR | 1.71 |
| Market Cap | 29.4M |
| Shares (mil) | 1,957.13 |
| YoY |
| CAGR % |
3Y
43.6%
TTM
22.9%
5Y
9.1%
TTM
10.3%
|
| RSI(14) | Neutral 57.9 |
| Stochastic(14) | Overbought 100.0 |
| Stochastic RSI(14) | Overbought 100.0 |
| Average Volume (3M) | 645,000 |
| Relative Volume | 9.5 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep, 2026 | 5,277 | -11,978 | -0.6500 | - | ||
| 30 Sep, 2025 | 24,690 | -6,181 | -0.3500 | - | 53.5% | View |
| 30 Sep, 2024 | 12,473 | -13,285 | -0.7400 | - | 162.9% | View |
| 30 Jun, 2024 | 33,383 | -5,054 | -0.2800 | - | 72.2% | View |
| 30 Jun, 2023 | 48,960 | -18,186 | -1.0900 | - | 47.2% | View |
| 30 Jun, 2022 | 22,369 | -34,451 | -2.7700 | - | 14.6% | View |
| 30 Jun, 2021 | 30,132 | -40,364 | -4.5300 | - | 305.7% | View |
| 30 Jun, 2020 | 74,028 | -9,950 | -5.3200 | - | 165,933.3% | View |
| 30 Jun, 2019 | 16,256 | 6 | 0.0000 | - | 100.1% | View |
| 31 Dec, 2018 | 81,888 | -4,039 | -2.2700 | - | ||
| 31 Dec, 2017 | 69,742 | -5,761 | -3.0800 | - | 46.8% | View |
| 31 Dec, 2016 | 74,785 | -10,821 | -5.7900 | - | 69.3% | View |
| 31 Dec, 2015 | 106,325 | -6,392 | -3.4200 | - | 3.2% | View |
| 31 Dec, 2014 | 141,633 | -6,603 | -3.5300 | - | 40.2% | View |
| 31 Dec, 2013 | 151,900 | -11,039 | -5.9500 | - | 9.1% | View |
| 31 Dec, 2012 | 204,839 | -10,115 | -5.4400 | - | 6.5% | View |
| 31 Dec, 2011 | 190,494 | -9,497 | -5.0700 | - | 42.0% | View |
| 31 Dec, 2010 | 157,463 | -6,690 | -3.5100 | - | 328.6% | View |
| 31 Dec, 2009 | 119,160 | -1,561 | -0.8000 | - | 81.7% | View |
| 31 Dec, 2008 | 155,823 | -8,552 | -4.4000 | - | 77.1% | View |
| 31 Dec, 2007 | 223,687 | -37,383 | -18.2000 | - | 329.7% | View |
| 31 Dec, 2006 | 339,243 | 16,274 | 7.6000 | - | 260.1% | View |
| 31 Dec, 2005 | 205,107 | 4,519 | 2.1300 | - | 245.1% | View |
| 31 Dec, 2004 | 147,073 | -3,115 | -11.9000 | - | 68.8% | View |
| 31 Dec, 2003 | 84,265 | -9,982 | -22.1800 | - | 2,760.2% | View |
| 31 Dec, 2002 | 43,738 | -349 | -0.7800 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
|---|
No dividends
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Oct 2021 | 03 Nov 2021 | Rights Issue | 1.0000 : 1.0000 | 0.0700 | View |
| 19 Jun 2020 | 13 Jul 2020 | Rights Issue (warrant) | 10.0000 : 2.00 | 0.0500 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERMAJU-PA | 0.005 | 0 | 0 | 2030-08-13 | View |
Recent News
-
Traders stay cautious ahead of OPR decision, Johor elections
KUALA LUMPUR: Malaysian stocks were slow to move off the start line with the FBM KLCI, already higher for three straight sessions, idling at Tuesday's opening at 1,683.42.TheStar -
Trading ideas: SimeProp, WCT, Carlsberg, Berjaya Property, Hibiscus, Careplus, ECM Libra, BM Greentech, Rimbunan Sawit, Asdion, Permaju, RT Pastry, Enest
KUALA LUMPUR: Here is a recap of the announcements that made headlines in Corporate Malaysia.TheStar -
Permaju wins Chery’s Lepas dealership
PETALING JAYA: Permaju Industries Bhd (PIB) has announced that its wholly-owned subsidiary Cergaz Autohaus Sdn Bhd (CASB) has been appointed by Chery Auto Malaysia Sdn Bhd to be the authorised dealer for Lepas vehicles in Malaysia.TheStar -
Permaju unit appointed as authorised dealer for Chery Auto's LEPAS vehicles in Malaysia
Permaju Industries Bhd (KL:PERMAJU) has been appointed an authorised dealer for the LEPAS brand of vehicles in Malaysia by Chery Auto Malaysia Sdn Bhd (CAMSB).TheEdge -
宏进工业获奇瑞LEPAS汽车经销权
(吉隆坡6日讯)宏进工业(PERMAJU,7080,主板消费产品服务组)获得奇瑞LEPAS汽车经销权。宏进工业今天宣布,其全资子公司Cergaz Autohaus私人有限公司(CASB)已经与奇瑞汽车大马私人有限公司(CAMSB)签署经销商协议,后者委任CASB作为特地市场的LEPAS汽车授权经销商。根据文告,该协议2026年7月8日起生效,有效期至2028年6月30日。宏进工业表示,该经销权并非独家权利,须遵守特定条件,包括从奇瑞购买车辆,并在指定场所将车辆转售给客户,以及仅将商标用于车...Sinchew
Recent Announcements
-
OTHERS
PERMAJU INDUSTRIES BERHAD ("PERMAJU" OR THE "COMPANY")- DEALER AGREEMENT BETWEEN CERGAZ AUTOHAUS SDN. BHD., A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF THE COMPANY AND CHERY AUTO MALAYSIA SDN. BHD. -
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
PERMAJU INDUSTRIES BERHAD ("PIB" OR "COMPANY") - QUARTERLY UPDATE ON THE STATUS OF MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ("MOU") BETWEEN MALAYSIAN COCOA BOARD ("MCB") AND GENBAYU GEMILANG SDN. BHD. ("GGSB") -
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
PERMAJU INDUSTRIES BERHAD ("PIB" OR "COMPANY") - QUARTERLY UPDATE ON THE STATUS OF MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ("MOU") BETWEEN MALAYSIAN COCOA BOARD ("MCB") AND GENBAYU GEMILANG SDN. BHD. ("GGSB") -
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
PERMAJU INDUSTRIES BERHAD ("PIB" OR "COMPANY") - QUARTERLY UPDATE ON THE STATUS OF MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ("MOU") BETWEEN MALAYSIAN COCOA BOARD ("MCB") AND GENBAYU GEMILANG SDN. BHD. ("GGSB") -
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
PERMAJU INDUSTRIES BERHAD ("PIB" OR "COMPANY")- QUARTERLY UPDATE ON THE STATUS OF MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ("MOU") BETWEEN MALAYSIAN COCOA BOARD ("MCB") AND GENBAYU GEMILANG SDN. BHD. ("GGSB")