M&A
70820.170 ↓
0.170 ↓
-0.010 (-5.6%)| High | 0.180 |
| Low | 0.170 |
| Open | 0.180 |
| Volume | 310,000 |
| Volume (B/S) | 242,000 / 106,900 |
| Price Bid/Ask | 0.170 / 0.180 |
| 52w | 0.160 - 0.305 |
| ROE | 4.43 |
| P/E | 16.69 |
| EPS | 1.02 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.2300 |
| P/B | 0.74 |
| RPS | 2.79 |
| PSR | 6.10 |
| Market Cap | 340.9M |
| Shares (mil) | 2,005.51 |
| YoY | RTopQ RYoY |
| CAGR |
3Y
3827%
TTM
8957%
5Y
2389%
TTM
7906%
|
|
| RSI(14) | Oversold 20.6 |
| Stochastic(14) | Oversold 0.0 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 0.0 |
| Average Volume (3M) | 229,700 |
| Relative Volume | 1.5 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun, 2026 | 55,931 | 20,429 | 1.0200 | - | ||
| 30 Jun, 2025 | 51,657 | 18,266 | 0.9100 | - | 10.7% | View |
| 30 Jun, 2024 | 57,749 | 20,448 | 1.0200 | - | 761.7% | View |
| 31 Jul, 2023 | 9,965 | -3,090 | -0.5400 | - | 167.5% | View |
| 30 Jun, 2023 | 17,862 | -1,155 | -0.1700 | - | 95.9% | View |
| 31 Jul, 2022 | 76,493 | -28,382 | -4.9900 | - | 771.1% | View |
| 31 Jul, 2021 | 314,156 | 4,229 | 0.7400 | 168.92 | 121.3% | View |
| 31 Jul, 2020 | 115,172 | -19,881 | -3.3600 | - | 55.9% | View |
| 31 Jul, 2019 | 243,737 | -45,123 | -7.2800 | -17.17 | 250.6% | View |
| 31 Jul, 2018 | 255,763 | -12,870 | -1.6900 | - | 136.9% | View |
| 31 Jul, 2017 | 517,892 | 34,876 | 5.6700 | 26.46 | 9.5% | View |
| 31 Jul, 2016 | 435,373 | 38,541 | 6.3000 | 15.87 | 54.5% | View |
| 31 Jul, 2015 | 316,241 | 24,940 | 5.2700 | - | 14.4% | View |
| 31 Jul, 2014 | 277,113 | 21,794 | 7.9600 | - | 83.8% | View |
| 31 Jul, 2013 | 219,670 | 11,855 | 4.3600 | - | 76.6% | View |
| 31 Jul, 2012 | 198,570 | 50,644 | 47.7100 | - | 2,372.1% | View |
| 31 Jul, 2011 | 156,128 | -2,229 | -2.8400 | - | 72.2% | View |
| 31 Jul, 2010 | 172,421 | -8,010 | -9.5400 | - | 57.2% | View |
| 31 Jul, 2009 | 190,580 | -18,731 | -22.2900 | - | 32.6% | View |
| 31 Jul, 2008 | 229,867 | -14,124 | -16.8100 | - | 65.4% | View |
| 31 Jul, 2007 | 246,097 | -40,879 | -48.6500 | - | 3,648.5% | View |
| 31 Jul, 2006 | 172,767 | 1,152 | 1.6600 | 210.84 | 78.0% | View |
| 31 Jul, 2005 | 163,169 | 5,230 | 6.5500 | 30.53 | 24.3% | View |
| 31 Jul, 2004 | 123,970 | 4,208 | 5.9700 | - | 122.9% | View |
| 31 Jul, 2003 | 111,679 | -18,340 | -45.2500 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Mar 2021 | 31 Jul 2021 | First Interim Dividend | 06 Apr 2021 | 20 Apr 2021 | 0.0125 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Jul, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Dec 2018 | 31 Jul 2019 | First Interim Dividend | 07 Jan 2019 | 24 Jan 2019 | 0.0125 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Jul, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Nov 2017 | 31 Jul 2017 | First and Final Dividend | 13 Mar 2018 | 03 Apr 2018 | 0.0150 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Jul, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Nov 2016 | 31 Jul 2016 | First and Final Dividend | 13 Mar 2017 | 29 Mar 2017 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
-
一个先分股 一个先交权 结果差了整整3倍
真正的传承并不是先分股,而是先看清楚谁能扛事、谁能带人、谁能做决定。...Nanyang -
ACE Market-bound SLGC inks underwriting agreement with M & A Securities
PETALING JAYA: Building construction services provider, SLGC Bhd, has entered into an underwriting agreement with M & A Securities Sdn Bhd, a wholly-owned subsidiary of M & A Equity Holdings Bhd, in conjunction with its upcoming initial public offering (IPO) on the ACE Market of Bursa Malaysia Securities Bhd.TheStar -
SLGC打算登上创业板 由合盈证券包销
(吉隆坡20日讯)柔佛建筑公司SLGC Bhd将进行首次公开募股(IPO),由合盈控股(M&A Equity Holdings Bhd)(KL:M&A)子公司合盈证券私人有限公司(M&A Securities Sdn Bhd)包销。TheEdge -
Butterfield to raise RM72mil from its IPO
Butterfield FB Bhd (BFB) aims to raise RM72mil from its initial public offering (IPO) en route to listing on the ACE Market of Bursa Malaysia on Sept 15, 2026.TheStar -
OGC申请创业板上市 手握1.73亿工程收入
(吉隆坡18日讯)成立约6年的建筑公司OGC集团申请登陆马股创业板。该公司2025财年税后净利翻逾一倍至725万令吉,目前手握16项进行中工程,尚有约1亿7326万令吉收入待确认,并计划通过首次公开募股(IPO)筹资添购重型机械及充作营运资本。根据OGC集团向大马交易所提呈的招股书草案,公司计划把部分IPO所得资金用于购买机械和车辆,包括1台轮式装载机、1座混凝土搅拌站、4辆自卸卡车、4台挖掘机及6辆混凝土搅拌车。目前,OGC集团拥有14台挖掘机及7辆卡车。公司指...Nanyang
Recent Announcements
-
Change of Address
-
Change of Company Secretary - LIM SHOOK NYEE
-
Change of Company Secretary - CHEN WEE SAM
-
OTHERS
M & A EQUITY HOLDINGS BERHAD ("MEH" OR "THE COMPANY") - PASSING OF Y.A.M. TENGKU PUTERI SERI KEMALA TENGKU DATO' SRI SETIA HAJJAH AISHAH BINTI ALMARHUM SULTAN HAJI AHMAD SHAH AL-MUSTA'IN BILLAH, DK., SAAS., SSAP., SIMP., INDEPENDENT NON-EXECUTIVE CHAIRPERSON OF M & A EQUITY HOLDINGS BERHAD -
Change in Boardroom - YAM TENGKU PUTERI SERI KEMALA TENGKU DATO' SRI SETIA HAJJAH AISHAH*